Einsatzfahrzeug-Suche
| Zug - FF - TZF - Kolin 21 (a.D.) | Besucher: 3522 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V177686 | Kennzeichen: ZG 18689 |
| Standort: Europa (Europe) › Schweiz (Switzerland) › Zug | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Mehrzweckfahrzeug | Hersteller: Steyr Daimler Puch | |
| Hinzugefügt von: Olaf Wilke Details | ||
| Celerina/Schlarigna - StpFW Sankt Moritz - ZF | Besucher: 22106 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V177839 | Kennzeichen: GR 5032 |
| Standort: Europa (Europe) › Schweiz (Switzerland) › Graubünden | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Mehrzweckfahrzeug | Hersteller: Steyr Daimler Puch | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert Details | ||
| Zagreb - Javna Vatrogasna Postrojba - FmKw - G-109 | Besucher: 8115 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V180121 | Kennzeichen: ZG 979-VU |
| Standort: Europa (Europe) › Kroatien (Croatia) › Grad Zagreb (Stadt Zagreb) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Berufsfeuerwehr (BF) | |
| Klassifizierung: Fernmeldefahrzeug | Hersteller: Steyr Daimler Puch | |
| Hinzugefügt von: Ties Salden Details | ||
| Chur - FW Chur - PIF - Nero 109 (a.D.) | Besucher: 27305 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V186050 | Kennzeichen: GR 102118 |
| Standort: Europa (Europe) › Schweiz (Switzerland) › Graubünden | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Pflichtfeuerwehr | |
| Klassifizierung: Mehrzweckfahrzeug | Hersteller: Steyr Daimler Puch | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert Details | ||
| Rotkreuz Nürnberger Land 47/14-01 | Besucher: 9957 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V186545 | Kennzeichen: LAU-RK 35 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Bayern › Nürnberg | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Bayerisches Rotes Kreuz (BRK) | |
| Klassifizierung: Mannschaftstransportwagen | Hersteller: Steyr Daimler Puch | |
| Hinzugefügt von: tobiaswild12345 Details | ||
| Sankt Gallen - FF - SRF | Besucher: 11647 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V189867 | Kennzeichen: FW 338 LI |
| Standort: Europa (Europe) › Österreich (Austria) › Steiermark › Liezen (LI + BA + GB) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Rüstwagen-Kran | Hersteller: Scania | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert Details | ||
| Hörsching - Bundesheer - ABC-Abwehrkompanie - LF-ABC | Besucher: 12090 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V197571 | Kennzeichen: BH-83065 |
| Standort: Europa (Europe) › Österreich (Austria) › Bundesbehörden › Bundesheer (BH) › Landstreitkräfte | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Militärische Feuerwehr | |
| Klassifizierung: Löschgruppenfahrzeug | Hersteller: MAN | |
| Hinzugefügt von: HdV-Hamburg Details | ||
| Mautern - Bundesheer - ABC-Abwehrkompanie - LF-ABC | Besucher: 9054 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V197633 | Kennzeichen: BH-83072 |
| Standort: Europa (Europe) › Österreich (Austria) › Bundesbehörden › Bundesheer (BH) › Landstreitkräfte | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Militärische Feuerwehr | |
| Klassifizierung: Löschgruppenfahrzeug | Hersteller: MAN | |
| Hinzugefügt von: HdV-Hamburg Details | ||
| Deutschlandsberg - FF - SRF | Besucher: 18304 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V201034 | Kennzeichen: FW-202 DL |
| Standort: Europa (Europe) › Österreich (Austria) › Steiermark › Deutschlandsberg (DL) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Rüstwagen-Kran | Hersteller: Scania | |
| Hinzugefügt von: Keano Details | ||
| Enzesfeld - FF - HLF 2-WB 3000 | Besucher: 4598 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V201519 | Kennzeichen: FW-291 BN |
| Standort: Europa (Europe) › Österreich (Austria) › Niederösterreich › Baden (BN) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Tanklöschfahrzeug | Hersteller: Iveco | |
| Hinzugefügt von: MarcelR Details | ||
| OE-BXI (c/n: 1899) | Besucher: 35671 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V204985 | Kennzeichen: OE-BXI |
| Standort: Europa (Europe) › Österreich (Austria) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Bundespolizei | |
| Klassifizierung: Polizeihubschrauber | Hersteller: Aerospatiale | |
| Hinzugefügt von: KaMü Details | ||
| Travnik - Policija - FuStW | Besucher: 4202 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V206698 | Kennzeichen: A98-E-402 |
| Standort: Europa (Europe) › Bosnien und Herzegowina (Bosnia and Herzegovina) › Federacija Bosne i Hercegovine (Föderation Bosnien und Herzegowina) › Srednjobosanski Kanton (Kanton Zentralbosnien) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Landespolizei | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Steyr Daimler Puch | |
| Hinzugefügt von: Roland Details | ||
| Hörsching - Bundesheer - Luftstreitkräfte - FLF 5000/1000 - 2 | Besucher: 3532 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V207595 | Kennzeichen: BH-79956 |
| Standort: Europa (Europe) › Österreich (Austria) › Bundesbehörden › Bundesheer (BH) › Luftstreitkräfte | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Militärische Feuerwehr | |
| Klassifizierung: Flugfeldlöschfahrzeug | Hersteller: ÖAF | |
| Hinzugefügt von: HdV-Hamburg Details | ||
| St. Pölten-Stadt - FF - LFA-S (a.D.) | Besucher: 7185 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V208723 | Kennzeichen: P-6124 D |
| Standort: Europa (Europe) › Österreich (Austria) › Niederösterreich › St. Pölten (P) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Vorauslöschfahrzeug | Hersteller: Steyr Daimler Puch | |
| Hinzugefügt von: Thomas Dotzler Details | ||
| Wiener Neustadt - FF - HLFA 3 3000/200 | Besucher: 3283 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V210374 | Kennzeichen: FW-250 WN |
| Standort: Europa (Europe) › Österreich (Austria) › Niederösterreich › Wiener Neustadt (WN) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Tanklöschfahrzeug | Hersteller: Volvo | |
| Hinzugefügt von: Thomas Dotzler Details | ||
| Krumbach - FF - HLF3 | Besucher: 4474 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V210638 | Kennzeichen: WB-789 BO |
| Standort: Europa (Europe) › Österreich (Austria) › Niederösterreich › Wiener Neustadt-Land (WB) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Tanklöschfahrzeug | Hersteller: Scania | |
| Hinzugefügt von: Thomas Dotzler Details | ||
| Reinach - Zivilschutzorganisation aargauSüd - MTF - 34 | Besucher: 10517 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V210711 | Kennzeichen: AG 394647 |
| Standort: Europa (Europe) › Schweiz (Switzerland) › Aargau | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Regieeinheit | |
| Klassifizierung: Mannschaftstransportwagen | Hersteller: Steyr Daimler Puch | |
| Hinzugefügt von: Keano Details | ||
| Sankt Gallen - Zivilschutz Sankt Gallen Bodensee - Pw | Besucher: 15716 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V215863 | Kennzeichen: SG 307412 |
| Standort: Europa (Europe) › Schweiz (Switzerland) › Sankt Gallen | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Regieeinheit | |
| Klassifizierung: Personenkraftwagen | Hersteller: Steyr Daimler Puch | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert Details | ||
| Bern - BF - TW - 53 | Besucher: 51471 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V216549 | Kennzeichen: BE 115063 |
| Standort: Europa (Europe) › Schweiz (Switzerland) › Bern | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Berufsfeuerwehr (BF) | |
| Klassifizierung: Mehrzweckfahrzeug | Hersteller: Steyr Daimler Puch | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert Details | ||
| Wil - FW - MTF (a.D.) | Besucher: 51342 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V219748 | Kennzeichen: SG 119752 |
| Standort: Europa (Europe) › Schweiz (Switzerland) › Sankt Gallen | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Mannschaftstransportwagen | Hersteller: Steyr Daimler Puch | |
| Hinzugefügt von: K.L.F.S. Details | ||
| Paudorf - FF - HLFA 3 3000 | Besucher: 1622 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V220366 | Kennzeichen: FW-387 KR |
| Standort: Europa (Europe) › Österreich (Austria) › Niederösterreich › Krems-Land (KR) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: Thomas Dotzler Details | ||
| Stockerau - FF - HLF 1-W | Besucher: 2610 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V221205 | Kennzeichen: FW-251 KO |
| Standort: Europa (Europe) › Österreich (Austria) › Niederösterreich › Korneuburg (KO) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Mittleres Löschfahrzeug | Hersteller: Iveco | |
| Hinzugefügt von: Thomas Dotzler Details | ||
| Stockerau - FF - HLF 2-WB 3000 | Besucher: 2017 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V221206 | Kennzeichen: FW-326 KO |
| Standort: Europa (Europe) › Österreich (Austria) › Niederösterreich › Korneuburg (KO) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Tanklöschfahrzeug | Hersteller: Iveco | |
| Hinzugefügt von: Thomas Dotzler Details | ||
| Stockerau - FF - HLF 3 | Besucher: 2698 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V221209 | Kennzeichen: FW-252 KO |
| Standort: Europa (Europe) › Österreich (Austria) › Niederösterreich › Korneuburg (KO) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Tanklöschfahrzeug | Hersteller: Iveco | |
| Hinzugefügt von: Thomas Dotzler Details | ||





























