Einsatzfahrzeug: Florian Thallwitz 41-01 (a.D.)
Einsatzfahrzeug-ID: V69535 Weiteres Foto hochladen
Funkrufname | Florian Thallwitz 41-01 (a.D.) | Kennzeichen | MTL-VS 95 |
---|---|---|---|
Standort | Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Sachsen › Leipzig (Landkreis) (L, BNA, GHA, GRM, MTL, WUR) | ||
Wache | FF Thallwitz | Zuständige Leitstelle | Leitstelle Leipzig (L, TDO) |
Obergruppe | Feuerwehr | Organisation | Freiwillige Feuerwehr (FF) |
Klassifizierung | Löschgruppenfahrzeug | Hersteller | Robur |
Modell | LO 2002 A | Auf-/Ausbauhersteller | Feuerlöschgerätewerk Görlitz |
Baujahr | 1980 | Erstzulassung | 1980 |
Indienststellung | 1980 | Außerdienststellung | Ja, aber Jahr unbekannt |
Beschreibung | LF8-TS8-STA auf Robur LO 200A der FF Thallwitz Fahrgestell: Robur LO 2002A Hersteller: VEB Robur-Werke Zittau Motor: 4-Zylinder-4-Takt-Ottomotor Aufbau: VEB Feuerlöschgerätewerk Görlitz Maße L/B/H: 5.750/2.370/2.840 Radstand: 3.025 mm Baujahr: 1980 Feuerlöschkreiselpumpe: FVP 8/8 Tragkraftspritze : TS 8/8 Bestückung: Löschwassermenge: (bei der Variante LF 8-TLF: 900 l) Schaummittel: 4 x 35 l C-Druckschläuche: 135 m B-Druckschläuche: 685 m 6 Druckluftatmer Elektroaggregat 0,5 kVA Das LF8-TS8-STA auf Robur LO 2002 A wurde von 1973 bis 1990 im VEB Feuerlöschgerätewerk Görlitz hergestellt. Es könnte - wie bereits das Vorgängermodell auf dem Robur LO 1801 A - durch palettenartige Unterbringung der Ausrüstung in vier Varianten umgerüstet werden: - LF 8 - TLF (mit 900-L-Wasserblase) - LF 8 - GW (mit Geräte zur technischen Hilfe einschließlich 1-t-Kran) - LF 8 - SW (mit insgesamt 1.285 m B-Druckschlauch in einem Schlauchregal) - LF 8 - MTW (für 18 Personen) Hier in der Bestückungsvariante LF 8-TLF mit 900-l-Tankblase. Weitere Informationen zu diesem Fahrzeugtyp siehe Buch: „IFA-Phänomen und Robur aus Zittau“ der Reihe Feuerwehr-Archiv, Verlag Technik Berlin 2001, ISBN: 3-341-01322-9. Das Fahrzeug wurde durch ein LF 8/6 ersetzt. |
||
Ausrüster | k.A. | ||
Sondersignalanlage | 2 x FER 8562.5 |
||
Besatzung | 1/8 | Leistung | 55 kW / 75 PS / 74 hp |
Hubraum (cm³) | 3.345 | Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 5.500 |
Tags | |||
Eingestellt am | 22.02.2010 | Hinzugefügt von | Frank-Hartmut Jäger |
Aufrufe | 9271 |
Korrektur-Formular
Sollten Sie in den Beschreibungen oder Fahrzeugdaten einen Fehler finden, weitere sachdienliche Informationen zum Fahrzeug besitzen oder einen Verstoß gegen das Urheberrecht melden wollen, dann benutzen Sie bitte das Korrekturformular. Wir bitten Sie darum, nur gesicherte Angaben zu machen, denn spekulative Informationen kosten das Admin-Team nur Zeit, die von uns besser verwendet werden kann.