Graubünden
Einsatzfahrzeug hier eintragen Wache hier eintragen
Einsatzfahrzeuge
Sankt Moritz - StpFW Sankt Moritz - SRF Löscher | Besucher: 13867 | |
---|---|---|
Einsatzfahrzeug-ID: V178606 | Kennzeichen: GR 81 | |
Standort: Europa (Europe) › Schweiz (Switzerland) › Graubünden | ||
Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
Klassifizierung: Vorauslöschfahrzeug | Hersteller: Mercedes-Benz | |
Hinzugefügt von: Christopher Benkert Details |
Sankt Moritz - StpFW Sankt Moritz - SRF Retter | Besucher: 12814 | |
---|---|---|
Einsatzfahrzeug-ID: V178607 | Kennzeichen: GR 100 | |
Standort: Europa (Europe) › Schweiz (Switzerland) › Graubünden | ||
Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
Klassifizierung: Vorausrüstwagen | Hersteller: Mercedes-Benz | |
Hinzugefügt von: Christopher Benkert Details |
Sankt Moritz - StpFW Sankt Moritz - TLF (a.D.) | Besucher: 13752 | |
---|---|---|
Einsatzfahrzeug-ID: V181043 | Kennzeichen: GR 406 | |
Standort: Europa (Europe) › Schweiz (Switzerland) › Graubünden | ||
Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
Klassifizierung: Tanklöschfahrzeug | Hersteller: Mercedes-Benz | |
Hinzugefügt von: Christopher Benkert Details |
Schiers - Flury Stiftung - EA (a.D.) | Besucher: 9147 | |
---|---|---|
Einsatzfahrzeug-ID: V41663 | Kennzeichen: GR 156191 | |
Standort: Europa (Europe) › Schweiz (Switzerland) › Graubünden | ||
Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: kommunaler / landeseigener Rettungsdienst | |
Klassifizierung: Krankentransportwagen | Hersteller: Volkswagen | |
Hinzugefügt von: 1/23-1 Details |
Schiers - Flury Stiftung - EA - Sassauna 2 | Besucher: 17166 | |
---|---|---|
Einsatzfahrzeug-ID: V185959 | Kennzeichen: GR 82472 | |
Standort: Europa (Europe) › Schweiz (Switzerland) › Graubünden | ||
Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: nichtkommerzielle Organisation | |
Klassifizierung: Krankentransportwagen | Hersteller: Volkswagen | |
Hinzugefügt von: Christopher Benkert Details |
Schiers - Flury Stiftung - RTW - Sassauna 1 | Besucher: 8878 | |
---|---|---|
Einsatzfahrzeug-ID: V185963 | Kennzeichen: GR 67953 | |
Standort: Europa (Europe) › Schweiz (Switzerland) › Graubünden | ||
Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: nichtkommerzielle Organisation | |
Klassifizierung: Rettungswagen | Hersteller: Mercedes-Benz | |
Hinzugefügt von: Christopher Benkert Details |
Scuol - KaPo Graubünden - Patrouillenwagen - 0483 | Besucher: 4431 | |
---|---|---|
Einsatzfahrzeug-ID: V179493 | Kennzeichen: GR 31497 | |
Standort: Europa (Europe) › Schweiz (Switzerland) › Graubünden | ||
Obergruppe: Polizei | Organisation: Landespolizei | |
Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Subaru | |
Hinzugefügt von: Roland Details |
Sedrun - ARGE Transco Sedrun - RW (a.D.) | Besucher: 8477 | |
---|---|---|
Einsatzfahrzeug-ID: V89796 | Kennzeichen: GR 158782 | |
Standort: Europa (Europe) › Schweiz (Switzerland) › Graubünden | ||
Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Privat | |
Klassifizierung: Rettungswagen | Hersteller: Mercedes-Benz | |
Hinzugefügt von: Cruiserman70 Details |
Sedrun - Pumpiers Sursassiala - ASF | Besucher: 9719 | |
---|---|---|
Einsatzfahrzeug-ID: V195013 | Kennzeichen: GR 5477 | |
Standort: Europa (Europe) › Schweiz (Switzerland) › Graubünden | ||
Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
Klassifizierung: Gerätewagen-Atemschutz(-Strahlenschutz) | Hersteller: Mercedes-Benz | |
Hinzugefügt von: Christopher Benkert Details |
Sedrun - Pumpiers Sursassiala - MT | Besucher: 4672 | |
---|---|---|
Einsatzfahrzeug-ID: V205703 | Kennzeichen: GR 769 | |
Standort: Europa (Europe) › Schweiz (Switzerland) › Graubünden | ||
Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
Klassifizierung: Mehrzweckfahrzeug | Hersteller: Toyota | |
Hinzugefügt von: Christopher Benkert Details |
Sedrun - Pumpiers Sursassiala - MT (a.D.) | Besucher: 7970 | |
---|---|---|
Einsatzfahrzeug-ID: V194495 | Kennzeichen: GR 5430 | |
Standort: Europa (Europe) › Schweiz (Switzerland) › Graubünden | ||
Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
Klassifizierung: Mehrzweckfahrzeug | Hersteller: Toyota | |
Hinzugefügt von: Christopher Benkert Details |
Sedrun - Pumpiers Sursassiala - PTF (a.D.) | Besucher: 7879 | |
---|---|---|
Einsatzfahrzeug-ID: V194496 | Kennzeichen: GR 870 | |
Standort: Europa (Europe) › Schweiz (Switzerland) › Graubünden | ||
Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
Klassifizierung: Mannschaftstransportwagen | Hersteller: Volkswagen | |
Hinzugefügt von: Christopher Benkert Details |
Silvaplana - KaPo Graubünden - MZB - GR 5 | Besucher: 6104 | |
---|---|---|
Einsatzfahrzeug-ID: V153468 | Kennzeichen: GR 137158 | |
Standort: Europa (Europe) › Schweiz (Switzerland) › Graubünden | ||
Obergruppe: Polizei | Organisation: Landespolizei | |
Klassifizierung: Polizeiboot | Hersteller: unbekannt | |
Hinzugefügt von: Roland Details |
Silvaplana - KaPo Graubünden - Patrouillenwagen | Besucher: 7097 | |
---|---|---|
Einsatzfahrzeug-ID: V154687 | Kennzeichen: GR 65826 | |
Standort: Europa (Europe) › Schweiz (Switzerland) › Graubünden | ||
Obergruppe: Polizei | Organisation: Landespolizei | |
Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Volkswagen | |
Hinzugefügt von: Roland Details |
Silvaplana - KaPo Graubünden - Patrouillenwagen - 0381 | Besucher: 5369 | |
---|---|---|
Einsatzfahrzeug-ID: V153469 | Kennzeichen: GR 71621 | |
Standort: Europa (Europe) › Schweiz (Switzerland) › Graubünden | ||
Obergruppe: Polizei | Organisation: Landespolizei | |
Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Volkswagen | |
Hinzugefügt von: Roland Details |
Silvaplana - KaPo Graubünden - Patrouillenwagen - 0417 | Besucher: 7270 | |
---|---|---|
Einsatzfahrzeug-ID: V153470 | Kennzeichen: GR 101775 | |
Standort: Europa (Europe) › Schweiz (Switzerland) › Graubünden | ||
Obergruppe: Polizei | Organisation: Landespolizei | |
Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Škoda | |
Hinzugefügt von: Roland Details |
Thusis - FW - ADL | Besucher: 10827 | |
---|---|---|
Einsatzfahrzeug-ID: V205897 | Kennzeichen: GR 5437 | |
Standort: Europa (Europe) › Schweiz (Switzerland) › Graubünden | ||
Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
Klassifizierung: Drehleiter-Korb | Hersteller: Iveco | |
Hinzugefügt von: Christopher Benkert Details |
Thusis - FW - MTW - Rio 76 | Besucher: 5135 | |
---|---|---|
Einsatzfahrzeug-ID: V137086 | Kennzeichen: GR-28334 | |
Standort: Europa (Europe) › Schweiz (Switzerland) › Graubünden | ||
Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
Klassifizierung: Mannschaftstransportwagen | Hersteller: Volkswagen | |
Hinzugefügt von: Matthias Hansen Details |
Thusis - FW - UTV | Besucher: 8477 | |
---|---|---|
Einsatzfahrzeug-ID: V205881 | Kennzeichen: GR 5785 | |
Standort: Europa (Europe) › Schweiz (Switzerland) › Graubünden | ||
Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
Klassifizierung: All-Terrain Vehicle / Utility Task Vehicle | Hersteller: Bombardier | |
Hinzugefügt von: Christopher Benkert Details |
Thusis - FW - ZF | Besucher: 8136 | |
---|---|---|
Einsatzfahrzeug-ID: V205855 | Kennzeichen: GR 51644 | |
Standort: Europa (Europe) › Schweiz (Switzerland) › Graubünden | ||
Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
Klassifizierung: Mehrzweckfahrzeug | Hersteller: Isuzu | |
Hinzugefügt von: Christopher Benkert Details |
Thusis - FW - ZWF | Besucher: 14957 | |
---|---|---|
Einsatzfahrzeug-ID: V206857 | Kennzeichen: GR 1029 | |
Standort: Europa (Europe) › Schweiz (Switzerland) › Graubünden | ||
Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
Klassifizierung: Rüstwagen-Schiene | Hersteller: MAN | |
Hinzugefügt von: Christopher Benkert Details |
Thusis - GVG - Sattelauflieger-Brandsimulation | Besucher: 6621 | |
---|---|---|
Einsatzfahrzeug-ID: V205828 | Kennzeichen: GR 3019 | |
Standort: Europa (Europe) › Schweiz (Switzerland) › Graubünden | ||
Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Feuerwehrschule | |
Klassifizierung: Anhänger | Hersteller: Sonstige | |
Hinzugefügt von: Christopher Benkert Details |
Thusis - GVG - WELAB-Brandsimulation | Besucher: 5916 | |
---|---|---|
Einsatzfahrzeug-ID: V205827 | Kennzeichen: k.A. | |
Standort: Europa (Europe) › Schweiz (Switzerland) › Graubünden | ||
Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Feuerwehrschule | |
Klassifizierung: Abrollbehälter | Hersteller: k.A. | |
Hinzugefügt von: Christopher Benkert Details |
Thusis - KaPo Graubünden - Kontrollstellenfahrzeug - 0210 | Besucher: 8045 | |
---|---|---|
Einsatzfahrzeug-ID: V160289 | Kennzeichen: GR 85318 | |
Standort: Europa (Europe) › Schweiz (Switzerland) › Graubünden | ||
Obergruppe: Polizei | Organisation: Landespolizei | |
Klassifizierung: Kontrollstellenfahrzeug | Hersteller: Ford | |
Hinzugefügt von: Roland Details |