Einsatzfahrzeuge / Boote
| Kärdla - Hiiumaa Vabatahtliku Merepääste - Seenotrettungsboot... | Besucher: 4710 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V136750 | Kennzeichen: VLO-963 |
| Standort: Europa (Europe) › Estland (Estonia) › Hiiumaa (Insel Hiiu) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Wasserwacht | |
| Klassifizierung: Seenotrettungsboot | Hersteller: unbekannt | |
| Hinzugefügt von: eestii Details | ||
| Kärdla - Politsei- ja Piirivalveamet - Küstenstreifenboot "M-42" | Besucher: 5281 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V138571 | Kennzeichen: M-42 |
| Standort: Europa (Europe) › Estland (Estonia) › Hiiumaa (Insel Hiiu) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Landespolizei | |
| Klassifizierung: Küstenstreifenboot | Hersteller: Boomeranger Boats | |
| Hinzugefügt von: eestii Details | ||
| Käringön - Sjöräddningssällskapet - Seenotrettungskreuzer... | Besucher: 14466 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V124035 | Kennzeichen: Dan Broström |
| Standort: Europa (Europe) › Schweden (Sweden) › Västra Götalands län (Provinz Västra Götaland) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Seenotrettungsdienst (international) | |
| Klassifizierung: Seenotkreuzer | Hersteller: AB åsiverken åmål | |
| Hinzugefügt von: "Ecki" Details | ||
| Karlskrona - Kustbevakningen - Kombinationsboot - KBV 003 | Besucher: 5702 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V109633 | Kennzeichen: KBV 003 |
| Standort: Europa (Europe) › Schweden (Sweden) › Blekinge län (Provinz Blekinge) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Küstenwache | |
| Klassifizierung: Küstenwachtschiff | Hersteller: Damen Shipyards Group | |
| Hinzugefügt von: feuerkuno Details | ||
| Karlskrona - Kustbevakningen - Schnellboot - KBV 454 (a.D.) | Besucher: 6997 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V109831 | Kennzeichen: KBV 454 |
| Standort: Europa (Europe) › Schweden (Sweden) › Blekinge län (Provinz Blekinge) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Küstenwache | |
| Klassifizierung: Küstenstreifenboot | Hersteller: k.A. | |
| Hinzugefügt von: feuerkuno Details | ||
| Karlskrona - Kustbevakningen - Streifenboot - KBV 290 (a.D.) | Besucher: 4250 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V78001 | Kennzeichen: KBV 290 - SBXF |
| Standort: Europa (Europe) › Schweden (Sweden) › Blekinge län (Provinz Blekinge) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Küstenwache | |
| Klassifizierung: Küstenstreifenboot | Hersteller: Djupviks Werft | |
| Hinzugefügt von: feuerkuno Details | ||
| Karlskrona - RTJ Östra Blekinge - Båt - 2 66-1090 | Besucher: 4880 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V78124 | Kennzeichen: k.A. |
| Standort: Europa (Europe) › Schweden (Sweden) › Blekinge län (Provinz Blekinge) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Berufsfeuerwehr (BF) | |
| Klassifizierung: Mehrzweckboot | Hersteller: Aspö Båtservice | |
| Hinzugefügt von: feuerkuno Details | ||
| Karolinka - SDH - MZB | Besucher: 7062 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V112216 | Kennzeichen: ohne |
| Standort: Europa (Europe) › Tschechische Republik (Czech Republic) › Zlínský Kraj (Zliner Region) › Okres Vsetín (Bezirk Wsetin) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Mehrzweckboot | Hersteller: Marine | |
| Hinzugefügt von: Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Karolinka Details | ||
| Kater Barnim 00/79-02 | Besucher: 3390 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V214244 | Kennzeichen: BAR-FF 711 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Brandenburg › Barnim (BAR, BER, EW) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Mehrzweckboot | Hersteller: Faster | |
| Hinzugefügt von: 112_brandenburg Details | ||
| Kater Fläming 00/79-05 | Besucher: 5977 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V170497 | Kennzeichen: k.A. |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Brandenburg › Teltow-Fläming (TF) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Deutsches Rotes Kreuz (DRK) | |
| Klassifizierung: Rettungsboot | Hersteller: unbekannt | |
| Hinzugefügt von: 112_brandenburg Details | ||
| Kater Fläming 00/88-01 | Besucher: 9448 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V200275 | Kennzeichen: k.A. |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Brandenburg › Teltow-Fläming (TF) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Wasserwacht | |
| Klassifizierung: Rettungsboot | Hersteller: Juha Snell Oy | |
| Hinzugefügt von: 112_brandenburg Details | ||
| Kater Fläming 00/88-02 | Besucher: 10389 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V200276 | Kennzeichen: k.A. |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Brandenburg › Teltow-Fläming (TF) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Wasserwacht | |
| Klassifizierung: Rettungsboot | Hersteller: unbekannt | |
| Hinzugefügt von: 112_brandenburg Details | ||
| Kater Gotha 0x/76-01 | Besucher: 5119 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V218936 | Kennzeichen: GTH-LK 751 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Thüringen › Gotha (GTH) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) | |
| Klassifizierung: Mehrzweckboot | Hersteller: SBS Andernach GmbH | |
| Hinzugefügt von: Daniel Wachtmann Details | ||
| Kater Neubrandenburg 71/79-02 | Besucher: 3894 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V42525 | Kennzeichen: k.A. |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Mecklenburg-Vorpommern › Mecklenburgische Seenplatte (MSE, AT, DM, MC, MST, MÜR, NB, NZ, RM, WRN) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Mehrzweckboot | Hersteller: Lehmar | |
| Hinzugefügt von: der Fotograf Details | ||
| Kater Oder-Spree 00/79-02 | Besucher: 2022 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V190353 | Kennzeichen: LOS-KS 832 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Brandenburg › Oder-Spree (LOS, BSK, EH, FW) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) | |
| Klassifizierung: Rettungsboot | Hersteller: Unbekannt | |
| Hinzugefügt von: da olig Details | ||
| Kater Oderland 00/79-01 | Besucher: 5371 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V192714 | Kennzeichen: MOL-K 102 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Brandenburg › Märkisch-Oderland (MOL, FRW, SEE, SRB) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) | |
| Klassifizierung: Mehrzweckboot | Hersteller: Juha Snell Oy | |
| Hinzugefügt von: berlin Details | ||
| Kater Schönebeck 99/0X | Besucher: 3944 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V193428 | Kennzeichen: k.A. |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Sachsen-Anhalt › Salzlandkreis (SLK, ASL, BBG, SBK, SFT) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Deutsches Rotes Kreuz (DRK) | |
| Klassifizierung: Rettungsboot | Hersteller: Harbeck | |
| Hinzugefügt von: rot kreuz frankfurt Details | ||
| Kater Wittenberg 98-01 | Besucher: 3399 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V197010 | Kennzeichen: WB-RK 2222 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Sachsen-Anhalt › Wittenberg (WB, GHC, JE) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Wasserwacht | |
| Klassifizierung: Rettungsboot | Hersteller: 1A Aquapower | |
| Hinzugefügt von: rot kreuz frankfurt Details | ||
| Kater Wittenberg 98-02 | Besucher: 2673 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V197013 | Kennzeichen: k.A. |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Sachsen-Anhalt › Wittenberg (WB, GHC, JE) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Wasserwacht | |
| Klassifizierung: Rettungsboot | Hersteller: Carolina Skiff | |
| Hinzugefügt von: rot kreuz frankfurt Details | ||
| Kellokoski - VPK - RTB | Besucher: 5601 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V177265 | Kennzeichen: k.A. |
| Standort: Europa (Europe) › Finnland (Finland) › Uusimaa | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Rettungsboot | Hersteller: Aquarib | |
| Hinzugefügt von: Olaf Wilke Details | ||
| Key West - United States Coast Guard - Hochsee... | Besucher: 6813 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V145224 | Kennzeichen: WMEC-913 |
| Standort: Amerika (America) › Nordamerika (North America) › Vereinigte Staaten von Amerika (United States of America) › Bundesbehörden (US Federal Governments) › US Department of Homeland Security › US Coast Guard (USCG) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Küstenwache | |
| Klassifizierung: Küstenstreifenboot | Hersteller: Robert Derecktor Shipyard Inc. | |
| Hinzugefügt von: Phillip Details | ||
| Kirkwall - RNLI - Seenotkreuzer Margaret Foster | Besucher: 8408 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V124679 | Kennzeichen: RNLI 17-13 |
| Standort: Europa (Europe) › Vereinigtes Königreich (United Kingdom) › Schottland (Scotland) › Orkney Islands | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Seenotrettungsdienst (international) | |
| Klassifizierung: Seenotkreuzer | Hersteller: Green Marine | |
| Hinzugefügt von: grisu_hb Details | ||
| Kivik - Sjöräddningssällskapet - RTB "Sparbanken Syd" - 08-16 | Besucher: 3505 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V66670 | Kennzeichen: 8-16 |
| Standort: Europa (Europe) › Schweden (Sweden) › Skåne län (Provinz Skåne) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Seenotrettungsdienst (international) | |
| Klassifizierung: Seenotrettungsboot | Hersteller: R1 Marin | |
| Hinzugefügt von: feuerkuno Details | ||
| Klagenfurt am Wörthersee - BF - RTB | Besucher: 4262 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V26287 | Kennzeichen: K-172 DG / K-89024 |
| Standort: Europa (Europe) › Österreich (Austria) › Kärnten › Klagenfurt (K) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Berufsfeuerwehr (BF) | |
| Klassifizierung: Rettungsboot | Hersteller: unbekannt | |
| Hinzugefügt von: Thomas Dotzler Details | ||





























