Einsatzfahrzeug: Florian Neuenrade 02 LF20KatS 01
Einsatzfahrzeug-ID: V121021 Weiteres Foto hochladen
Funkrufname | Florian Neuenrade 02 LF20KatS 01 | Kennzeichen | MK-FW 477 |
---|---|---|---|
Standort | Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Nordrhein-Westfalen › Märkischer Kreis (MK, AL, IS, LÜD, LS) | ||
Wache | FF Neuenrade LG Küntrop | Zuständige Leitstelle | Leitstelle Mark (MK) |
Obergruppe | Feuerwehr | Organisation | Freiwillige Feuerwehr (FF) |
Klassifizierung | Löschgruppenfahrzeug-KatS | Hersteller | Iveco |
Modell | FF 150 E 30 WS | Auf-/Ausbauhersteller | Magirus |
Baujahr | 2014 | Erstzulassung | 2014 |
Indienststellung | 2015 | Außerdienststellung | k.A. |
Beschreibung | Löschgruppenfahrzeug 20 Katastrophenschutz (LF 20 KatS) der Freiwilligen Feuerwehr Neuenrade, Löschgruppe Küntrop Die Löschgruppe Küntrop hat innerhalb der Neuenrader Feuerwehr die Aufgabe der so genannten "Wasserförderung über eine lange Wegstrecke". Seit 1999 versah ein LF 16-TS dort seinen Dienst, das zusammen mit dem Gerätewagen-Logistik diese Aufgabe perfekt meistern konnte. Nach beinahe 28 Jahren Dienstzeit musste jedoch ein Ersatz für das LF 16-TS - das noch aus ehemaligen Katastrophenschutzbeständen stammt - gefunden werden. Die Anforderungen lagen auf der Hand: Eine leistungsstarke Pumpe, Beladung zur Wasserförderung und ein geländegängiges Fahrgestell. So machte sich die Wehrleitung auf die Suche und wurde beim Aufbauhersteller Magirus in Ulm fündig. Das dort präsentierte Vorführfahrzeug des Typs LF 20-KatS entsprach nahezu vollständig den Vorstellungen der Neuenrader Feuerwehrleute. So wurden im Ulmer Stammwerk noch einige Anpassungen vorgenommen und die Beschriftung geändert, so dass das Fahrzeug am 20. Februar 2015 in Ulm abgeholt werden konnte. Im Heckgeräteraum des Löschgruppenfahrzeugs befinden sich 18 B-Druckschläuche in Buchten. An den Seiten sind 2 Trittbretter angebracht, auf denen sich 2 FM positionieren können, wenn die Schläuche während der Fahrt verlegt werden. Mit Hilfe eines Tasters können sie dem Maschinisten signalisieren, ob er fahren oder stoppen soll. Technische Daten:
Aufbau/Ausstattung:
Feuerwehrtechnische Beladung: Geräteraum G1:
Geräteraum G2:
Geräteraum G3:
Geräteraum G4:
Geräteraum G5:
Geräteraum G5 Traversenkasten:
Geräteraum G6:
Geräteraum G6 Traversenkasten:
Geräteraum GR:
Fahrerkabine:
Mannschaftsraum:
Mannschaftsraum Sitzkasten 1:
Mannschaftsraum Sitzkasten 2:
Dach:
www.bos-fahrzeuge.info/einsatzfahrzeuge/119643 Vorgänger: |
||
Ausrüster | k.A. | ||
Sondersignalanlage |
|
||
Besatzung | 1/8 | Leistung | 220 kW / 299 PS / 295 hp |
Hubraum (cm³) | 5.880 | Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 15.000 |
Tags | |||
Eingestellt am | 01.03.2015 | Hinzugefügt von | ff6296 |
Aufrufe | 50649 |
Korrektur-Formular
Sollten Sie in den Beschreibungen oder Fahrzeugdaten einen Fehler finden, weitere sachdienliche Informationen zum Fahrzeug besitzen oder einen Verstoß gegen das Urheberrecht melden wollen, dann benutzen Sie bitte das Korrekturformular. Wir bitten Sie darum, nur gesicherte Angaben zu machen, denn spekulative Informationen kosten das Admin-Team nur Zeit, die von uns besser verwendet werden kann.