Wache: CS PSP Częstochowa
| ID | D44010 |
|---|---|
| Ort | Europa (Europe) › Polen (Poland) › Śląskie (Schlesien) › Częstochowa (Tschenstochau) |
| Organisation | Feuerwehr: Feuerwehrschule |
| Wachenart | Sonstige |
| Leitstelle | k.A. |
| Beschreibung | Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie (Zentralschule der staatlichen Feuerwehr in Tschenstochau). |
| Fahrzeuge/Einsatzmittel | JRG CS PSP 250[S]21 - GBA 2,7/16 (HLF) 250[S]25 - GCBA 4/32 (TLF) 250[S]43 - SCRt (RW) 250[S]49 - SCRd (Bergefahrzeug) 250[S]51 - SCD 37 (DLK) 250[S]53 - SH 25 (TM) 250[S]71 - Quad 250[S]90 - SLOp (KdoW) 250[S]P90 - Ah-Pumpe Łódź (RTB) 251[S]87 - SCKw (LKW) CS PSP 250[S]38 - SCCn 25 (Sattelzugmaschine mit Tankauflieger) 250[S]50 - SCKn (WLF) 250[S]55 - SBus (Reisebus) 250[S]60 - SCRChem (GW-G) 250[S]61 - SLRChem (GW-Mess) 250[S]62 - SCKn (WLF) 250[S]72 - Quad 251[S]21 - GBA 2.2/24 (LF) 251[S]22 - GLBA 1/40 (KTLF) 251[S]24 - GBA 2,9/30 (TLF) 251[S]25 - GBA 2.5/16 (TLF) 251[S]55 - SBus (Linienbus) 251[S]56 - SBus (Linienbus) 251[S]57 - SLBus (MTF) 251[S]58 - SBus (Reisebus) 251[S]59 - SLRMed (RTW) 251[S]81 - SLKw (MZF) 251[S]83 - SCKw (Sattelzugmaschine) 251[S]84 - SLKw (MZF) 251[S]85 - SLKw (MZF) 251[S]86 - SLBus (MTF) 251[S]89 - SCKw (LKW) 251[S]90 - SLOp (KdoW) 251[S]91 - SLOp (KdoW) 251[S]92 - SLOp (KdoW) 251[S]93 - SLOp (KdoW) 251[S]94 - SLOp (KdoW) 251[S]95 - SLOp (KdoW) 250[S]K2 - AB-Hochwasserboote 250[S]K3 - AB-Quartiermeister 250[S]K4 - AB-Quartiermeister 250[S]K5 - AB-Sozial und Sanitär 250[S]K8 - AB-Dekontamination 250[S]K10 - AB-Pumpe 250[S]K11 - AB-Atemschutz 250[S]K12 - AB-Schlauch 250[S]K13 - AB-Schaum 250[S]Ł7 - Hochwasserboot 250[S]P91 - Ah-Pumpe 250[S]P92 - Ah-Ölabscheider 250[S]P96 - Ah-Container 250[S]P98 - Ah-Container 250[S]P99 - Ah-Container 250[S]P100 - Ah-Hochwasserrettung 250[S]P101 - Ah-Hochwasserrettung 250[S]N01 - Auflieger Plane 250[S]N02 - Auflieger Tieflader Baggerlader Traktor Amphibienfahrzeug 8x8 2x Hochwasserboote |
| Adresse | ul. Sabinowska 62 42-200 Częstochowa |
| Kontakt/Bewerbungadresse | k.A. |
| Website | https://www.cspsp.pl/ |
| Durchschnittliche Einsatzzahl pro Jahr | k.A. |
| Anzahl Mitglieder | k.A. |
Korrektur-Formular
Sollten Sie in den Beschreibungen oder Fahrzeugdaten einen Fehler finden, weitere sachdienliche Informationen zum Fahrzeug besitzen oder einen Verstoß gegen das Urheberrecht melden wollen, dann benutzen Sie bitte das Korrekturformular. Wir bitten Sie darum, nur gesicherte Angaben zu machen, denn spekulative Informationen kosten das Admin-Team nur Zeit, die von uns besser verwendet werden kann.
Ort
Benutzer
| Es haben sich noch keine Benutzer eingetragen |





