Wache: Ludwigshafen KatS-Zentrum
| ID | D75574 |
|---|---|
| Ort | Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Rheinland-Pfalz › Ludwigshafen am Rhein (LU) |
| Organisation | SEG/KatS: Sonstige |
| Wachenart | Bereitschaft (BS) |
| Leitstelle | Leitstelle Ludwigshafen (DÜW, FT, LU, NW, RP, SP) |
| Beschreibung | Es handelt sich um das Katastrophenschutz-Zentrum der Stadt Ludwigshafen auf einem gemeinsamen Gelände mit der FF Ludwigshafen-Maudach. In der ersten Halle mit angeschlossenen Sanitär- und Umkleideräumen, einem Bürobereich (Stabsstelle FF, Gerätewart KatS), Ausbildungs- und Führungsraum und einer Industrieküche befinden sich die städtischen Einsatzfahrzeuge der Schnelleinsatzgruppen (Besetzung erfolgt durch die Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz), ein WLF der Berufsfeuerwehr, diverse - dem Katastrophenschutz zugeordnete - Abrollbehälter und ein Großlager für den Katastrophenschutz. Eine zweite baugleiche Halle soll ab Ende 2025 auf demselben Gelände errichtet werden. |
| Fahrzeuge/Einsatzmittel | Modul Führung (alle HiK) Akkon Ludwigshafen 04/11-01 - ELW1 (Wird durch JUH bis zur Indienststellung eines städtischen ELW zur Verfügung gestellt.) Florian Ludwigshafen 01/12-02 - AB-TEL (Einsatztaktischer Wert ELW2) SEG Behandlung 1 (JUH) Kater Ludwigshafen 07/19-04 - MTF Kater Ludwigshafen 07/59-01 - GW-San Bund SEG Behandlung 2 (DRK) Kater Ludwigshafen 07/19-01 - MTF Kater Ludwigshafen 07/60-01 - GW-San Stadt SEG Transport 1 (JUH) Kater Ludwigshafen 07/86-02 - RTW Kater Ludwigshafen 07/87-02 - N-KTW SEG Transport 2 (ASB) Kater Ludwigshafen 07/19-03 - MTF (Doppelnutzung als KdoW) Kater Ludwigshafen 07/86-01 - RTW Kater Ludwigshafen 07/87-01 - KTW-B ZS Kater Ludwigshafen 07/87-03 - N-KTW SEG Soziale Betreuung (DLRG) Kater Ludwigshafen 07/19-02 - MTF SEG Unterkunft (DRK/DLRG) Kater Ludwigshafen 07/19-05 - MTF Kater Ludwigshafen 07/62-01 - GW-Betreuung SEG Unterkunft (Regieeinheit) Kater Ludwigshafen 07/69-01 - MZF-Verpflegung AB-Verpflegung FwA Feldküche FwA Spülmobil Notfallseelsorge Ludwigshafen PKW (ohne Funk, mit SoSi-Anlage) Sonstige Florian Ludwigshafen 02/65-01 - WLF AB-HFS (Wasserförderung) AB-Pumpen AB-Generator mehrere mobile Notstromaggregate |
| Adresse | Robert-Mayer-Straße 6 67065 Ludwigshafen am Rhein |
| Kontakt/Bewerbungadresse | Stadt Ludwigshafen am Rhein Bereich 1-22 - Feuerwehr Bereich 1-225 - Katastrophenschutz Feuerwache 1 Kaiserwörthdamm 1 67065 Ludwigshafen am Rhein Tel. 0621-5043037 www.ludwigshafen.de |
| Website | https://ludwigshafen....g/1-22-feuerwehr#c138 |
| Durchschnittliche Einsatzzahl pro Jahr | k.A. |
| Anzahl Mitglieder | k.A. |
Korrektur-Formular
Sollten Sie in den Beschreibungen oder Fahrzeugdaten einen Fehler finden, weitere sachdienliche Informationen zum Fahrzeug besitzen oder einen Verstoß gegen das Urheberrecht melden wollen, dann benutzen Sie bitte das Korrekturformular. Wir bitten Sie darum, nur gesicherte Angaben zu machen, denn spekulative Informationen kosten das Admin-Team nur Zeit, die von uns besser verwendet werden kann.
Ort
Benutzer
|
|
konilo |





