Wache: MHD SEG Taucha
| ID | D71071 |
|---|---|
| Ort | Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Sachsen › Leipzig (Landkreis) (L, BNA, GHA, GRM, MTL, WUR) |
| Organisation | SEG/KatS: Malteser Hilfsdienst (MHD) |
| Wachenart | Bereitschaft (BS) |
| Leitstelle | Leitstelle Leipzig (L, TDO) |
| Beschreibung | Malteser Hilfsdienst e.V. Gliederung Taucha. Die Gliederung Taucha beherbergt den 2. Katastrophenschutz Einsatzzug des Landkreises Nordsachsen, sowie eine Motorradstaffel, eine Jugendgruppe und einen Sanitätsdienst. Bei Alarmierung eines MANV Einsatzes im Landkreis Nordsachsen stellt der ELW 1 die Führungsgruppe Sanität zur Unterstützung des LNA und des OrgL. |
| Fahrzeuge/Einsatzmittel | Johannes Nordsachsen 42/11-01 - ELW 1 SEG Johannes Nordsachsen 42/14-01 - KdoW Johannes Nordsachsen 42/19-01 - MTW* Johannes Nordsachsen 42/72-01 - GW-San Johannes Nordsachsen 42/76-01 - Krad Johannes Nordsachsen 42/76-02 - Krad Johannes Nordsachsen 42/85-01 - KTW Johannes Nordsachsen 42/85-02 - KTW B Johannes Nordsachsen 42/85-03 - KTW B Johannes Nordsachsen 42/85-04 - KTW/RTW Johannes Nordsachsen 42/85-05 - KTW/RTW *bis auf Weiteres Status 6 |
| Adresse | Leipziger Straße 102 04425 Taucha |
| Kontakt/Bewerbungadresse | gliederung.taucha@malteser.org |
| Website | https://www.malteser....uditz-und-taucha.html |
| Durchschnittliche Einsatzzahl pro Jahr | 25 |
| Anzahl Mitglieder | 50 |
Korrektur-Formular
Sollten Sie in den Beschreibungen oder Fahrzeugdaten einen Fehler finden, weitere sachdienliche Informationen zum Fahrzeug besitzen oder einen Verstoß gegen das Urheberrecht melden wollen, dann benutzen Sie bitte das Korrekturformular. Wir bitten Sie darum, nur gesicherte Angaben zu machen, denn spekulative Informationen kosten das Admin-Team nur Zeit, die von uns besser verwendet werden kann.
Ort
Benutzer
|
|
LeipzigFireFighter |
|
|
Ossis Einsatzfahrten |
|
|
Dxmixn |





