Wache: St. Johns County Fire Rescue - Station 06 (FW)
| ID | D70756 |
|---|---|
| Ort | Amerika (America) › Nordamerika (North America) › Vereinigte Staaten von Amerika (United States of America) › Florida › St. Johns County |
| Organisation | Feuerwehr: Berufsfeuerwehr (BF) |
| Wachenart | Feuerwehr- und Rettungswache (FRW) |
| Leitstelle | k.A. |
| Beschreibung | Fire Station 06 des St. Johns County Fire Rescue. Das Fire Rescue betreibt die meisten der Feuer- und Rettungswachen im St. Johns County. |
| Fahrzeuge/Einsatzmittel | Engine 6 - Löschfahrzeug Marine Rescue 6 - Gerätewagen-Wasserrettung |
| Adresse | 5865 Highway A1A South FL 32080 St. Augustine |
| Kontakt/Bewerbungadresse | k.A. |
| Website | https://www.sjcfl.us/departments/fire-rescue/ |
| Durchschnittliche Einsatzzahl pro Jahr | k.A. |
| Anzahl Mitglieder | k.A. |
Korrektur-Formular
Sollten Sie in den Beschreibungen oder Fahrzeugdaten einen Fehler finden, weitere sachdienliche Informationen zum Fahrzeug besitzen oder einen Verstoß gegen das Urheberrecht melden wollen, dann benutzen Sie bitte das Korrekturformular. Wir bitten Sie darum, nur gesicherte Angaben zu machen, denn spekulative Informationen kosten das Admin-Team nur Zeit, die von uns besser verwendet werden kann.
Ort
Benutzer
| Es haben sich noch keine Benutzer eingetragen |





