Wache: DLRG OV Dechsendorf
ID | D6494 |
---|---|
Ort | Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Bayern › Nürnberg |
Organisation | SEG/KatS: Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) |
Wachenart | Bereitschaft (BS) |
Leitstelle | Leitstelle Nürnberg (N, ER, ERH, FÜ, LAU) |
Beschreibung | Zu den Hauptaufgaben des DLRG Ortsverbandes Dechsendorf e.V. gehört zum größten Teil die Schwimmausbildung im Hallenbad West in Erlangen. Neben dieser wichtigen Präventionsarbeit leistet der Ortsverband während der Badesaison am Dechsendorfer Weiher (Großer Bischofsweiher) Wachdienst und in den Wintermonaten, wenn der Weiher eine geschlossene Eisdecke aufweist, auch Eisdienst um Eingebrochene zu retten oder verunfallte Schlittschuhläufer zu versorgen. Der Ortsverband verfügt auch über eine SEG (Schnelleinsatzgruppe), die bei Einsätzen im und am Wasser im Bereich Erlangen und dem Landkreis Erlangen-Höchstadt durch die ILS Nürnberg mitalarmiert wird. Auch im Katastrophenschutz ist der Ortsverband tätig, hier stellt er jeweils diverse Komponenten für den Wasserrettungszug Mittelfranken 1 und WRZ Mfr 2. Momentan befindet sich auch eine eigene Rettungshundestaffel im Aufbau. Der Neubau des Wasserrettungszentrums in der Naturbadstraße wird 2023 offiziel eingeweiht und ersetzt bereits die alte Geschäftsstelle in der Lerchenstraße und den ehemaligen Jugendraum (Aufenthaltsraum mit Küche) in der Campingstraße. Die Wachstation neben dem ehemaligen Jugendraum bleibt natürlich für die Schwimmaufsicht im Sommer an Wochenend- und Feiertagen erhalten. |
Fahrzeuge/Einsatzmittel | Pelikan Dechsendorf 06/10-02 - KdoW Pelikan Dechsendorf 06/10-03 - KdoW Pelikan Dechsendorf 06/12-01 - ELW 1 Pelikan Dechsendorf 06/91-02 - WRW Pelikan Dechsendorf 06/94-01 - MTW Pelikan Dechsendorf 06/99-01 - MZB (Bernd) Pelikan Dechsendorf 06/99-02 - MZB (Echse III) Pelikan Dechsendorf 06/99-03 - MZB (Seebach II) Pelikan Dechsendorf 06/99-04 - MZB (Seebach) Pelikan Dechsendorf 06/99-05 - MZB (Donald) |
Adresse | Naturbadstraße 66 91056 Erlangen |
Kontakt/Bewerbungadresse | k.A. |
Website | http://dechsendorf.dlrg.de/ |
Durchschnittliche Einsatzzahl pro Jahr | 20 |
Anzahl Mitglieder | 30 |

Korrektur-Formular
Sollten Sie in den Beschreibungen oder Fahrzeugdaten einen Fehler finden, weitere sachdienliche Informationen zum Fahrzeug besitzen oder einen Verstoß gegen das Urheberrecht melden wollen, dann benutzen Sie bitte das Korrekturformular. Wir bitten Sie darum, nur gesicherte Angaben zu machen, denn spekulative Informationen kosten das Admin-Team nur Zeit, die von uns besser verwendet werden kann.
Ort
Benutzer
Es haben sich noch keine Benutzer eingetragen |