Wache: FF SG Lachendorf OF Lachendorf
| ID | D5616 |
|---|---|
| Ort | Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Niedersachsen › Celle (CE) |
| Organisation | Feuerwehr: Freiwillige Feuerwehr (FF) |
| Wachenart | Freiwillige Feuerwehr (FF) |
| Leitstelle | Leitstelle Celle (CE) |
| Beschreibung | Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Samtgemeinde Lachendorf, Ortsfeuerwehr Lachendorf. Stützpunktfeuerwehr |
| Fahrzeuge/Einsatzmittel | Florian Celle 19/17-10 - MTW Florian Celle 19/19-10 - MTW Florian Celle 19/23-10 - TLF 16/25-Grp. Florian Celle 19/45-10 - LF 10 Florian Celle 19/68-10 - GW-L/U |
| Adresse | Alter Postweg 112 29331 Lachendorf |
| Kontakt/Bewerbungadresse | k.A. |
| Website | https://www.feuerwehr-lachendorf.de/ |
| Durchschnittliche Einsatzzahl pro Jahr | 37 |
| Anzahl Mitglieder | 75 |
Korrektur-Formular
Sollten Sie in den Beschreibungen oder Fahrzeugdaten einen Fehler finden, weitere sachdienliche Informationen zum Fahrzeug besitzen oder einen Verstoß gegen das Urheberrecht melden wollen, dann benutzen Sie bitte das Korrekturformular. Wir bitten Sie darum, nur gesicherte Angaben zu machen, denn spekulative Informationen kosten das Admin-Team nur Zeit, die von uns besser verwendet werden kann.
Ort
Benutzer
| Es haben sich noch keine Benutzer eingetragen |





