Wache: MHD KatS Magdeburg
| ID | D35593 |
|---|---|
| Ort | Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Sachsen-Anhalt › Magdeburg (MD) |
| Organisation | SEG/KatS: Malteser Hilfsdienst (MHD) |
| Wachenart | Bereitschaft (BS) |
| Leitstelle | Leitstelle Magdeburg (MD) |
| Beschreibung | Wache der Einsatzdienste des Malteser Hilfsdienst Magdeburg e.V. Hier sind die Einsatzdienste der Malteser untergebracht. Im Rahmen der öffentlichen Gefahrenabwehr und der Katastrophenschutzeinheiten der Stadt Magdeburg, stellt diese Einheit Einsatzkräfte für die Fachdienste Betreuung, Sanität und die Gruppe Führungsunterstützung zur Verfügung. Die Wache wurde Anfang 2026 käuflich erworben und bedarfsgerecht umgebaut. Zuvor wurde das Objekt für die Produktion von Steinplatten genutzt. Es besteht aus einer großen Fahrzeughalle, Sozial- und Lagertrakt. |
| Fahrzeuge/Einsatzmittel | Kater Magdeburg 93/12-01 - ELW Evakuierung Kater Magdeburg 93/19-01 - MTW Betreuung Kater Magdeburg 93/86-01 - KTW-4 Kater Magdeburg 93/14-01 - FüKW Kater Magdeburg 93/53-01 - Bt-LKW Johannes Magdeburg 93/19-02 - MTW Johannes Magdeburg 93/53-02 - GW-L1 Johannes Magdeburg 93/83-01 - RTW Johannes Magdeburg 93/83-02 - RTW Johannes Magdeburg 93/85-01 - KTW Johannes Magdeburg 93/17-01 - KdoW DGS Johannes Magdeburg 93/17-02 - PKW FKH Logistik-Anhänger Kühlanhänger Bühnenanhänger Anhänger ELW E Tankanhänger Anhänger Sanitätsstation |
| Adresse | Hamburger Damm 3 39126 Magdeburg |
| Kontakt/Bewerbungadresse | Malteser Hilfsdienst e.V. Magdeburg Einsatzdienste Haburger Damm 3 39126 Magdeburg kats.magdeburg@malteser.org |
| Website | http://www.malteser-magdeburg.de |
| Durchschnittliche Einsatzzahl pro Jahr | 10 |
| Anzahl Mitglieder | 70 |
Korrektur-Formular
Sollten Sie in den Beschreibungen oder Fahrzeugdaten einen Fehler finden, weitere sachdienliche Informationen zum Fahrzeug besitzen oder einen Verstoß gegen das Urheberrecht melden wollen, dann benutzen Sie bitte das Korrekturformular. Wir bitten Sie darum, nur gesicherte Angaben zu machen, denn spekulative Informationen kosten das Admin-Team nur Zeit, die von uns besser verwendet werden kann.
Ort
Benutzer
|
|
André Podschun |
|
|
Finn_Jo_08 |





