Wache: BF Basel-Stadt
| ID | D28378 |
|---|---|
| Ort | Europa (Europe) › Schweiz (Switzerland) › Basel-Stadt |
| Organisation | Feuerwehr: Berufsfeuerwehr (BF) |
| Wachenart | Wache der Berufsfeuerwehr (BF) |
| Leitstelle | k.A. |
| Beschreibung | Die Berufsfeuerwehr Basel-Stadt ist Teil der Rettung Basel-Stadt in der 2004 die gesamte nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr der Großstadt Basel unter einem Dach zusammengeführt wurde. Neben der Berufsfeuerwehr gehört zur Rettung Basel-Stadt auch die Sanität, der Zivilschutz und Teile der Administration des Militärs in Basel. Seit dem Jahr 1903 befindet sich die Wache der Basler Berufsfeuerwehr auf dem sogenannten Lützelhof, einem alten Klostergelände in der Stadtmitte. Zunächst wurde ein historisches Klostergebäude den Bedürfnissen der Feuerwehr entsprechend umgebaut. Als der Platz in diesem noch heute durch die Feuerwehr genutzten Gebäude nicht mehr ausreichte wurde 1943 das heutige Hauptgebäude der Wache zum Schützengraben hin errichtet. Fast das komplette Erdgeschoss dieses Gebäudes nimmt eine große Fahrzeughalle ein, in der vor allem die Fahrzeuge des ersten Abmarschs eingestellt sind. Vor und nach dem Hauptgebäude entstanden rund um den Hof weitere Gebäude. Sogar im Hof selbst wurde ein Gebäude mit Schlauchturm errichtet. Zuletzt folgte 1999 die sogenannte Fahrzeughalle 5 zur Kornhausgasse hin. In ihr sind hauptsächlich Sonderfahrzeuge der Berufsfeuerwehr eingestellt. Im Kellergeschoss befindet sich eine Atemschutzübungsstrecke, in den Geschossen darüber Sozialräume, ein Theoriesaal und die Einsatzzentrale Rettung (Sanität und Feuerwehr). |
| Fahrzeuge/Einsatzmittel | Fahrzeuge: 11 - Einsatzleitwagen (ELW) 12 - Einsatzleitwagen (ELW) 13 - Einsatzleitwagen (ELW) 21 - Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 22 - Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 23 - Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 24 - Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 25 - Universallöschfahrzeug (ULF) 31 - Drehleiter (DL) 32 - Drehleiter (DL) 33 - Drehleiter (DL) 34 - Hubretter (HR) 40 - Vorausrettwagen Strasse (VRW) 41 - Vorausrettwagen Schiene (VRW) 42 - Pionierwagen Kran (PIW) 43 - Grosslüfter (LÜWA) 48 - Rettwagen Wasserrettung (RW) 49 - Rettwagen Höhenrettung (RW) 51 - Kleinalarmwagen (KAW) 52 - Kleinalarmwagen (KAW) 53 - Wechsellader (WELA) 54 - Wechsellader (WELA) 58 - Notarztzubringer (NAZ) 59 - Transportrettwagen (TRW) 61 - Mannschaftstransportwagen (MTW) 63 - Transportrettwagen (TRW) 64 - Transportrettwagen (TRW) 65 - Transportrettwagen (TRW) 66 - Transportrettwagen (TRW) 68 - Transportrettwagen (TRW) 69 - Oelwehrwagen (OEWA) 71 - Kommandowagen (KOWA) 72 - Kommandowagen (KOWA) 73 - Kommandowagen (KOWA) 74 - Kommandowagen (KOWA) Wechselladebehälter (WELAB, analog Abrollbehälter AB): WELAB Atemschutz (AS) WELAB Chemiewehr (CHEMO) WELAB Wassertransport (WTA) WELAB Pionier (PIO) WELAB Schaummittel (SCHAUM) WELAB Öl-Wasser-Wehr (OEWA) WELAB Wasserförderung (HYDRO-SUB) WELAB Pionier Kran (KRAN) WELAB Leermulde (MULDE) Boote: 10 - Feuerlöschboot Basel-Stadt (FLB BS) 10.1 - Mehrzweckboot BS (MZB) 10.2 - Mehrzweckboot BS (MZB) 20 - Feuerlöschboot Basel-Land (FLB BL) Diverse: Stapler E-Bikes Anhänger Bindemittelstreuer Flutlicht |
| Adresse | Kornhausgasse 18 4051 Basel |
| Kontakt/Bewerbungadresse | k.A. |
| Website | https://www.bs.ch/jsd...rganisation/feuerwehr |
| Durchschnittliche Einsatzzahl pro Jahr | 5762 |
| Anzahl Mitglieder | 96 |
Korrektur-Formular
Sollten Sie in den Beschreibungen oder Fahrzeugdaten einen Fehler finden, weitere sachdienliche Informationen zum Fahrzeug besitzen oder einen Verstoß gegen das Urheberrecht melden wollen, dann benutzen Sie bitte das Korrekturformular. Wir bitten Sie darum, nur gesicherte Angaben zu machen, denn spekulative Informationen kosten das Admin-Team nur Zeit, die von uns besser verwendet werden kann.
Ort
Benutzer
|
|
Patricksumi |





