Wache: BF Dresden FuRW 1 (FW)
ID | D2656 |
---|---|
Ort | Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Sachsen › Dresden (DD) |
Organisation | Feuerwehr: Berufsfeuerwehr (BF) |
Wachenart | Feuerwehr- und Rettungswache (FRW) |
Leitstelle | Leitstelle Dresden (DD, MEI, PIR) |
Beschreibung | Wache 1 der Berufsfeuerwehr Dresden im Stadtteil Albertstadt. Gegründet wurde die BF Dresden am 1. Juli 1868. Die im April 2016 in Betrieb genommene Wache Albertstadt löste den 100 Jahre lang genutzten Standort in der Neustadt ab, der seitdem als Rettungswache dient. Sie ist zuständig für die Stadtteile Albertstadt, Äußere Neustadt, Hellerberge, Leipziger Vorstadt, Radeberger Vorstadt, Innere Neustadt, Dresdner Heide, Klotzsche, Flughafen, Teile von Pieschen-Nord, Pieschen-Süd und Trachenberge sowie die Ortsteile Langebrück, Weixdorf, Lausa, Gomlitz, Marsdorf und Schönborn. Der Zuständigkeitsbereich der Feuerwache ist etwa 112 km² groß, dort leben ca. 96.000 Einwohner. In diesem Gebiet befinden sich mehrere dicht bebaute Wohngebiete, das Regierungsviertel, die Offizierschule des Heeres, das Diakonissen- und das St.-Marien-Krankenhaus, der Flughafen, der Bahnhof Neustadt, mehrere große Industriestandorte und die Dresdner Heide als größtes zusammenhängendes Waldgebiet der Stadt. Weiterhin betreut die Wache Teile der Bundesautobahnen 4 und 13, der Bundesstraßen 6, 97 und 170, der Bundeswasserstraße Elbe sowie je einen Straßen- und Eisenbahntunnel. Auf dem Gelände einer ehemaligen Kaserne aus dem Jahr 1893 wurden bestehende denkmalgeschützte Gebäude saniert und durch moderne Anbauten erweitert. Zur Ausbildung steht u. a. ein Brandübungshaus zur Verfügung. Neben einem Löschzug werden am Standort auch Rettungsdienst- sowie Spezialfahrzeuge für den Brandschutz und die schwere technische Hilfeleistung vorgehalten. |
Fahrzeuge/Einsatzmittel | Florian Dresden 01/10-01 - KdoW C-Dienst Florian Dresden 01/10-02 - Reserve-KdoW Florian Dresden 01/18-01 - MZF Florian Dresden 01/33-01 - DLA(K) 23/12 Florian Dresden 01/40-01 - HLF 10 Florian Dresden 01/49-01 - HLF 20 Florian Dresden 01/53-01 - RW-Kran Florian Dresden 01/59-01 - UHF LKW-Logistik - ohne Funk FwA-R-Boot 1 - Rettungsboot FwA-S-Boote 1 - Schlauchboote Ausbildung: Florian Dresden 09/10-01 - KdoW Florian Dresden 09/33-01 - DLA(K) 23/12 Florian Dresden 09/40-01 - HLF 10 Florian Dresden 09/49-01 - HLF 20/20 |
Adresse | Magazinstraße 1 01099 Dresden |
Kontakt/Bewerbungadresse | Brand- und Katastrophenschutzamt Dresden Scharfenberger Straße 47 01139 Dresden Tel.: 0351/81550 Fax: 0351/8155253 Mail: feuerwehr@dresden.de |
Website | http://www.dresden.de...ufsfeuerwehr/c_01.php |
Durchschnittliche Einsatzzahl pro Jahr | 3250 |
Anzahl Mitglieder | 105 |
Korrektur-Formular
Sollten Sie in den Beschreibungen oder Fahrzeugdaten einen Fehler finden, weitere sachdienliche Informationen zum Fahrzeug besitzen oder einen Verstoß gegen das Urheberrecht melden wollen, dann benutzen Sie bitte das Korrekturformular. Wir bitten Sie darum, nur gesicherte Angaben zu machen, denn spekulative Informationen kosten das Admin-Team nur Zeit, die von uns besser verwendet werden kann.
Ort
Benutzer
kmg | |
iTexii | |
Ossis Einsatzfahrten |