Wache: JUH OV Schleswig
ID | D19447 |
---|---|
Ort | Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Schleswig-Holstein › Schleswig-Flensburg (SL) |
Organisation | SEG/KatS: Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) |
Wachenart | Bereitschaft (BS) |
Leitstelle | Leitstelle Nord (FL, NF, SL) |
Beschreibung | Im Bauhof der Gemeinde Busdorf sind die Einsatzfahrzeuge der Bereiche Katastrophenschutz, Sanitätsdienst und der Rettungshundestaffel der JUH Schleswig untergebracht. Die Motorräder sind in der Dienststelle in der Schleswiger Innenstadt untergebracht. |
Fahrzeuge/Einsatzmittel | Hundestaffel: Akkon Schleswig 10/14-21 - MZF Logistikgruppe: Akkon Schleswig 10/11-21 - ELW 1 Akkon Schleswig 10/18-21 - MTW Akkon Schleswig 10/97-21 - LKW Akkon Schleswig 10/97-22 - LKW Akkon Schleswig 10/97-23 - GW-L Feldkochherd Sanitätsgruppe: Akkon Schleswig 10/92-21 - KTW-B (Bund) Akkon Schleswig 10/92-21 - KTW-4 (Land) Akkon Schleswig 10/95-21 - GW-San (Bund) |
Adresse | Panellenweg 5 24866 Busdorf |
Kontakt/Bewerbungadresse | JUH OV Schleswig Moltkestr. 25 24837 Schleswig |
Website | https://www.johanniter.de/schleswig |
Durchschnittliche Einsatzzahl pro Jahr | k.A. |
Anzahl Mitglieder | k.A. |

Korrektur-Formular
Sollten Sie in den Beschreibungen oder Fahrzeugdaten einen Fehler finden, weitere sachdienliche Informationen zum Fahrzeug besitzen oder einen Verstoß gegen das Urheberrecht melden wollen, dann benutzen Sie bitte das Korrekturformular. Wir bitten Sie darum, nur gesicherte Angaben zu machen, denn spekulative Informationen kosten das Admin-Team nur Zeit, die von uns besser verwendet werden kann.
Ort
Benutzer
![]() |
Nico1112 |