Wache: BF Ulm / FF Stadtmitte
ID | D11916 |
---|---|
Ort | Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Baden-Württemberg › Ulm (UL) |
Organisation | Feuerwehr: Freiwillige Feuerwehr (FF) |
Wachenart | Wache der Berufsfeuerwehr (BF) |
Leitstelle | Leitstelle Ulm (UL) |
Beschreibung | Wache der Berufsfeuerwehr Ulm und der Freiwilligen Feuerwehr Ulm Abteilung Innensadt Bereits 1980 überschritt die Stadt Ulm erstmals die Schwelle von 100.000 Einwohnern und galt damit als Großstadt. Zwar sank die Einwohnerzahl im Verlauf der 1980er Jahre zeitweise, womit auch der Großstadtstatus verloren ging, aber seit 1987 bewegt sich Ulm konstant oberhalb der Marke von 100.000 Einwohnern. Dank einer Ausnahmegenehmigung des Landes Baden-Württemberg aus dem Jahr 1981 konnte lange Zeit auf die Einrichtung einer für Großstädte sonst obligatorischen Berufsfeuerwehr verzichtet werden. Die Feuerwehr Ulm konnte eine Freiwillige Feuerwehr bleiben, jedoch unterstützt durch eine hauptamtliche Abteilung. Mit Auslaufen der Ausnahmegenehmigung zum Jahresende 2024 wandelte die Stadt Ulm zum 1. Januar 2025 ihre Abteilung Feuerwehrbeamte in eine reguläre Berufsfeuerwehr um. An der Hauptwache ist außerdem die Abteilung 1 der Freiwilligen Feuerwehr mit ca. 55 Aktiven und die JF Innenstadt mit fünf Jugendlichen untergebracht. |
Fahrzeuge/Einsatzmittel | Florian Ulm 01/10-01 - KdoW Florian Ulm 01/10-02 - KdoW Florian Ulm 01/10-03 - KdoW Florian Ulm 01/11-01 - ELW 1 Florian Ulm 01/11-02 - ELW 1 Florian Ulm 01/13-01 - AB-Unterkunft Florian Ulm 01/17-01 - PKW Florian Ulm 01/17-02 - PKW Florian Ulm 01/17-03 - PKW Florian Ulm 01/19-01 - MTW Florian Ulm 01/19-02 - MTW-Bus Florian Ulm 01/24-01 - TLF 24/48 Florian Ulm 01/33-01 - DLA(K) 23/12 Florian Ulm 01/44-01 - LF 20 Florian Ulm 01/46-01 - HLF 20 Florian Ulm 01/46-02 - HLF 20/16 Florian Ulm 01/50-01 - VRW Florian Ulm 01/52-01 - RW Florian Ulm 01/55-01 - RW-Umweltschutz Florian Ulm 01/56-01 - AB-Atemschutz Florian Ulm 01/58-01 - GW-WR Florian Ulm 01/59-01 - GW-Höhenrettung Florian Ulm 01/64-01 - WLF 18 Florian Ulm 01/64-02 - WLF 18 Florian Ulm 01/65-01 - WLF 26 Florian Ulm 01/71-01 - FwK Florian Ulm 01/72-01 - KLEF Florian Ulm 01/73-01 - STW Florian Ulm 01/74-01 - GW-L Bahn Florian Ulm 01/76-01 - Tanklastzug MOGES Florian Ulm 01/79-01 - Motorrettungsboot AB-Pritsche/Kran AB-Sonderlöschmittel AB-Transport AB-Rüst/Bau AB-Gefahrgut-Container Hoftraktor Gabelstapler |
Adresse | Keplerstraße 38 89073 Ulm |
Kontakt/Bewerbungadresse | k.A. |
Website | http://www.ulm.de/leb...76,3665,4325,4276.htm |
Durchschnittliche Einsatzzahl pro Jahr | 2350 |
Anzahl Mitglieder | 135 |

Korrektur-Formular
Sollten Sie in den Beschreibungen oder Fahrzeugdaten einen Fehler finden, weitere sachdienliche Informationen zum Fahrzeug besitzen oder einen Verstoß gegen das Urheberrecht melden wollen, dann benutzen Sie bitte das Korrekturformular. Wir bitten Sie darum, nur gesicherte Angaben zu machen, denn spekulative Informationen kosten das Admin-Team nur Zeit, die von uns besser verwendet werden kann.