Wachen: DZS NEZDOS Karlovy Vary
Fahrzeuge/Einsatzmittel aktiv
| Karlovy Vary - Nezdos - KTW | Besucher: 1946 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V57634 | Kennzeichen: 1P7 3262 |
| Standort: Europa (Europe) › Tschechische Republik (Czech Republic) › Karlovarský Kraj (Karlsbader Region) › Okres Karlovy Vary (Bezirk Karlsbad) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: Kommerzielles Unternehmen (Privat) | |
| Klassifizierung: Krankentransportwagen | Hersteller: Volkswagen | |
| Hinzugefügt von: Lars Kocherscheid-Dahm Details | ||
| Karlovy Vary - Nezdos - KTW | Besucher: 2275 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V130603 | Kennzeichen: 6P5 7388 |
| Standort: Europa (Europe) › Tschechische Republik (Czech Republic) › Karlovarský Kraj (Karlsbader Region) › Okres Karlovy Vary (Bezirk Karlsbad) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: Kommerzielles Unternehmen (Privat) | |
| Klassifizierung: Krankentransportwagen | Hersteller: Volkswagen | |
| Hinzugefügt von: vaclavporkat Details | ||
| Karlovy Vary - Nezdos - KTW | Besucher: 2565 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V130605 | Kennzeichen: 1P7 2939 |
| Standort: Europa (Europe) › Tschechische Republik (Czech Republic) › Karlovarský Kraj (Karlsbader Region) › Okres Karlovy Vary (Bezirk Karlsbad) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: Kommerzielles Unternehmen (Privat) | |
| Klassifizierung: Krankentransportwagen | Hersteller: Volkswagen | |
| Hinzugefügt von: vaclavporkat Details | ||
| Karlovy Vary - Nezdos - KTW | Besucher: 1641 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V208946 | Kennzeichen: 7P3 0347 |
| Standort: Europa (Europe) › Tschechische Republik (Czech Republic) › Karlovarský Kraj (Karlsbader Region) › Okres Karlovy Vary (Bezirk Karlsbad) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: Kommerzielles Unternehmen (Privat) | |
| Klassifizierung: Krankentransportwagen | Hersteller: Volkswagen | |
| Hinzugefügt von: eestii Details | ||









