Isla de Mallorca (Mallorca)
Einsatzfahrzeug hier eintragen Wache hier eintragen
Einsatzfahrzeuge
| Palma de Mallorca - Salus - RTW (a.D.) | Besucher: 3188 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V44361 | Kennzeichen: IB 6949 DN |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: Kommerzielles Unternehmen (Privat) | |
| Klassifizierung: Rettungswagen | Hersteller: Ford | |
| Hinzugefügt von: "Ecki" Details | ||
| Palma de Mallorca - Salvamento Marítimo - Marta Mata - BS-33 | Besucher: 15292 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V117326 | Kennzeichen: Marta Mata - BS-33 |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Seenotrettungsdienst (international) | |
| Klassifizierung: Seenotkreuzer | Hersteller: Unión Naval de Valencia | |
| Hinzugefügt von: wbarnitzke Details | ||
| Palma de Mallorca - Servicios Socio Sanitarios Generales -... | Besucher: 7876 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V31838 | Kennzeichen: 2960 FWR |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: Kommerzielles Unternehmen (Privat) | |
| Klassifizierung: Krankentransportwagen | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: M.K.1976 Details | ||
| Palma de Mallorca - Servicios Socio Sanitarios Generales - RTW | Besucher: 8330 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V92239 | Kennzeichen: 4731 FNH |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: Kommerzielles Unternehmen (Privat) | |
| Klassifizierung: Rettungswagen | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: KaMü Details | ||
| Palma de Mallorca - Transportes Sanitarios Clinic Balear -... | Besucher: 6938 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V97235 | Kennzeichen: 6755 DJF |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: Kommerzielles Unternehmen (Privat) | |
| Klassifizierung: Krankentransportwagen | Hersteller: Ford | |
| Hinzugefügt von: KaMü Details | ||
| Palma de Mallorca - Transportes Sanitarios Clinic Balear -... | Besucher: 8450 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V39814 | Kennzeichen: 8394 DNF |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: Kommerzielles Unternehmen (Privat) | |
| Klassifizierung: Krankentransportwagen | Hersteller: Ford | |
| Hinzugefügt von: Rüdiger Barth Details | ||
| Palma de Mallorca - Transportes Sanitarios Clinic Balear -... | Besucher: 12148 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V31837 | Kennzeichen: 4462 DKH |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: Kommerzielles Unternehmen (Privat) | |
| Klassifizierung: Krankentransportwagen | Hersteller: Ford | |
| Hinzugefügt von: M.K.1976 Details | ||
| Palma de Mallorca - Transportes Sanitarios Clinic Balear - RTW | Besucher: 41233 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V195093 | Kennzeichen: 9730 HWF |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: Kommerzielles Unternehmen (Privat) | |
| Klassifizierung: Rettungswagen | Hersteller: Volkswagen | |
| Hinzugefügt von: Patrick Barnitzke Details | ||
| Palma de Mallorca - Transportes Sanitarios Clinic Balear -... | Besucher: 15406 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V54449 | Kennzeichen: 4978 BVY |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: Kommerzielles Unternehmen (Privat) | |
| Klassifizierung: Rettungswagen | Hersteller: Ford | |
| Hinzugefügt von: Rüdiger Barth Details | ||
| Pollença - Policía Local - FuStW | Besucher: 4144 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V117355 | Kennzeichen: 8188 DDK |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Kommunale Polizeibehörde | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Citroën | |
| Hinzugefügt von: Marc72 Details | ||
| Pont d'Inca - Dirección General de Emergencias e Interior -... | Besucher: 3761 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V6498 | Kennzeichen: 0922 CCW |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Sonstige Feuerwehr | |
| Klassifizierung: Kommandowagen | Hersteller: Nissan | |
| Hinzugefügt von: M.K.1976 Details | ||
| Port d'Alcúdia - Policía Portuaria - KRad | Besucher: 3376 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V117045 | Kennzeichen: 3838 GXT |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Wasser- & Schifffahrtsverwaltung | |
| Klassifizierung: Kraftrad | Hersteller: Suzuki | |
| Hinzugefügt von: wbarnitzke Details | ||
| Port de Sóller - Salvamento Marítimo - RTB | Besucher: 2779 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V92242 | Kennzeichen: 8a-VI-5-4-06 |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Wasserwacht | |
| Klassifizierung: Rettungsboot | Hersteller: Valiant | |
| Hinzugefügt von: KaMü Details | ||
| Porto Colom - Salvamento Marítimo - Salvamar Illes Pitiüses -... | Besucher: 3692 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V94932 | Kennzeichen: Salvamar Illes Pitiüses |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Seenotrettungsdienst (international) | |
| Klassifizierung: Seenotrettungsboot | Hersteller: Auxiliar Naval del Principado (Asturias) | |
| Hinzugefügt von: Matthias Hansen Details | ||
| Sa Pobla - Policía Local - KRad - M1 | Besucher: 1711 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V92167 | Kennzeichen: 7375 CDC |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Kommunale Polizeibehörde | |
| Klassifizierung: Kraftrad | Hersteller: Piaggio | |
| Hinzugefügt von: Rüdiger Barth Details | ||
| Sa Pobla - Policía Local - KRad - M3 | Besucher: 1282 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V92156 | Kennzeichen: 4937 DSW |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Kommunale Polizeibehörde | |
| Klassifizierung: Kraftrad | Hersteller: Honda | |
| Hinzugefügt von: Rüdiger Barth Details | ||
| Sant Llorenç des Cardassar - Policía Local - FuStW | Besucher: 1030 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V78334 | Kennzeichen: k.A. |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Kommunale Polizeibehörde | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Citroën | |
| Hinzugefügt von: rettungsbärle Details | ||
| Sant Llorenç des Cardassar - Policía Local - VUKw | Besucher: 1702 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V78333 | Kennzeichen: 0699 GKH |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Kommunale Polizeibehörde | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Nissan | |
| Hinzugefügt von: rettungsbärle Details | ||
| Santa Margalida - Guardia Civil - FuStW | Besucher: 6496 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V183826 | Kennzeichen: PGC 6816 N |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Bundespolizei | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Toyota | |
| Hinzugefügt von: K.L.F.S. Details | ||
| Santa Margalida - Guardia Civil - FuStW (a.D.) | Besucher: 3180 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V32318 | Kennzeichen: PGC 3137 N |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Bundespolizei | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Nissan | |
| Hinzugefügt von: "Ecki" Details | ||
| Santa Margalida - Guardia Civil - FuStW (a.D.) | Besucher: 2002 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V32317 | Kennzeichen: PGC 2063 N |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Bundespolizei | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Nissan | |
| Hinzugefügt von: "Ecki" Details | ||
| Santa Margalida - Guardia Civil - KRad (a.D.) | Besucher: 2595 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V78536 | Kennzeichen: PGC 3727 X |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Bundespolizei | |
| Klassifizierung: Kraftrad | Hersteller: Yamaha | |
| Hinzugefügt von: rettungsbärle Details | ||
| Santanyí - Guardia Civil - FuStW | Besucher: 1895 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V111860 | Kennzeichen: PGC 2563 C |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Landespolizei | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Citroën | |
| Hinzugefügt von: Rüdiger Barth Details | ||
| Santanyí - Guardia Civil - FuStW | Besucher: 2019 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V75288 | Kennzeichen: PCG 4939 N |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Landespolizei | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Nissan | |
| Hinzugefügt von: Rüdiger Barth Details | ||
| Santanyí - Policía Local - FuStW | Besucher: 1126 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V55455 | Kennzeichen: 0110 CYJ |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Kommunale Polizeibehörde | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Fiat | |
| Hinzugefügt von: Rüdiger Barth Details | ||
| Santanyí - Policia Local - FuStW - 560-S | Besucher: 1143 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V99817 | Kennzeichen: 9528 GSM |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Kommunale Polizeibehörde | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Peugeot | |
| Hinzugefügt von: Phillip Details | ||
| Ses Salines - Policía Local - FuStW | Besucher: 2345 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V111858 | Kennzeichen: IB 9557 DG |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Kommunale Polizeibehörde | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Nissan | |
| Hinzugefügt von: Rüdiger Barth Details | ||
| Ses Salines - Policía Local - FuStW | Besucher: 4941 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V111857 | Kennzeichen: 2651 GSP |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Kommunale Polizeibehörde | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Citroën | |
| Hinzugefügt von: Rüdiger Barth Details | ||
| Ses Salines - Policia Local - FuStW (a.D.) | Besucher: 16244 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V185986 | Kennzeichen: IB 3620 CB |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Kommunale Polizeibehörde | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Peugeot | |
| Hinzugefügt von: Rüdiger Barth Details | ||
| Ses Salines - Policia Local - FuStW (a.D.) | Besucher: 11034 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V185985 | Kennzeichen: 4933 FDS |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Kommunale Polizeibehörde | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Renault | |
| Hinzugefügt von: Rüdiger Barth Details | ||
| Sóller - Bombers - GW - 804 | Besucher: 4928 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V46118 | Kennzeichen: 9600 CXW |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Berufsfeuerwehr (BF) | |
| Klassifizierung: Gerätewagen | Hersteller: Renault | |
| Hinzugefügt von: M.K.1976 Details | ||
| Sóller - Creu Roja - KTW - A 23.1-PM | Besucher: 1626 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V26174 | Kennzeichen: 2449 FXR |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Rotes Kreuz (International) | |
| Klassifizierung: Krankentransportwagen | Hersteller: Land Rover | |
| Hinzugefügt von: Rüdiger Barth Details | ||
| Sóller - Creu Roja - RTW (a. D.) | Besucher: 1418 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V60619 | Kennzeichen: IB 7368 DB |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: Rotes Kreuz (International) | |
| Klassifizierung: Rettungswagen | Hersteller: Peugeot | |
| Hinzugefügt von: Rüdiger Barth Details | ||
| Sóller - IB-Salut - KTW | Besucher: 1219 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V26172 | Kennzeichen: 8491 CCS |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: kommunaler / landeseigener Rettungsdienst | |
| Klassifizierung: Krankentransportwagen | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: Rüdiger Barth Details | ||
| Sóller - Policía Local - FuStW - S-2 | Besucher: 2207 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V219725 | Kennzeichen: 6873 MFZ |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Landespolizei | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Seat | |
| Hinzugefügt von: Patrick Barnitzke Details | ||
| Sóller - Policía Local - FuStW - S-2 (a.D.) | Besucher: 1808 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V75114 | Kennzeichen: 3776 GSL |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Kommunale Polizeibehörde | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Citroën | |
| Hinzugefügt von: Rüdiger Barth Details | ||
| Sóller - Policía Local - FuStW - S-4 (a.D.) | Besucher: 2080 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V91351 | Kennzeichen: 4880 DDN |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Kommunale Polizeibehörde | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Citroën | |
| Hinzugefügt von: KaMü Details | ||
| Sóller - Policía Local - KRad | Besucher: 6366 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V165766 | Kennzeichen: 2547 HLB |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Kommunale Polizeibehörde | |
| Klassifizierung: Kraftrad | Hersteller: Suzuki | |
| Hinzugefügt von: wbarnitzke Details | ||
| Sóller - Policía Local - KRad (a.D.) | Besucher: 3121 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V76625 | Kennzeichen: 1774 DSY |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Kommunale Polizeibehörde | |
| Klassifizierung: Kraftrad | Hersteller: Honda | |
| Hinzugefügt von: Norbert Klekotko Details | ||
| Sóller - Policía Local - KRad (a.D.) | Besucher: 2418 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V25865 | Kennzeichen: 0482 DSY |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Kommunale Polizeibehörde | |
| Klassifizierung: Kraftrad | Hersteller: Honda | |
| Hinzugefügt von: Rüdiger Barth Details | ||
| Son Servera - Policía Local - FuStW | Besucher: 1627 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V76628 | Kennzeichen: 7129 CRL |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Kommunale Polizeibehörde | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Ford | |
| Hinzugefügt von: Norbert Klekotko Details | ||
| Son Servera - Proteccion Civil - GW | Besucher: 1632 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V12000 | Kennzeichen: 9082CGT |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Sonstige Feuerwehr | |
| Klassifizierung: Gerätewagen | Hersteller: Nissan | |
| Hinzugefügt von: M.K.1976 Details | ||
| Son Servera - Proteccion Civil - KLF - 3 | Besucher: 1593 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V55701 | Kennzeichen: IB 5054 BD |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Sonstige Feuerwehr | |
| Klassifizierung: Kleinlöschfahrzeug | Hersteller: Suzuki | |
| Hinzugefügt von: M.K.1976 Details | ||
| Son Servera - Proteccion Civil - KLF - B2 | Besucher: 1420 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V55500 | Kennzeichen: 9129 BBH |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Sonstige Feuerwehr | |
| Klassifizierung: Kleinlöschfahrzeug | Hersteller: Nissan | |
| Hinzugefügt von: M.K.1976 Details | ||
| Vilafranca de Bonany - Proteccion Civil - GW | Besucher: 1215 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V24892 | Kennzeichen: 7403 GBM |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Sonstige Feuerwehr | |
| Klassifizierung: Gerätewagen | Hersteller: Nissan | |
| Hinzugefügt von: Rüdiger Barth Details | ||

















































