Einsatzfahrzeuge mit dem Tag slysavarnafélagið landsbjörg
Reykjavík - Slysavarnafélagið Landsbjörg - SRB "ÞÓRÐUR... | Besucher: 6584 | |
---|---|---|
Einsatzfahrzeug-ID: V124681 | Kennzeichen: 7738 | |
Standort: Europa (Europe) › Island (Iceland) › Höfuðborgarsvæðið (Hauptstadtregion) | ||
Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Seenotrettungsdienst (international) | |
Klassifizierung: Seenotrettungsboot | Hersteller: Holen Mek. Verksted | |
Hinzugefügt von: grisu_hb Details |
Ísafjörður - Slysavarnafélagið Landsbjörg - SK „GUNNAR... | Besucher: 7965 | |
---|---|---|
Einsatzfahrzeug-ID: V124680 | Kennzeichen: 2742 | |
Standort: Europa (Europe) › Island (Iceland) › Vestfirðir (Region Westfjorde) | ||
Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Seenotrettungsdienst (international) | |
Klassifizierung: Seenotkreuzer | Hersteller: William Osborne Yard | |
Hinzugefügt von: grisu_hb Details |
Reykjavík - Slysavarnafélagið Landsbjörg - SK "ASGRIMUR S.... | Besucher: 6780 | |
---|---|---|
Einsatzfahrzeug-ID: V81498 | Kennzeichen: 2541 | |
Standort: Europa (Europe) › Island (Iceland) › Höfuðborgarsvæðið (Hauptstadtregion) | ||
Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Seenotrettungsdienst (international) | |
Klassifizierung: Seenotrettungsboot | Hersteller: VT Halmatic | |
Hinzugefügt von: M.Jörns Details |
Höfn í Hornafirði - Slysavarnafélagið Landsbjörg - SK "INGIBJÖRG" | Besucher: 5324 | |
---|---|---|
Einsatzfahrzeug-ID: V35792 | Kennzeichen: TFHE / 2638 | |
Standort: Europa (Europe) › Island (Iceland) › Austurland (Region Ost) | ||
Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Seenotrettungsdienst (international) | |
Klassifizierung: Seenotkreuzer | Hersteller: VT Halmatic | |
Hinzugefügt von: Johannes Hengefeld Details |