Einsatzfahrzeuge mit dem Tag cd117
| Maidstone - Kent Fire & Rescue Service - Pump (a.D.) | Besucher: 5320 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V85510 | Kennzeichen: K819 SKE |
| Standort: Europa (Europe) › Vereinigtes Königreich (United Kingdom) › England (England) › South East England › Kent County | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Berufsfeuerwehr (BF) | |
| Klassifizierung: Löschgruppenfahrzeug | Hersteller: Dennis | |
| Hinzugefügt von: Heiner Lahmann Details | ||
| Pembroke Dock - West Wales Ambulance - RTW | Besucher: 7959 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V82968 | Kennzeichen: RY02 XHB |
| Standort: Europa (Europe) › Vereinigtes Königreich (United Kingdom) › Wales › Sir Benfro Principal Area (Verwaltungsbezirk Pembrokeshire) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: Kommerzielles Unternehmen (Privat) | |
| Klassifizierung: Rettungswagen | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: Olaf Wilke Details | ||
| Rotkreuz Nordhorn 43/65 | Besucher: 2438 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V81577 | Kennzeichen: NOH-ZH 589 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Niedersachsen › Grafschaft Bentheim (NOH) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Deutsches Rotes Kreuz (DRK) | |
| Klassifizierung: Betreuungskraftwagen | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: Michael Mund Details | ||
| Nybro - Räddningstjänsten Nybro - Tankbil - 2 68-2040 (a.D.) | Besucher: 6024 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V80230 | Kennzeichen: FJK 181 |
| Standort: Europa (Europe) › Schweden (Sweden) › Kalmar län (Provinz Kalmar) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Berufsfeuerwehr (BF) | |
| Klassifizierung: Großtanklöschfahrzeug | Hersteller: Volvo | |
| Hinzugefügt von: feuerkuno Details | ||
| Keflavík - Rauði Kross Íslands - RTW - 101 | Besucher: 2717 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V80014 | Kennzeichen: PX 511 |
| Standort: Europa (Europe) › Island (Iceland) › Suðurnes (Region Südwest) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: Rotes Kreuz (International) | |
| Klassifizierung: Rettungswagen | Hersteller: Ford | |
| Hinzugefügt von: UweII Details | ||
| Puerto del Carmen - Medi-Klinik - KTW | Besucher: 5237 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V79734 | Kennzeichen: 2868 CNB |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Canarias (Kanarische Inseln) › Provincia de Las Palmas (Provinz Las Palmas) › Isla de Lanzarote (Lanzarote) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: Kommerzielles Unternehmen (Privat) | |
| Klassifizierung: Krankentransportwagen | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: "Ecki" Details | ||
| Rotkreuz Gifhorn 10/54 (a.D.) | Besucher: 3410 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V79408 | Kennzeichen: GF-RK 111 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Niedersachsen › Gifhorn (GF) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: Deutsches Rotes Kreuz (DRK) | |
| Klassifizierung: Krankentransportwagen | Hersteller: Volkswagen | |
| Hinzugefügt von: Michael Mund Details | ||
| Cala Millor - Servicio Ambulancias Medicas Islas Baleares -... | Besucher: 3874 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V78286 | Kennzeichen: 2503 DBG |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: Kommerzielles Unternehmen (Privat) | |
| Klassifizierung: Rettungswagen | Hersteller: Ford | |
| Hinzugefügt von: rettungsbärle Details | ||
| Salses-le-Château - SDIS 66 - WLF - VPCE | Besucher: 9681 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V77446 | Kennzeichen: 5551 SC 66 |
| Standort: Europa (Europe) › Frankreich (France) › Région Occitanie › Département Pyrénées-Orientales (66) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Wechselladerfahrzeug | Hersteller: Iveco | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert Details | ||
| Limoges - SDIS 87 - LF | Besucher: 1555 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V77045 | Kennzeichen: 6011 TX 87 |
| Standort: Europa (Europe) › Frankreich (France) › Région Nouvelle-Aquitaine › Département Haute-Vienne (87) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Berufsfeuerwehr (BF) | |
| Klassifizierung: Löschgruppenfahrzeug | Hersteller: Renault | |
| Hinzugefügt von: colargol87 Details | ||
| Tallinn - Päästeamet - DLK 23-12 - 4-1 (a.D.) | Besucher: 7186 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V76374 | Kennzeichen: 112 ASH |
| Standort: Europa (Europe) › Estland (Estonia) › Harjumaa (Kreis Tallinn) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Berufsfeuerwehr (BF) | |
| Klassifizierung: Drehleiter-Korb | Hersteller: Scania | |
| Hinzugefügt von: eestii Details | ||
| Lorient - SAMU 56 - NEF | Besucher: 2050 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V75545 | Kennzeichen: 3892 WB 56 |
| Standort: Europa (Europe) › Frankreich (France) › Région Bretagne › Département Morbihan (56) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: kommunaler / landeseigener Rettungsdienst | |
| Klassifizierung: Notarzteinsatzfahrzeug | Hersteller: Renault | |
| Hinzugefügt von: colargol87 Details | ||
| Concarneau - SDIS 29 - HLF (a.D.) | Besucher: 3995 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V75079 | Kennzeichen: 9935 ZW 29 |
| Standort: Europa (Europe) › Frankreich (France) › Région Bretagne › Département Finistère (29) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Berufsfeuerwehr (BF) | |
| Klassifizierung: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug | Hersteller: Renault | |
| Hinzugefügt von: Lars Kocherscheid-Dahm Details | ||
| Waterland - Brandweer - ELW - 11-0301 | Besucher: 1794 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V74764 | Kennzeichen: 25-JB-PB |
| Standort: Europa (Europe) › Niederlande (Netherlands) › Province Noord-Holland (Provinz Nordholland) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Berufsfeuerwehr (BF) | |
| Klassifizierung: Einsatzleitwagen | Hersteller: Ford | |
| Hinzugefügt von: paulg Details | ||
| Ústí nad Labem - HZS SŽDC - MTF | Besucher: 3604 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V74732 | Kennzeichen: 1A5 4468 |
| Standort: Europa (Europe) › Tschechische Republik (Czech Republic) › Ústecký Kraj (Aussiger Region) › Okres Ústí nad Labem (Bezirk Aussig) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Sonstige Feuerwehr | |
| Klassifizierung: Mannschaftstransportwagen | Hersteller: Sonstige | |
| Hinzugefügt von: Frank-Hartmut Jäger Details | ||
| Almuñécar - Ambulancias Lirolsal - RTW - SVB | Besucher: 7780 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V74414 | Kennzeichen: 9905 GFY |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Andalucía (Andalusien) › Provincia de Granada (Provinz Granada) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: Kommerzielles Unternehmen (Privat) | |
| Klassifizierung: Rettungswagen | Hersteller: Volkswagen | |
| Hinzugefügt von: "Ecki" Details | ||
| Bergwacht Wernigerode 202 (a.D.) | Besucher: 7785 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V73112 | Kennzeichen: HZ-BW 56 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Sachsen-Anhalt › Harz (HZ, HBS, QLB, WR) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Bergwacht | |
| Klassifizierung: Gerätewagen-Bergrettung | Hersteller: Nissan | |
| Hinzugefügt von: Cordarex1 Details | ||
| Amsterdam - Rode Kruis - MTW - 3530 | Besucher: 2159 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V72724 | Kennzeichen: 85-JV-FV |
| Standort: Europa (Europe) › Niederlande (Netherlands) › Province Noord-Holland (Provinz Nordholland) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Sonstige | |
| Klassifizierung: Mannschaftstransportwagen | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: paulg Details | ||
| Palma de Mallorca - Bombers - RW - AX-21 | Besucher: 2307 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V72335 | Kennzeichen: 3238 GMZ |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Berufsfeuerwehr (BF) | |
| Klassifizierung: Rüstwagen | Hersteller: Isuzu | |
| Hinzugefügt von: M.K.1976 Details | ||
| Palma de Mallorca - Bombers - TLF - A-17 | Besucher: 2847 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V72334 | Kennzeichen: 3771 GMZ |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Berufsfeuerwehr (BF) | |
| Klassifizierung: Tanklöschfahrzeug | Hersteller: Scania | |
| Hinzugefügt von: M.K.1976 Details | ||
| Rotkreuz Waldeck-Frankenberg 09/18-02 | Besucher: 3425 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V72263 | Kennzeichen: KB-RK 167 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Hessen › Waldeck-Frankenberg (FKB, KB, WA) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Deutsches Rotes Kreuz (DRK) | |
| Klassifizierung: Betreuungskraftwagen | Hersteller: Renault | |
| Hinzugefügt von: Kai Mertsch Details | ||
| København - Politi - FuStW | Besucher: 1477 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V71432 | Kennzeichen: TS 37 024 |
| Standort: Europa (Europe) › Dänemark (Denmark) › Region Hovedstaden (Hauptstadtregion) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Bundespolizei | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Peugeot | |
| Hinzugefügt von: zonenkind Details | ||
| London - Metropolitan Police Service - GefKW - ARZ (a.D.) | Besucher: 2169 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V71310 | Kennzeichen: BU08 FKL |
| Standort: Europa (Europe) › Vereinigtes Königreich (United Kingdom) › England (England) › Greater London | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Kommunale Polizeibehörde | |
| Klassifizierung: Gefangenenkraftwagen | Hersteller: Ford | |
| Hinzugefügt von: Florian14 Details | ||
| Wissembourg - SDIS 67 - DLS(K) 18/12 - EPSA (a.D.) | Besucher: 12618 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V71088 | Kennzeichen: 6666 ZQ 67 |
| Standort: Europa (Europe) › Frankreich (France) › Région Grand Est › Département Bas-Rhin (67) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Drehleiter-Korb | Hersteller: Iveco | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert Details | ||





























