Einsatzfahrzeug-Suche
| Palma de Mallorca - Salvamento Marítimo - Marta Mata - BS-33 | Besucher: 15847 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V117326 | Kennzeichen: Marta Mata - BS-33 |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Seenotrettungsdienst (international) | |
| Klassifizierung: Seenotkreuzer | Hersteller: Unión Naval de Valencia | |
| Hinzugefügt von: wbarnitzke Details | ||
| Luxembourg - Administration des Services de Secours - RTW | Besucher: 2028 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V39214 | Kennzeichen: AA 1676 |
| Standort: Europa (Europe) › Luxemburg (Luxembourg) › Administrations et Organisations d'Etat (Staatliche Verwaltungen und Organisationen) › Administration des Services de Secours (Verwaltung der Rettungsdienste) | ||
| Obergruppe: k.A. | Organisation: k.A. | |
| Klassifizierung: Rettungswagen | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert Details | ||
| Palma de Mallorca - Bombers - TLF - A-09 (a.D.) | Besucher: 4165 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V57506 | Kennzeichen: PM 1690 AB |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Berufsfeuerwehr (BF) | |
| Klassifizierung: Tanklöschfahrzeug | Hersteller: Pegaso | |
| Hinzugefügt von: M.K.1976 Details | ||
| Caldes de Montbui - Bombers - MZF - 4.03.90 | Besucher: 3092 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V81602 | Kennzeichen: B 5457 VS |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Cataluña (Katalonien) › Provincia de Barcelona (Provinz Barcelona) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Mehrzweckfahrzeug | Hersteller: Nissan | |
| Hinzugefügt von: m112 Details | ||
| Caldes de Montbui - Bombers - TLF - 4.03.30 | Besucher: 6096 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V81610 | Kennzeichen: B 6127 WB |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Cataluña (Katalonien) › Provincia de Barcelona (Provinz Barcelona) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Tanklöschfahrzeug | Hersteller: Iveco | |
| Hinzugefügt von: m112 Details | ||
| Palma de Mallorca - Bombers - TLF - A-08 (a.D.) | Besucher: 3760 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V83519 | Kennzeichen: PM 1689 AB |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Berufsfeuerwehr (BF) | |
| Klassifizierung: Tanklöschfahrzeug | Hersteller: Pegaso | |
| Hinzugefügt von: HdV-Hamburg Details | ||
| Palma de Mallorca - Guardia Civil - G.R.E.I.M. - FuStW | Besucher: 5853 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V92238 | Kennzeichen: PGC 6042 N |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Landespolizei | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Nissan | |
| Hinzugefügt von: KaMü Details | ||
| Granada - Empresa Pública de Emergencias Sanitarias - NAW -... | Besucher: 3045 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V96442 | Kennzeichen: 0138 GNV |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Andalucía (Andalusien) › Provincia de Granada (Provinz Granada) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: kommunaler / landeseigener Rettungsdienst | |
| Klassifizierung: Rettungswagen | Hersteller: Volkswagen | |
| Hinzugefügt von: "Ecki" Details | ||
| Maspalomas - Insular de Transporte Sanitario - NEF | Besucher: 2401 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V99263 | Kennzeichen: 1771 FGK |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Canarias (Kanarische Inseln) › Provincia de Las Palmas (Provinz Las Palmas) › Isla de Gran Canaria (Gran Canaria) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: Kommerzielles Unternehmen (Privat) | |
| Klassifizierung: Notarzteinsatzfahrzeug | Hersteller: Nissan | |
| Hinzugefügt von: norbert.ziegeler Details | ||
| Maspalomas - Insular de Transporte Sanitario - NAW - AM-103 | Besucher: 3286 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V102658 | Kennzeichen: 0297 HJF |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Canarias (Kanarische Inseln) › Provincia de Las Palmas (Provinz Las Palmas) › Isla de Gran Canaria (Gran Canaria) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: Kommerzielles Unternehmen (Privat) | |
| Klassifizierung: Notarztwagen | Hersteller: Volkswagen | |
| Hinzugefügt von: norbert.ziegeler Details | ||
| Paris - Police Nationale - D.O.S.T.L. - Streckenboot "L'ILE... | Besucher: 5662 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V111815 | Kennzeichen: L'Ile de France |
| Standort: Europa (Europe) › Frankreich (France) › Région Île-de-France › Département Paris (75) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Landespolizei | |
| Klassifizierung: Streckenboot | Hersteller: Socarenam | |
| Hinzugefügt von: hc2010 Details | ||
| Málaga - Empresa Pública de Emergencias Sanitarias - NAW -... | Besucher: 3867 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V114332 | Kennzeichen: 9884 HJC |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Andalucía (Andalusien) › Provincia de Málaga (Provinz Málaga) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: kommunaler / landeseigener Rettungsdienst | |
| Klassifizierung: Rettungswagen | Hersteller: Volkswagen | |
| Hinzugefügt von: "Ecki" Details | ||
| Málaga - Empresa Pública de Emergencias Sanitarias - NW - SVA... | Besucher: 4366 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V114333 | Kennzeichen: 1048 GZR |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Andalucía (Andalusien) › Provincia de Málaga (Provinz Málaga) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: kommunaler / landeseigener Rettungsdienst | |
| Klassifizierung: Notarztwagen | Hersteller: Volkswagen | |
| Hinzugefügt von: "Ecki" Details | ||
| São Vicente - Polícia de Segurança Pública - FuStW | Besucher: 2196 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V121572 | Kennzeichen: 64-PG-63 |
| Standort: Europa (Europe) › Portugal (Portugal) › Região Autónoma da Madeira (Autonome Region Madeira) › Município de São Vicente (Kreis São Vicente) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Landespolizei | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Volkswagen | |
| Hinzugefügt von: Heiner Lahmann Details | ||
| Palma de Mallorca - Guardia Civil - FuStW | Besucher: 2412 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V7798 | Kennzeichen: PGC-8990-B |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Landespolizei | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Peugeot | |
| Hinzugefügt von: Rüdiger Barth Details | ||
| Palma de Mallorca - Cuerpo Nacional de Policía - FuStW (a.D.) | Besucher: 6542 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V10952 | Kennzeichen: DGP 2066AJ |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Landespolizei | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Citroën | |
| Hinzugefügt von: Rüdiger Barth Details | ||
| Cascais - Polícia de Segurança Pública - HGruKw | Besucher: 2471 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V12140 | Kennzeichen: 20-80-XH |
| Standort: Europa (Europe) › Portugal (Portugal) › Distrito de Lisboa (Distrito de Lisboa) › Município de Cascais (Kreis Cascais) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Landespolizei | |
| Klassifizierung: Halbgruppenkraftwagen | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: photoboy1960 Details | ||
| Castelo de Paiva - Bombeiros Voluntários - TLF-W - VTTR - 01 | Besucher: 1593 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V12331 | Kennzeichen: 43-81-CF |
| Standort: Europa (Europe) › Portugal (Portugal) › Distrito de Aveiro (Distrikt Aveiro) › Município de Castelo de Paiva (Kreis Castelo de Paiva) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Tanklöschfahrzeug | Hersteller: URO Vehículos Especiales | |
| Hinzugefügt von: Raul Nunes Details | ||
| Palma de Mallorca - Policia Local - FuStW - P1 (a.D.) | Besucher: 1925 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V14639 | Kennzeichen: IB 7809 CZ |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Isla de Mallorca (Mallorca) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Kommunale Polizeibehörde | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Renault | |
| Hinzugefügt von: Rüdiger Barth Details | ||
| La Aldea de San Nicolás - Proteccion Civil - TLF - M021 | Besucher: 4846 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V14884 | Kennzeichen: GC 3868 AJ |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Canarias (Kanarische Inseln) › Provincia de Las Palmas (Provinz Las Palmas) › Isla de Gran Canaria (Gran Canaria) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Sonstige Feuerwehr | |
| Klassifizierung: Tanklöschfahrzeug | Hersteller: URO Vehículos Especiales | |
| Hinzugefügt von: matze Details | ||
| Tossa de Mar - Policía Local - FuStW - S-1 | Besucher: 1657 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V15545 | Kennzeichen: 3583 DTM |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Cataluña (Katalonien) › Provincia de Girona (Provinz Girona) | ||
| Obergruppe: k.A. | Organisation: k.A. | |
| Klassifizierung: k.A. | Hersteller: Renault | |
| Hinzugefügt von: schwede Details | ||
| Lloret de Mar - Bombers - TLF (a.D.) | Besucher: 4321 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V16762 | Kennzeichen: GE 8129 M |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Cataluña (Katalonien) › Provincia de Girona (Provinz Girona) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Berufsfeuerwehr (BF) | |
| Klassifizierung: Tanklöschfahrzeug | Hersteller: Pegaso | |
| Hinzugefügt von: Heiner Lahmann Details | ||
| Costa Calma - Servicio de Urgencias Canario - RTW | Besucher: 3104 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V20674 | Kennzeichen: 7466 GKT |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Canarias (Kanarische Inseln) › Provincia de Las Palmas (Provinz Las Palmas) › Isla de Fuerteventura (Fuerteventura) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: kommunaler / landeseigener Rettungsdienst | |
| Klassifizierung: Rettungswagen | Hersteller: Iveco | |
| Hinzugefügt von: JanCS Details | ||
| Grevenmacher - Service de la Navigation - Streifenboot &... | Besucher: 3493 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V23341 | Kennzeichen: Faucon II & ERGO |
| Standort: Europa (Europe) › Luxemburg (Luxembourg) › Administrations et Organisations d'Etat (Staatliche Verwaltungen und Organisationen) › Service de la Navigation (Schifffahrtbehörde) | ||
| Obergruppe: Sonstige | Organisation: Sonstige Institution | |
| Klassifizierung: k.A. | Hersteller: k.A. | |
| Hinzugefügt von: Jérôme Biondi Details | ||





























