Einsatzfahrzeuge / Polizei
| 's-Hertogenbosch - Koninklijke Marechaussee - GruKw - 4.30 | Besucher: 8294 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V129370 | Kennzeichen: KV-41-11 |
| Standort: Europa (Europe) › Niederlande (Netherlands) › Nederlandse Krijgsmacht (Streitkräfte) › Koninklijke Marechaussee (Gendarmerie) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Militärpolizei | |
| Klassifizierung: Gruppenkraftwagen | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: Heiner Lahmann Details | ||
| 's-Hertogenbosch - Koninklijke Marechaussee - KRad | Besucher: 7800 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V108171 | Kennzeichen: KV-82-46 |
| Standort: Europa (Europe) › Niederlande (Netherlands) › Nederlandse Krijgsmacht (Streitkräfte) › Koninklijke Marechaussee (Gendarmerie) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Militärpolizei | |
| Klassifizierung: Kraftrad | Hersteller: Yamaha | |
| Hinzugefügt von: MHauswald Details | ||
| 0-1 - Audi A8 L Security - Sonderschutzfahrzeug | Besucher: 1150 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V219308 | Kennzeichen: 0-1 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Bundesbehörden › Sonstige | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Sonstige Polizei | |
| Klassifizierung: Geschützter Sonderwagen | Hersteller: Audi | |
| Hinzugefügt von: berlin Details | ||
| 0-1 - Audi A8 L Security - Sonderschutzfahrzeug (a.D.) | Besucher: 979 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V219307 | Kennzeichen: 0-1 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Bundesbehörden › Sonstige | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Sonstige Polizei | |
| Klassifizierung: Geschützter Sonderwagen | Hersteller: Audi | |
| Hinzugefügt von: berlin Details | ||
| 0-1 - MB S 680 - Sonderschutzfahrzeug | Besucher: 48638 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V212342 | Kennzeichen: 0-1 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Bundesbehörden › Sonstige | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Sonstige Polizei | |
| Klassifizierung: Geschützter Sonderwagen | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: Nico Lindner Details | ||
| 0-2 - MB S 680 - Sonderschutzfahrzeug | Besucher: 1208 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V219309 | Kennzeichen: 0-2 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Bundesbehörden › Sonstige | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Sonstige Polizei | |
| Klassifizierung: Geschützter Sonderwagen | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: berlin Details | ||
| 011 90-10 - Škoda Octavia - FuStW | Besucher: 3615 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V30720 | Kennzeichen: 011 90-10 |
| Standort: Europa (Europe) › Tschechische Republik (Czech Republic) › Armáda České republiky (Tschechische Streitkräfte) › Vojenská Policie (Militärpolizei) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Militärpolizei | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Škoda | |
| Hinzugefügt von: OnVo Details | ||
| 014 70-28 - Škoda Fabia - FuStW | Besucher: 2758 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V37098 | Kennzeichen: 014 70-28 |
| Standort: Europa (Europe) › Tschechische Republik (Czech Republic) › Armáda České republiky (Tschechische Streitkräfte) › Vojenská Policie (Militärpolizei) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Militärpolizei | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Škoda | |
| Hinzugefügt von: David Modrý Details | ||
| 014 82-92 - Škoda Octavia - FuStW | Besucher: 2731 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V52198 | Kennzeichen: 014 82-92 |
| Standort: Europa (Europe) › Tschechische Republik (Czech Republic) › Armáda České republiky (Tschechische Streitkräfte) › Vojenská Policie (Militärpolizei) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Militärpolizei | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Škoda | |
| Hinzugefügt von: Lars Kocherscheid-Dahm Details | ||
| 022 15-62 - Land Rover Defender 110 - FuStW | Besucher: 4090 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V106485 | Kennzeichen: 022 15-62 |
| Standort: Europa (Europe) › Tschechische Republik (Czech Republic) › Armáda České republiky (Tschechische Streitkräfte) › Vojenská Policie (Militärpolizei) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Militärpolizei | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Land Rover | |
| Hinzugefügt von: vaclavporkat Details | ||
| 022 16-94 - Volkswagen Transporter T5 - FuStW | Besucher: 3168 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V40603 | Kennzeichen: 022 16-94 |
| Standort: Europa (Europe) › Tschechische Republik (Czech Republic) › Armáda České republiky (Tschechische Streitkräfte) › Vojenská Policie (Militärpolizei) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Militärpolizei | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Volkswagen | |
| Hinzugefügt von: David Modrý Details | ||
| 022 59-75 - Škoda Fabia - FuStW | Besucher: 3252 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V35923 | Kennzeichen: 022 59-75 |
| Standort: Europa (Europe) › Tschechische Republik (Czech Republic) › Armáda České republiky (Tschechische Streitkräfte) › Vojenská Policie (Militärpolizei) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Militärpolizei | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Škoda | |
| Hinzugefügt von: David Modrý Details | ||
| 022 70-96 - BMW 530i - FuStW | Besucher: 6833 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V106517 | Kennzeichen: 022 70-96 |
| Standort: Europa (Europe) › Tschechische Republik (Czech Republic) › Armáda České republiky (Tschechische Streitkräfte) › Vojenská Policie (Militärpolizei) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Militärpolizei | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: BMW | |
| Hinzugefügt von: AdamProgres Details | ||
| 022 88-59 - Volkswagen Transporter T5 - FuStW | Besucher: 3723 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V106483 | Kennzeichen: 022 88-59 |
| Standort: Europa (Europe) › Tschechische Republik (Czech Republic) › Armáda České republiky (Tschechische Streitkräfte) › Vojenská Policie (Militärpolizei) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Militärpolizei | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Volkswagen | |
| Hinzugefügt von: vaclavporkat Details | ||
| 024 27-89 - Škoda Octavia - FuStW | Besucher: 5213 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V162604 | Kennzeichen: 024 27-89 |
| Standort: Europa (Europe) › Tschechische Republik (Czech Republic) › Armáda České republiky (Tschechische Streitkräfte) › Vojenská Policie (Militärpolizei) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Militärpolizei | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Škoda | |
| Hinzugefügt von: vaclavporkat Details | ||
| 024 33-95 - Škoda Octavia - FuStW | Besucher: 5310 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V121956 | Kennzeichen: 024 33-95 |
| Standort: Europa (Europe) › Tschechische Republik (Czech Republic) › Armáda České republiky (Tschechische Streitkräfte) › Vojenská Policie (Militärpolizei) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Militärpolizei | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Škoda | |
| Hinzugefügt von: Petr Vadroň Details | ||
| 025 02-63 - Volkswagen Transporter T5 - FuStW | Besucher: 2773 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V193528 | Kennzeichen: 025 02-63 |
| Standort: Europa (Europe) › Tschechische Republik (Czech Republic) › Armáda České republiky (Tschechische Streitkräfte) › Vojenská Policie (Militärpolizei) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Militärpolizei | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Volkswagen | |
| Hinzugefügt von: Jakub Seifert Details | ||
| 025 04-72 - Škoda Octavia - FuStW | Besucher: 4186 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V172469 | Kennzeichen: 025 04-72 |
| Standort: Europa (Europe) › Tschechische Republik (Czech Republic) › Armáda České republiky (Tschechische Streitkräfte) › Vojenská Policie (Militärpolizei) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Militärpolizei | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Škoda | |
| Hinzugefügt von: Lars Kocherscheid-Dahm Details | ||
| 025 62-23 - Volkswagen Crafter 50 - Entschärferfahrzeug | Besucher: 7800 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V126321 | Kennzeichen: 025 62-23 |
| Standort: Europa (Europe) › Tschechische Republik (Czech Republic) › Armáda České republiky (Tschechische Streitkräfte) › Vojenská Policie (Militärpolizei) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Militärpolizei | |
| Klassifizierung: Entschärferfahrzeug | Hersteller: Volkswagen | |
| Hinzugefügt von: vaclavporkat Details | ||
| 04 (c/n: 562646112) | Besucher: 10710 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V119029 | Kennzeichen: 04 |
| Standort: Europa (Europe) › Litauen (Lithuania) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Bundespolizei | |
| Klassifizierung: Polizeihubschrauber | Hersteller: Mil | |
| Hinzugefügt von: Sachse Details | ||
| 121 19-09 - Škoda Octavia - FuStW | Besucher: 5381 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V164182 | Kennzeichen: 121 19-09 |
| Standort: Europa (Europe) › Tschechische Republik (Czech Republic) › Armáda České republiky (Tschechische Streitkräfte) › Vojenská Policie (Militärpolizei) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Militärpolizei | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Škoda | |
| Hinzugefügt von: Jakub Seifert Details | ||
| 209 95-43 - Land Rover Defender 110 - FuStW | Besucher: 6834 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V162610 | Kennzeichen: 209 95-43 |
| Standort: Europa (Europe) › Tschechische Republik (Czech Republic) › Armáda České republiky (Tschechische Streitkräfte) › Vojenská Policie (Militärpolizei) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Militärpolizei | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Land Rover | |
| Hinzugefügt von: Patrik Sagara Details | ||
| 212 17-69 - Škoda Octavia - FuStW | Besucher: 8647 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V130868 | Kennzeichen: 212 17-69 |
| Standort: Europa (Europe) › Tschechische Republik (Czech Republic) › Armáda České republiky (Tschechische Streitkräfte) › Vojenská Policie (Militärpolizei) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Militärpolizei | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Škoda | |
| Hinzugefügt von: Medved Details | ||
| 213 52-58 - Volkswagen Transporter T6 4Motion - FuStW | Besucher: 7071 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V165831 | Kennzeichen: 213 52-58 |
| Standort: Europa (Europe) › Tschechische Republik (Czech Republic) › Armáda České republiky (Tschechische Streitkräfte) › Vojenská Policie (Militärpolizei) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Militärpolizei | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Volkswagen | |
| Hinzugefügt von: Medved Details | ||





























