Einsatzfahrzeug: Florian Heidekreis 38/44-04 (a.D.)
Einsatzfahrzeug-ID: V90105 Weiteres Foto hochladen
Funkrufname | Florian Heidekreis 38/44-04 (a.D.) | Kennzeichen | SFA-F 3823 |
---|---|---|---|
Standort | Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Niedersachsen › Heidekreis (HK, FAL, SOL) | ||
Wache | FF Neuenkirchen OF Delmsen | Zuständige Leitstelle | Leitstelle Heidekreis (HK, bis 2011 SFA) |
Obergruppe | Feuerwehr | Organisation | Freiwillige Feuerwehr (FF) |
Klassifizierung | Löschgruppenfahrzeug-KatS | Hersteller | Iveco |
Modell | FM 130 D 9 FA | Auf-/Ausbauhersteller | Zeppelin |
Baujahr | 1984 | Erstzulassung | 1984 |
Indienststellung | 2004 | Außerdienststellung | 2020 |
Beschreibung | Löschgruppenfahrzeug LF 16-TS in Bundausführung der Freiwilligen Feuerwehr Freiwilligen Feuerwehr Gemeinde Neuenkirchen, Ortsfeuerwehr Delmsen, auf Basis eines Iveco Magirus FM 130 D 9 FA mit feuerwehrtechnischen Auf- und Ausbau durch die Firma Zeppelin. Der Bund beschaffte seit Ende der 1970er Jahre insgesamt rund 2.300 LF 16-TS. Die Fahrzeuge sollten gemeinsam mit Rüstwagen RW 1 und Schlauchwagen SW 2000-Tr sogenannte Löschzüge-Wasser und Löschzüge-Retten bilden.
Die Fahrzeuge waren hauptsächlich für die Brandbekämpfung ausgelegt, eine Beladung für die technische Hilfeleistung war nur spärlich vorhanden. In den letzten Jahren wurde vom Bund ein neues Ausstattungskonzept erstellt, welches insgesamt weniger Fahrzeuge, vor allem Fahrzeuge des Brandschutzes beinhaltet. Allerdings wurde Ende 2009 als Ersatz für die LF 16-TS auch der Prototyp eines neuen LF-KatS auf Basis des genormten LF 10/6 vorgestellt. Seit 2010 begann die Produktion und Auslieferung der ersten Serie mit 190 Fahrzeugen, aufgebaut von der Josef Lentner GmbH in Hohenlinden auf Basis eines MAN TGM 13.250 4x4 BL. Technische Daten:
Aufbau:
Ausstattung nach STAN LF 16-TS:
Im Rahmen der Vorbereitung auf Digitalfunk hat das Fahrzeug einen neuen Funkrufnamen erhalten. Der alte Funkrufname lautete "Florian Böhme 38/23". edit SFA (20/07/2020): |
||
Ausrüster | k.A. | ||
Sondersignalanlage |
|
||
Besatzung | 1/8 | Leistung | 118 kW / 160 PS / 158 hp |
Hubraum (cm³) | 6.086 | Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 9.200 |
Tags | |||
Eingestellt am | 03.08.2011 | Hinzugefügt von | Klausmartin Friedrich |
Aufrufe | 15862 |
Korrektur-Formular
Sollten Sie in den Beschreibungen oder Fahrzeugdaten einen Fehler finden, weitere sachdienliche Informationen zum Fahrzeug besitzen oder einen Verstoß gegen das Urheberrecht melden wollen, dann benutzen Sie bitte das Korrekturformular. Wir bitten Sie darum, nur gesicherte Angaben zu machen, denn spekulative Informationen kosten das Admin-Team nur Zeit, die von uns besser verwendet werden kann.