Einsatzfahrzeug: Florian Truppach 44/01 (a.D.)
Einsatzfahrzeug-ID: V89857 Weiteres Foto hochladen
Funkrufname | Florian Truppach 44/01 (a.D.) | Kennzeichen | BT-2021 |
---|---|---|---|
Standort | Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Bayern › Bayreuth | ||
Wache | FF Truppach-Mengersdorf | Zuständige Leitstelle | Leitstelle Bayreuth (BT, KU) |
Obergruppe | Feuerwehr | Organisation | Freiwillige Feuerwehr (FF) |
Klassifizierung | Tragkraftspritzenfahrzeug | Hersteller | Hanomag |
Modell | A-L 28 | Auf-/Ausbauhersteller | FAKA - Fahrzeugfabrik Kannenberg |
Baujahr | 1957 | Erstzulassung | 1958 |
Indienststellung | 1979 | Außerdienststellung | 2019 |
Beschreibung | Tragkraftspritzenfahrzeug TSF der Freiwilligen Feuerwehr Truppach-Mengersdorf. Das Fahrzeug mit der Fahrgestellnummer 3720451 wurde am 14. Januar 1958 als "Instandsetzungskraftwagen, Sonderaufbau, geländegängig" mit Kofferaufbau für den Bundesgrenzschutz am Standort Bayreuth auf das Kennzeichen BG 30-253 zugelassen. Dort wurde das Fahrzeug bis 1979 als Pannenhilfsfahrzeug und für einen mobilen Instandsetzungsplatz zur Durchführung von kleineren Reparaturen eingesetzt. Nach seiner Ausmusterung aus dem Polizeidienst konnte die Feuerwehr Truppach-Mengersdorf das Fahrzeug für nur 1.800 Mark ersteigern und am 19. November 1979 wurde es für die Feuerwehr zugelassen. Bevor das Fahrzeug aber in den aktiven Einsatzdienst gehen konnte, wurde es von den Wehrangehörigen auf deren Bedürfnisse umgebaut. Es wurden Halterungen für Armaturen und die Tragkraftspritze eingebaut, außerdem wurden zwei Sitzbänke im Kofferaufbau montiert, um eine komplette Löschgruppe aufzunehmen. Außerdem bekam der Hanomag eine neue Lackierung, aus der damaligen Farbe für Bundesgrenzschutzfahrzeuge, schwarzgrün, RAL 6012 wurde ein deutlich sichtbares Feuerrot, RAL 3000. Das allradgetriebene, singlebereifte Fahrzeug mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 4.325 Kilogramm wird von einem wassergekühlten Vorkammer-Dieselmotor mit 48 kW / 65 PS angetrieben. Das Fahrzeug erreicht auf der Straße eine Höchstgeschwindigkeit von 76 km/h und hat einen Durchschnittsverbrauch von 16 Litern auf 100 km. Der Kofferaufbau wurde vom Fahrzeugwerk Kannenberg in Bückeburg gefertigt, das heute zur Kögel-Gruppe gehört. Technische Daten:
Aufbau: Fahrzeugwerk Kannenberg / Bückeburg Ausstattung u.a:
Einen herzlichen Dank an den Kommandanten der FF Truppach-Mengersdorf für den netten Fototermin! |
||
Ausrüster | k.A. | ||
Sondersignalanlage |
|
||
Besatzung | 1/8 | Leistung | 48 kW / 65 PS / 64 hp |
Hubraum (cm³) | 2.799 | Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 4.325 |
Tags | |||
Eingestellt am | 26.07.2011 | Hinzugefügt von | Heiner Lahmann |
Aufrufe | 18598 |
Korrektur-Formular
Sollten Sie in den Beschreibungen oder Fahrzeugdaten einen Fehler finden, weitere sachdienliche Informationen zum Fahrzeug besitzen oder einen Verstoß gegen das Urheberrecht melden wollen, dann benutzen Sie bitte das Korrekturformular. Wir bitten Sie darum, nur gesicherte Angaben zu machen, denn spekulative Informationen kosten das Admin-Team nur Zeit, die von uns besser verwendet werden kann.