Einsatzfahrzeug: Florian Osterholz 16/20-07
Einsatzfahrzeug-ID: V202889 Weiteres Foto hochladen
Funkrufname | Florian Osterholz 16/20-07 | Kennzeichen | OHZ-F 6207 |
---|---|---|---|
Standort | Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Niedersachsen › Osterholz (OHZ) | ||
Wache | FF Schwanewede OF Meyenburg | Zuständige Leitstelle | Leitstelle Unterweser-Elbe (CUX, HB, OHZ) |
Obergruppe | Feuerwehr | Organisation | Freiwillige Feuerwehr (FF) |
Klassifizierung | Tanklöschfahrzeug | Hersteller | Mercedes-Benz |
Modell | Unimog U 1300 L | Auf-/Ausbauhersteller | Ziegler |
Baujahr | 1982 | Erstzulassung | 1982 |
Indienststellung | 2018 | Außerdienststellung | k.A. |
Beschreibung | Tanklöschfahrzeug (TLF 8 W) nach Technischer Weisung des Landes Niedersachsen der Freiwilligen Feuerwehr Gemeinde Schwanewede, Ortsfeuerwehr Meyenburg. Der Fahrzeugtyp TLF 8-W wurde nach den Waldbränden 1975 in der Lüneburger Heide entwickelt. Dabei wurde Wert gelegt auf ein kurzes, wendiges und extrem geländegängiges Fahrgestell. Diese Anforderungen erfüllte damals nur der Unimog U 1300 L. Die Pumpe kann während der Fahrt genutzt werden, ein Strahlrohr kann von der Dachluke der Kabine aus eingesetzt werden. Atemschutzgeräte waren zunächst ausdrücklich nicht vorgesehen, wurden aber vielfach nachgerüstet. Eine Motorkettensäge gehört dagegen zur Standardausstattung. Das Fahrzeug wurde noch von den Gebrüdern Bachert aus Bad Friedrichshall auf- und ausgebaut und lief in Meyenburg von 1982 bis ins Jahr 2017. Dann wurde es aber nicht ersetzt, sondern bekam eine Generalüberholung bei Marreck in Rotenburg (Wümme) und Ziegler aus Rendsburg baute einen neuen Aufbau auf das dann fertige Chassis auf. 2018 wurde er wieder in Dienst gestellt. Nicht nur der Aufbau wurde neu gefertigt der Motor bekam einen Turbodiesel und die kW Zahl stieg auf 124 an. Die Achslast hat sich verändert und das Gesamtgewicht wurde auf 8.500 kg aufgelastet. Die Pumpenleistung ist größer geworden, wobei der Löschwasserinhalt mit 1.800 Litern blieb. Technische Daten:
Aufbau: Ziegler GmbH & Co. KG Werk Rendsburg mit fünf Geräteräumen Ausstattung u.a.:
Beladung u.a.:
|
||
Ausrüster | k.A. | ||
Sondersignalanlage |
|
||
Besatzung | 1/2 | Leistung | 124 kW / 169 PS / 166 hp |
Hubraum (cm³) | 5.638 | Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 8.500 |
Tags |
k.A.
|
||
Eingestellt am | 29.05.2024 | Hinzugefügt von | grisu_hb |
Aufrufe | 23316 |
Korrektur-Formular
Sollten Sie in den Beschreibungen oder Fahrzeugdaten einen Fehler finden, weitere sachdienliche Informationen zum Fahrzeug besitzen oder einen Verstoß gegen das Urheberrecht melden wollen, dann benutzen Sie bitte das Korrekturformular. Wir bitten Sie darum, nur gesicherte Angaben zu machen, denn spekulative Informationen kosten das Admin-Team nur Zeit, die von uns besser verwendet werden kann.