Einsatzfahrzeug: Klosterneuburg-Maria Gugging - FF - VF
Keine Fotos vorhanden
Einsatzfahrzeug-ID: V197569 Weiteres Foto hochladen
Funkrufname | Klosterneuburg-Maria Gugging - FF - VF | Kennzeichen | WU-449 GE |
---|---|---|---|
Standort | Europa (Europe) › Österreich (Austria) › Niederösterreich › Tulln (TU) | ||
Wache | FF Klosterneuburg-Maria Gugging | Zuständige Leitstelle | k.A. |
Obergruppe | Feuerwehr | Organisation | Freiwillige Feuerwehr (FF) |
Klassifizierung | Gerätewagen-Logistik/Nachschub | Hersteller | Iveco |
Modell | Daily 50 C 17 | Auf-/Ausbauhersteller | Sonstige |
Baujahr | 2014 | Erstzulassung | 2014 |
Indienststellung | 2014 | Außerdienststellung | k.A. |
Beschreibung | Versorgungsfahrzeug VF der Freiwilligen Feuerwehr Klosterneuburg-Maria Gugging. Technische Daten:
Ausbau: Weinknecht / Eigenbau Ausstattung u.a.:
|
||
Ausrüster | k.A. | ||
Sondersignalanlage |
|
||
Besatzung | 1/5 | Leistung | 125 kW / 170 PS / 168 hp |
Hubraum (cm³) | 2.998 | Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 5.000 |
Tags | |||
Eingestellt am | 11.11.2023 | Hinzugefügt von | HdV-Hamburg |
Aufrufe | 3352 |
Korrektur-Formular
Sollten Sie in den Beschreibungen oder Fahrzeugdaten einen Fehler finden, weitere sachdienliche Informationen zum Fahrzeug besitzen oder einen Verstoß gegen das Urheberrecht melden wollen, dann benutzen Sie bitte das Korrekturformular. Wir bitten Sie darum, nur gesicherte Angaben zu machen, denn spekulative Informationen kosten das Admin-Team nur Zeit, die von uns besser verwendet werden kann.