Einsatzfahrzeug: Heros Bremerhaven 56/AB-Dickstoffpumpe
Keine Fotos vorhanden
Einsatzfahrzeug-ID: V197487 Weiteres Foto hochladen
Funkrufname | Heros Bremerhaven 56/AB-Dickstoffpumpe | Kennzeichen | ohne |
---|---|---|---|
Standort | Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Bremen › Stadt Bremerhaven | ||
Wache | THW OV Bremerhaven | Zuständige Leitstelle | Leitstelle Unterweser-Elbe (CUX, HB, OHZ) |
Obergruppe | SEG/KatS | Organisation | Technisches Hilfswerk (THW) |
Klassifizierung | Abrollbehälter | Hersteller | Tedimex GmbH |
Modell | k.A. | Auf-/Ausbauhersteller | k.A. |
Baujahr | 2019 | Erstzulassung | 2019 |
Indienststellung | 2019 | Außerdienststellung | k.A. |
Beschreibung | Abrollbehälter Dickstoffpumpe des Havariekommandos, stationiert beim Technischen Hilfswerk, Ortsverband Bremerhaven. Der Abrollbehälter ist der Fachgruppe Ölschaden zugeordnet. Im Jahr 2019 konnte der Ortsverband Bremerhaven diese Dickstoffpumpe in den Dienst nehmen. Der Abrollbehälter welcher von Weser Container gebaut worden ist, verfügt über zwei kleine Abrollbehälter, welche von Behrens Schiff- und Schweißtechnik für den Transport auf Hägglund Kettenfahrzeugen gebaut werden sind. Dies hat den Vorteil, dass das Einsatzmaterial an einer noch befahrbaren Stelle an die hochgelänegängigen Hägglundfahrzeuge übergeben und zur Einsatzstelle (z.B. Strand oder Küstenbereich) verbracht werden können. Die Dickstoffpumpe dient der Förderung von Öl/Wasser/Schlammgemischen welche auf Grund der Viskoseneigenschaften nicht mit herkömlichen Pumpen gefördert werden können. Es handelt sich hierbei um Drehkolbenpumpen mit eigenem Antrieb, die auch einen Lenzbetrieb zur Wasserförderung zulassen. Technische Daten: Generalunternehmer: Tedimex GmbH, Seevetal Abrollbehälter:
Transportbehälter Hägglund:
Module Die beiden kleineren Abrollbehälter teilen sich in zwei Module auf:
Dickstoffpumpenmodul Das Modul besteht aus einer Powereinheit zum Antrieb der Dickstoffpumpe sowie der eigentlichen Dickstoffpumpe.
Gerätesatz Dickstoffpumpe Der Gerätesatz dient dem Transport des Zubehörs der Dickstoffpumpe, er besteht unter anderem aus Schlauchmaterial sowie Amaturen. |
||
Ausrüster | k.A. | ||
Sondersignalanlage | k.A. | ||
Besatzung | k.A. | Leistung | 40 kW / 54 PS / 54 hp |
Hubraum (cm³) | k.A. | Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | k.A. |
Tags |
k.A.
|
||
Eingestellt am | 07.11.2023 | Hinzugefügt von | Daniel Wachtmann |
Aufrufe | 8056 |
Korrektur-Formular
Sollten Sie in den Beschreibungen oder Fahrzeugdaten einen Fehler finden, weitere sachdienliche Informationen zum Fahrzeug besitzen oder einen Verstoß gegen das Urheberrecht melden wollen, dann benutzen Sie bitte das Korrekturformular. Wir bitten Sie darum, nur gesicherte Angaben zu machen, denn spekulative Informationen kosten das Admin-Team nur Zeit, die von uns besser verwendet werden kann.