Einsatzfahrzeug: Kater Barnim 00/AB-HFS-04
Keine Fotos vorhanden
Einsatzfahrzeug-ID: V193871 Weiteres Foto hochladen
Funkrufname | Kater Barnim 00/AB-HFS-04 | Kennzeichen | k.A. |
---|---|---|---|
Standort | Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Brandenburg › Barnim (BAR, BER, EW) | ||
Wache | LK Barnim Zentrum für Brand- und Katastrophenschutz (ZFBK) | Zuständige Leitstelle | Leitstelle Nordost (BAR, OHV, UM) |
Obergruppe | Feuerwehr | Organisation | Sonstige Feuerwehr |
Klassifizierung | Abrollbehälter | Hersteller | Hytrans Systems b.v. |
Modell | AB-HFS | Auf-/Ausbauhersteller | k.A. |
Baujahr | 2021 | Erstzulassung | 2021 |
Indienststellung | 2021 | Außerdienststellung | k.A. |
Beschreibung | Abrollbehälter Hytrans Fire System (AB-HFS-04) des Katastrophenschutzes des Landes Brandenburg. Die Aufgabe des Abrollbehälter-HFS ist die Wasserförderung über lange Strecken. Dazu zählt neben der Löschwasserversorgung auch die Bekämpfung von Hochwasser. Für diese Aufgabe besteht der Abrollbehälter aus zwei Teilen: Einem Pumpenmodul und einem Schlauchmodul. Das Pumpenmodul kann vom eigentlichen Container abgeladen werden. In dem Pumpenmodul ist ein eigener, 147 kw starker Dieselmotor verbaut, welcher eine Hydraulikpumpe antreibt. Diese Hydraulikpumpe ist wiederum mit der eigentlichen Schwimmerpumpe über 60 Meter lange Hydraulikschläuche verbunden. Im Einsatzfall wird das Pumpenmodul an das Ufer eines Gewässers abgestellt, die Schwimmerpumpe wird über die Hydraulikschläuche und einer eingebauten Seilwinde in das Wasser gelassen. Der zweite Teil des Abrollbehälter-HFS besteht aus einem fest auf dem Abrollcontainer befestigten Schlauchmodul. In diesem Schlauchmodul sind insgesamt 1.800 Meter F-Druckschlauch in Buchten verladen, welche während der Fahrt verlegt werden können. Durch dieses System ist es möglich mit nur sehr geringem Personaleinsatz eine bis zu 1.800 Meter lange Schlauchstrecke zu verlegen. Über diese Schlauchstrecke können bis zu 3.500 l/min bei 11 Bar oder bis zu 8.000 l/min bei 2 Bar gefördert werden. Um Druckverluste in der Schlauchstrecke ausgleichen zu können verfügen wir über eine zusätzliche Verstärkerpumpe. Diese ist auf einem eigenen Anhänger montiert. Zum Aufnehmen der 50 Meter langen F-Schläuche besitzt der Abrollbehälter-HFS ein eigenes Schlauchaufnahmegerät. Dadurch ist es möglich bei langsamer Fahrt die Schläuche zurück in den Container zu ziehen. Technische Daten:
Ausstattung:
Das Land Brandenburg hat 2022 fünf AB-HFS angeschafft und über das Bundesland verteilt.
|
||
Ausrüster | k.A. | ||
Sondersignalanlage |
|
||
Besatzung | k.A. | Leistung | k.A. |
Hubraum (cm³) | k.A. | Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 13.780 |
Tags |
k.A.
|
||
Eingestellt am | 26.07.2023 | Hinzugefügt von | da olig |
Aufrufe | 10297 |
Korrektur-Formular
Sollten Sie in den Beschreibungen oder Fahrzeugdaten einen Fehler finden, weitere sachdienliche Informationen zum Fahrzeug besitzen oder einen Verstoß gegen das Urheberrecht melden wollen, dann benutzen Sie bitte das Korrekturformular. Wir bitten Sie darum, nur gesicherte Angaben zu machen, denn spekulative Informationen kosten das Admin-Team nur Zeit, die von uns besser verwendet werden kann.