Einsatzfahrzeug: Heros Dillenburg 61/10
Keine Fotos vorhanden
Einsatzfahrzeug-ID: V192141 Weiteres Foto hochladen
Funkrufname | Heros Dillenburg 61/10 | Kennzeichen | THW-87428 |
---|---|---|---|
Standort | Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Hessen › Lahn-Dill-Kreis (LDK, WZ) | ||
Wache | THW OV Dillenburg | Zuständige Leitstelle | Leitstelle Lahn-Dill (LDK, WZ) |
Obergruppe | SEG/KatS | Organisation | Technisches Hilfswerk (THW) |
Klassifizierung | Mannschaftstransportwagen | Hersteller | Fiat |
Modell | Ducato Maxi L2B 2.8 i.d. TD | Auf-/Ausbauhersteller | Mosolf |
Baujahr | 2000 | Erstzulassung | 2000 |
Indienststellung | 2021 | Außerdienststellung | k.A. |
Beschreibung | Mannschaftstransportfahrzeug (MTW-FZ-Log) des Technischen Hilfswerk (THW) Ortsverband (OV) Dillenburg, eingesetzt im Fachzug Logistik Im Jahr 2021 konnte der OV Dillenburg einen neuen MTW-TZ in Empfang nehmen. Infolge dessen wurde der ehemalige MTW-TZ zum MTW des Fachzuges Logistik Zugtrupp. Im Fahrzeugheck wurde ein Regalausbau, welcher durch den Förderverein beschafft werden konnte, aus "Item"-Profilen verbaut, in welchem die gesamte Ausstattung des Zugtrupps Platz findet. Das System ist so gestaltet, dass jederzeit änderungen vorgenommen werden können oder auch der gesamte Ausbau in ein anderes Fahrzeug versetzt werden kann. Das Technische Hilfswerk beschaffte 1999 bis 2001 in erster Beschaffungsserie nach der Umstrukturierung des Technischen Hilfswerk 1995 über 98 Fahrzeuge für die Führungstrupps der Technischen Züge. Der Innenausbau stammt aus dem Hause Mosolf (kompletter Name ACM Auto-Service und Umschlag-Center Mosolf GmbH (ACM)). Hier kamen bei den beiden Beschaffungslosen zwei leicht unterschiedliche Varianten zum Zuge. Während beim ersten Beschaffungslos imMannschaftsraum sechs Einzelsitze verwendet wurden, davon drei entgegen die Fahrtrichtung verbaut, so wurden beim zweiten Los zwei Dreiersitzbänke verbaut. Dies hatte eine deutliche Kostenersparnis zur Folge, da bei den Einzelsitzen des ersten Loses sechs Befestigungsschienen sowie zusätzliche Querstränge für die Stabilität verbaut werden mussten. Bei den Sitzbänken sind lediglich 2 Befestigungsschienen erforderlich. Um den Aufgaben als Führungsfahrzeug gerecht zu werden, verbaute Mosolf zwischen den Sitzreihen im Mannschaftsraum einen klappbaren Arbeitstisch, auf welchem die Einsatzkoordination und –Dokumentation stattfinden kann. Der Heckbereich des Fahrzeuges dient als Materialbereich und ist durch ein Trenngitter abgesichert. Hier wird die Ausstattung des Zugtrupps verlastet. Erwähnenswert sind abschließend noch die Astabweiser um die hochgesetzten Blinker und die Sondersignalanlage sowie der an der rechten Fahrzeugfront verbaute Arbeitsscheinwerfer, auf den im zweiten Beschaffungslos verzichtet wurde. Fahrgestell: Fiat Ducato Maxi L2B, 2.8 i.d. TD
Ausstattung nach StAN als MTW-TZ:
Beschaffungspreise:
Beladung als MTW-FZ-Log:
|
||
Ausrüster | k.A. | ||
Sondersignalanlage |
|
||
Besatzung | 1/8 | Leistung | 90 kW / 122 PS / 121 hp |
Hubraum (cm³) | 2.800 | Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 3.500 |
Tags | |||
Eingestellt am | 07.06.2023 | Hinzugefügt von | ffd |
Aufrufe | 4457 |
Korrektur-Formular
Sollten Sie in den Beschreibungen oder Fahrzeugdaten einen Fehler finden, weitere sachdienliche Informationen zum Fahrzeug besitzen oder einen Verstoß gegen das Urheberrecht melden wollen, dann benutzen Sie bitte das Korrekturformular. Wir bitten Sie darum, nur gesicherte Angaben zu machen, denn spekulative Informationen kosten das Admin-Team nur Zeit, die von uns besser verwendet werden kann.