Einsatzfahrzeug: Florian Rotenburg 23/46-41
Einsatzfahrzeug-ID: V179491 Weiteres Foto hochladen
Funkrufname | Florian Rotenburg 23/46-41 | Kennzeichen | ROW-W 4920 |
---|---|---|---|
Standort | Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Niedersachsen › Rotenburg/Wümme (ROW, BRV) | ||
Wache | FF SG Tarmstedt OF Wilstedt | Zuständige Leitstelle | Leitstelle Rotenburg (ROW) |
Obergruppe | Feuerwehr | Organisation | Freiwillige Feuerwehr (FF) |
Klassifizierung | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug | Hersteller | MAN |
Modell | TGM 13.290 4x4 | Auf-/Ausbauhersteller | Schlingmann |
Baujahr | 2021 | Erstzulassung | 2022 |
Indienststellung | 2022 | Außerdienststellung | k.A. |
Beschreibung | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10) der Freiwilligen Feuerwehr Gemeinde Tarmstedt, Ortsfeuerwehr Wilstedt auf Basis eines MAN TGM 13.290 Allradfahrgestell mit dem feuerwehrtechnischen Auf- und Ausbau der Firma Schlingmann GmbH & Co. KG aus Dissen am Teutoburger Wald. Der Aufbau besteht aus sieben Geräteräumen, in denen viele technische Geräte untergebracht wurden. Neben einem hydraulischen Rettungssatz, Rettungszylinder von Weber Rescue liegen hier auch Motorketten- und Säbelsäge, Hebekissen, Mehrzweckzug, Stromerzeuger mit Abgasführung unterhalb des Fahrzeuges und ein Beleuchtungssatz bereit. Weiter sind ein Belüftungsgerät, Kombinationsschaumrohr und 120 Liter Schaummittel in Kanistern vorhanden. Der Löschwassertank fasst 1.600 Liter und die Feuerlöschkreiselpumpe leistet 2000 Liter pro Minute bei 10 bar Druck. Ein Gasmessgerät, Digital- und Wärmebildkamera sind auch vorhanden. Für die Einsatzstellenhygiene liegen für die Atemschutzgeräteträger (AGT) acht Trainingsanzüge bereit. Für die Erste Hilfe liegen AED, Notfallrucksack und Rettungstücher bereit. Am Heck ist eine Barth Ein-Personen Haspel mit 160 Meter Schlauch, Standrohr und Schlüssel befestigt worden. Für eine zweite Haspel wäre Platz, ist z. Zt. aber nicht vorgesehen. Mit der mechanischen Leiterentnahmehilfe lassen sich die Steckleiterteile und die vier Saugschläuche problemlos entnehmen. Im Mannschaftsraum haben sieben Personen Platz, die sich während der Fahrt mit vier Atemschutzgeräten ausstatten können. Technische Daten:
Aufbau: Schlingmann GmbH & Co. KG Dissen am Teutoburger Wald Ausstattung u.a.:
Beladung u.a.: Fahrer- und Mannschaftsraum
Geräteraum G 1
Geräteraum G3
Geräteraum G5
Traversenkasten unter G5
Geräteraum G 6
Traversenkasten unter G6
Geräteraum G4
Geräteraum G2
Geräteraum GR
Dach Auf Leiterentnahmehilfe:
Dachkasten
Dieses Fahrzeug löste ein LF 8 aus dem Jahr 1989 ab, siehe auch: https://bos-fahrzeuge.info/einsatzfahrzeuge/100345 An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an den Kameraden der Stützpunktfeuerwehr Wilstedt für den sehr netten und kooperativen Fototermin. |
||
Ausrüster | k.A. | ||
Sondersignalanlage |
|
||
Besatzung | 1/8 | Leistung | 213 kW / 290 PS / 286 hp |
Hubraum (cm³) | 6.871 | Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 15.000 |
Tags |
k.A.
|
||
Eingestellt am | 26.04.2022 | Hinzugefügt von | grisu_hb |
Aufrufe | 24329 |
Korrektur-Formular
Sollten Sie in den Beschreibungen oder Fahrzeugdaten einen Fehler finden, weitere sachdienliche Informationen zum Fahrzeug besitzen oder einen Verstoß gegen das Urheberrecht melden wollen, dann benutzen Sie bitte das Korrekturformular. Wir bitten Sie darum, nur gesicherte Angaben zu machen, denn spekulative Informationen kosten das Admin-Team nur Zeit, die von uns besser verwendet werden kann.