Einsatzfahrzeug: Florian Rotenburg 22/23-41
Einsatzfahrzeug-ID: V173397 Weiteres Foto hochladen
Funkrufname | Florian Rotenburg 22/23-41 | Kennzeichen | ROW-WO 110 |
---|---|---|---|
Standort | Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Niedersachsen › Rotenburg/Wümme (ROW, BRV) | ||
Wache | FF SG Sittensen OF Wohnste | Zuständige Leitstelle | Leitstelle Rotenburg (ROW) |
Obergruppe | Feuerwehr | Organisation | Freiwillige Feuerwehr (FF) |
Klassifizierung | Tanklöschfahrzeug | Hersteller | MAN |
Modell | TGM 13.290 4x4 | Auf-/Ausbauhersteller | Schlingmann |
Baujahr | 2016 | Erstzulassung | 2016 |
Indienststellung | 2016 | Außerdienststellung | k.A. |
Beschreibung | Tanklöschfahrzeug TLF 3000 der Freiwilligen Feuerwehr Samtgemeinde Sittensen, Ortsfeuerwehr Wohnste. Dieses Fahrzeug wurde im April 2016 auf ein MAN TGM 13.290 Allradfahrgestell mit einer Original MAN-Kabine für eine Besatzung von 6 Personen, wobei der Angriffstrupp gegen die Fahrtrichtung sitzt und sich während der Fahrt mit Atemschutzgeräten ausrüsten kann, gebaut. Der Auf- und Ausbau kam von der Fa. Schlingmann GmbH & Co. KG aus Dissen am Teutoburger Wald mit dem Aufbau von sieben Geräteräumen und einem begehbarem Dach. Dieses TLF 3000 führt an Löschmitteln folgendes mit: 3.800 Liter Wasser, 120 Liter Schaummittel, 12 kg Löschpulver. Die Feuerlöschpumpe leistet 2.000 l/min. bei 10 bar Ausgangsdruck. Für den fest verbauten Dachwerfer vom Typ AWG HH12/60, Leistung 1.200 l/min. bei 60m Wurfweite, hat das TLF ein Pump&Rollsystem erhalten. Zur schnellen Wasserabgabe sind zwei C-Druckschläuche mit Hohlstrahlrohr in G6 gelagert. Das TLF führt je Seite 60 Meter D-Druckschlauch mit Hohlstrahlrohr und ein von der Wehr selbst beschafften Waldbrandrucksack mit Hohlstrahlrohr, Verteiler C-DD und 120 Meter gerollten D-Druckschlauch, von der Fa. rescue-tec mit sich. Die vier A-Saugschläuche und zwei Multifunktionsleitern lagern auf dem Dach. Am Heck ist eine Barth Ein-Personen Haspel mit acht Druckschläuchen B-20 mit Systemtrenner vorhanden. Zum Ausleuchten steht die Umfeldbeleuchtung und der Lichtmast mit vier LED Scheinwerfern zur Verfügung. Technische Daten:
Aufbau: Schlingmann GmbH & Co. KG Dissen am Teutoburger Wald Ausstattung u.a.:
Beladung u.a.:
Geräteräume G1+G3+G5
Traversenkasten unter G6
Geräteräume G6+G4+G2
Geräteraum GR
Dach/Dachkasten
Das TLF 3000 hat 254.000 Euro gekostet. Dieses Fahrzeug ersetzte ein TLF 24/38-4 aus dem Jahr 1960, siehe auch: https://bos-fahrzeuge.info/einsatzfahrzeuge/97173 An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an das Team der Feuerwehr Wohnste für den sehr netten und äußerst kooperativen Fototermin. |
||
Ausrüster | k.A. | ||
Sondersignalanlage |
|
||
Besatzung | 1/5 | Leistung | 213 kW / 290 PS / 286 hp |
Hubraum (cm³) | 6.871 | Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 15.500 |
Tags | |||
Eingestellt am | 22.08.2021 | Hinzugefügt von | grisu_hb |
Aufrufe | 10758 |
Korrektur-Formular
Sollten Sie in den Beschreibungen oder Fahrzeugdaten einen Fehler finden, weitere sachdienliche Informationen zum Fahrzeug besitzen oder einen Verstoß gegen das Urheberrecht melden wollen, dann benutzen Sie bitte das Korrekturformular. Wir bitten Sie darum, nur gesicherte Angaben zu machen, denn spekulative Informationen kosten das Admin-Team nur Zeit, die von uns besser verwendet werden kann.