Einsatzfahrzeug: Florian Hamburg 05 ELW ORGL (HH-2950)
Einsatzfahrzeug-ID: V165082 Weiteres Foto hochladen
Funkrufname | Florian Hamburg 05 ELW ORGL (HH-2950) | Kennzeichen | HH-2950 |
---|---|---|---|
Standort | Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Hamburg | ||
Wache | Feuerwehrakademie Hamburg (RD) | Zuständige Leitstelle | Leitstelle Hamburg (HH) |
Obergruppe | SEG/KatS | Organisation | Berufsfeuerwehr (BF) |
Klassifizierung | Organisatorische Leiter RD | Hersteller | Mercedes-Benz |
Modell | Sprinter 314 CDI | Auf-/Ausbauhersteller | Miesen |
Baujahr | 2020 | Erstzulassung | 2020 |
Indienststellung | 2020 | Außerdienststellung | k.A. |
Beschreibung | Einsatzleitwagen ELW des Organisatorischen Leiter Rettungsdienst, kurz ORGL, stationiert an der Feuerwehrakademie Hamburg, F 05. Davor war der ELW für kurze Zeit als Einsatzleitwagen ELW des Einsatzführungsdienstes West, stationiert an der Feuer- und Rettungswache Altona, F 12, eingesetzt. Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um ein Fahrzeug aus der seit Juni 2019 beschafften Baureihe von NEF und ELW in Hamburg. Im Jahr 2017 begann die Beschaffung einer neuen Generation von Notarzteinsatzfahrzeugen der Feuerwehr Hamburg. Da zukünftig nicht nur die NEF, sondern auch alle Einsatzleitwagen für B-Dienste, Umweltdienst und ORGL, alle Kleinlöschfahrzeuge der Wachen, die nun auch Einsatzleitwagen genannt werden, sowie die Gerätewagen Massenanfall Verletzte, kurz GW-MANV, auf einem einheitlichen Fahrgestell aufgebaut sein sollen, entwickelte die Technische Abteilung der Feuerwehr Hamburg ein grundlegend neues Fahrzeugkonzept. Die von 2017 bis Sommer 2019 in Dienst gestellten 30 Fahrzeuge (17 Einsatzleitwagen, 7 Notarzteinsatzfahrzeuge und 6 Gerätewagen-MANV) basierten noch auf dem Vorläufermodell, dem Sprinter NCV 3. Der Ausbau nach DIN EN 75079 „Notarzt-Einsatzfahrzeuge (NEF) – Begriffe, Anforderungen, Prüfung“ erfolgte durch die Firmen C. Miesen GmbH & Co. KG aus Bonn. Das ELW-Modul-Lagerungssystem wurde von der Firma Bott hergestellt. Das Fahrzeug verfügt über eine Standheizung, eine Zusatzbatterie, eine Motorweiterlaufschaltung und eine Ladesteckdose, Modell „RettBox“, Zur fahrzeugtechnischen Ausstattung zählen adaptives elektronisches Stabilitätsprogramm (Adaptive ESP) in Verbindung mit Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Spurhalteassiststent und Bremsassistent (BAS). Das Fahrzeug wurde in der Grundfarbe Reinweiß lackiert und dann mit Folien in tagesleuchtendem RAL 3026 beklebt und mit Beschriftung im aktuellen Corporate Design der Feuerwehr Hamburg versehen, die Kennzeichnung als ELW erfolgt über Magnetschilder auf Fahrer- und Beifahrerseite sowie über eine LED-Matrixanzeige mit z.B. Schriftzug „10-BDI-1“ am Dachbalken, vorne und hinten eingeblendet. Die Fensterflächen sind, ausgenommen vom Fahrerraum, mit dunkler Folienmattierung versehen. Als Sondersignalanlage dient eine Dachbalkenanlagen der Firma Hänsch, Typ DBS 4000 mit Durchsagemöglichkeit, 2 Frontblitzer Sputnik SL, ebenfalls von Hänsch, 2 Druckkammerlausprecher und Presslufthörner aus dem Hause Max Martin, Modell 2298 GM. Die Presslufthörner und die Druckkammerlautsprecher sind auch hier, wie schon seit einigen Jahren in Hamburg üblich in bzw. unter der Stoßstange installiert, durch diese Verbauposition wird die Geräuschentwicklung im Fahrerraum deutlich reduziert, zusätzlich ist die gesamte Karosserie einschließlich des Fahrerhauses vollflächig gegen Schall, insbesondere der akustischen Warnanlage, isoliert. Am Heck befinden sich 4 LED-Blitzer Sputnik SL sowie zwei gelbe Heckwarnblitzer, die in einem händisch ausziehbaren Wetterschutz installiert sind, dieser soll das Personal bei der Entnahme von Material aus dem Heck vor Regen schützen. Alle relevanten Funktionen der Warnanlage werden über den eingebauten Unfalldatenspeicher aufgezeichnet. Das eingebaute Digitalfunkgerät hat zwei Handapparate, einen im Fahrerhaus und einen im Fond, außerdem sind zwei Handsprechfunkgeräte (HRT) im Fahrerraum verlastet, desweiteren verfügt das Fahrzeug auch über ein Navigationssystem mit Telemetrie der Einsatzdaten aus dem Einsatzleitrechner der Leitstelle. Im Fond befindet sich ein Schreibtisch sowie eine Sitzbank mit einem Platz. Im Heck befindet sich, über vier Haltefüße mit den Airline-Schienen verbunden, das ELW-Modul, gefertigt aus einer Aluminium-Rahmenkonstruktion mit Bott-Systemelementen und Schubfächern zur Aufnahme der weiteren Beladung. Sämtliche Auszüge, Klappen und Verriegelungen des Moduls haben eine Ein-Hand-Verriegelung. Zur Lagedarstellung und Führungsunterstützung steht CommandX zur Verfügung. Technische Daten:
Ausbau: Miesen Ausstattung u.a.:
Ein recht herzliches Dankeschön an die diensthabende Wachabteilung für den sehr kooperativen Fototermin! |
||
Ausrüster | medDV GmbH - NIDApad | ||
Sondersignalanlage |
|
||
Besatzung | 1/1 | Leistung | 105 kW / 143 PS / 141 hp |
Hubraum (cm³) | 2.143 | Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 3.500 |
Tags | |||
Eingestellt am | 18.09.2020 | Hinzugefügt von | Heiner Lahmann |
Aufrufe | 49512 |
Korrektur-Formular
Sollten Sie in den Beschreibungen oder Fahrzeugdaten einen Fehler finden, weitere sachdienliche Informationen zum Fahrzeug besitzen oder einen Verstoß gegen das Urheberrecht melden wollen, dann benutzen Sie bitte das Korrekturformular. Wir bitten Sie darum, nur gesicherte Angaben zu machen, denn spekulative Informationen kosten das Admin-Team nur Zeit, die von uns besser verwendet werden kann.