Einsatzfahrzeug: Florian Bremen RTW (HB-2190)
Keine Fotos vorhanden
Einsatzfahrzeug-ID: V160136 Weiteres Foto hochladen
Funkrufname | Florian Bremen RTW (HB-2190) | Kennzeichen | HB-2190 |
---|---|---|---|
Standort | Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Bremen › Stadt Bremen | ||
Wache | ASB RW Bremen-Horn | Zuständige Leitstelle | Leitstelle Bremen (HB) |
Obergruppe | Rettungsdienst | Organisation | Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) |
Klassifizierung | Rettungswagen | Hersteller | Mercedes-Benz |
Modell | Sprinter 516 CDI | Auf-/Ausbauhersteller | Fahrtec Systeme |
Baujahr | 2019 | Erstzulassung | 2019 |
Indienststellung | 2020 | Außerdienststellung | k.A. |
Beschreibung | Rettungswagen RTW der Stadt Bremen. Die Feuerwehr Bremen konnte im Mai 2019 die ersten vier Rettungswagen der neuen Generation mit dem Stryker Power LOAD System für den stadtbremischen Rettungsdienst in Dienst stellen. Die Mercedes Benz Sprinter 516 CDI Straßenfahrgestelle sind mit einem 163 PS /120 kW starken Motor und einem 7-Gang- Automatikgetriebe ausgestattet. Die zulässige Gesamtmasse beträgt 5000 kg. Aufgebaut wurden sie, wie schon alle gelben Rettungswagen vorher, wieder bei der Firma Fahrtec Systeme in Neubrandenburg. Bei diesem Typ Rettungswagen gibt es jetzt das erste Mal eine Hinterachsluftfederung von Müller vom Typ LFDC5. Diese muss immer vorher abgesenkt werden, bevor man die Stryker Power Pro XT Trage mit Akkubetrieb vom HOVERBOARD Tragetisch, der seitlich verschiebbar ist, nehmen kann. Die Luftfederung kann man per Knopfdruck am Bedienfeld hinter der rechten Hecktür einfach drücken, zum Fahren lässt sich dieser Vorgang am Fahrerplatz wieder aufheben, was ein paar Sekunden dauert. Im Fahrzeug befindet sich oberhalb des Aufbaues die Technik mit Licht-, Strom und Sondersignalanlage und dort ist auch die Ladehalterung für den Reserve Akku links in der Ecke eingebaut worden. Auch in diesen Fahrzeugen gibt es eine Halterung für ein Heimbeatmungsgeräte, dieser Ständer ist aber schon montiert worden. Jede Hilfsorganisation baut sich in Eigenregie die Halterungen für Oxylog, Absaugpumpe und andere Gerätschaften selber an, wobei die teleskopierbare Halterung für Infusionen an der Trage schon angebracht wurde. Die Trage vom Typ Stryker Power Pro XT ist leicht bedienbar. Das Herausziehen und Absenken erfolgt per Knopfdruck. Wie auch bei allen anderen Fahrzeuge vorher, ist unter der Seitentür eine ausschwenkbare Trittstufe, daneben ist ein Fach für die drei Notfallkoffer Atmung, Kreislauf und Säuglings-Kleinkinder untergebracht. Weiter hinten befindet sich eine Tür, dahinter lagern Ferno Schaufeltrage, Vakuummatratze und der Tragestuhl von Stryker Typ Stair-Pro mit Raupenantrieb. Auf der Fahrerseite sind zwei kleinere Fächer vorhanden, hinten mit den Sauerstoffflaschen und weiter unten mit Feuerlöscher, Bolzenschneider und Multifunktionstool. Im Fahrerraum sind Plätze für zwei Personen. Im Patientenraum ist Platz für eine liegende und drei sitzende Personen. Mittlerweile sind alle 29 betriebenen Rettungswagen in Bremen von der Feuerwehr dem Arbeiter Samariter Bund, dem Deutschen Roten Kreuz und dem Malteser Hilfsdienst einheitlich gestaltet und besitzen eine gelbe Farbgebung. So ist ein Wechsel von einer Hilfsorganisation zu einer anderen jederzeit möglich, da es sich um Pool-Fahrzeuge des stadtbremischen Rettungsdienst handelt. Die Beschriftung auf den Türen lässt sich schnell verändern, durch Aufkleber oder Magnetschilder. Die Fahrzeuge der Hilfsorganisationen haben in der Frontscheibe, wie auch am Heckfenster links ihre Funkkennnummer in gelb aufgeklebt. Bei den Rettungswagen ab 2018 sind die Seiten- und Heckfenster anderes verbaut worden. Ferner gibt es an der Wand eine Schiene, um mehr Gerätschaften anbringen zu können. Die Ausstattung ist bis auf den HOVERBOARD Tragetisch und die Stryker Power Pro XT Trage mit Power LOAD identisch geblieben. Die Sondersignalanlage wurde wieder von Hänsch verbaut, außer vielleicht die Frontblitzer. Weiter sind zwei Druckkammerlautsprecher vom Typ 620 hinter dem Kühlergrill verbaut worden, eine Betätigung gibt es über das Bedienfeld am Armaturenbrett oder mit dem Fußschalter beim Fahrerplatz. Technische Daten:
Aufbau: Fahrtec Systeme Neubrandenburg Ausstattung u.a.:
In jedem Quartal sollen vier gelbe Rettungswagen mit dem Power LOAD System geliefert werden, sodass bald alle Rettungswagen in Bremen mit diesem System ausgestattet sind. Es war der letzte mit Baujahr 2019 Laufbahn:
|
||
Ausrüster | k.A. | ||
Sondersignalanlage |
|
||
Besatzung | 1/1 | Leistung | 120 kW / 163 PS / 161 hp |
Hubraum (cm³) | 2.143 | Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 5.000 |
Tags |
k.A.
|
||
Eingestellt am | 25.02.2020 | Hinzugefügt von | grisu_hb |
Aufrufe | 16074 |
Korrektur-Formular
Sollten Sie in den Beschreibungen oder Fahrzeugdaten einen Fehler finden, weitere sachdienliche Informationen zum Fahrzeug besitzen oder einen Verstoß gegen das Urheberrecht melden wollen, dann benutzen Sie bitte das Korrekturformular. Wir bitten Sie darum, nur gesicherte Angaben zu machen, denn spekulative Informationen kosten das Admin-Team nur Zeit, die von uns besser verwendet werden kann.