Einsatzfahrzeug: Sainte-Anne - SDIS 971 - TLF - CCR
Keine Fotos vorhanden
Einsatzfahrzeug-ID: V143719 Weiteres Foto hochladen
Funkrufname | Sainte-Anne - SDIS 971 - TLF - CCR | Kennzeichen | CN-804-HX |
---|---|---|---|
Standort | Europa (Europe) › Frankreich (France) › Région Guadeloupe › Département Guadeloupe (971) | ||
Wache | SDIS 971 CPI Sainte-Anne (FW) | Zuständige Leitstelle | k.A. |
Obergruppe | Feuerwehr | Organisation | Freiwillige Feuerwehr (FF) |
Klassifizierung | Tanklöschfahrzeug | Hersteller | Renault |
Modell | Midlum 270 dXi | Auf-/Ausbauhersteller | Sides |
Baujahr | 2012 | Erstzulassung | 2012 |
Indienststellung | 2012 | Außerdienststellung | k.A. |
Beschreibung | Tanklöschfahrzeug (TLF - Camion Citerne Rural; CCR) des Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) 971 im Département La Gouadeloupe, stationiert am Centre de Première Intervention in Sainte-Anne. Fahrgestell: Renault Eingesetzt wird das Fahrzeug für die Brandbekäpfung im Zuständigkeitsbereich des CPI Sainte-Anne. Technische Daten: Feuerlöschkreiselpumpe: Die auffälligsten Parallelen lassen sich zwischen dem Camion Citerne Rural und dem Waldbrand-Tanklöschfahrzeug Camion Citerne Feux de Forêt, kurz CCF, erkennen. Beide Typen von Tanklöschfahrzeugen nutzen singlebereifte Allradfahrgestelle mit Doppelkabine und niedrigem Überhang über die Hinterachse als Basis. Im Gegensatz zum CCF hat das CCR nur einen Rammschutzbügel und einen einfachen Überollkäfig außen an der Kabine. Der für CCF übliche Überollkäfig in der Kabine fehlt meist genauso wie die Atemschutzanlage, ein großes stationär verbautes Atemschutzgerät welches alle Besatzungsmitglieder in der Kabine über eigene Atemanschlüsse mit Luft versorgt. Und auch die zweite beim CCF obligatorische Schutzeinrichtung, die Selbstschutzanlage die Kabine und Reifen mit Wasser benetzt, fehlt beim CCR häufig. Jedoch sind mittlerweile auch teilweise CCR anzutreffen die mit diesen für das CCF typischen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet und somit einem CCF noch ähnlicher sind. Vergleicht man das CCR mit dem Fourgon Pompe Tonne, dem mit FPT abgekürzten Löschgruppenfahrzeug, so gleicht sich vor allem die löschtechnische Ausstattung und die Beladung. Zwar sind die Löschmittelmengen von CCR und CCF mit 3.500 Litern nah beieinander, eine komplexe Schaumzumischanlage findet sich jedoch in der Regel nur beim FPT. Ebenso ist die Beladung des CCR wesentlich umfangreicher als beim CCF und ist wie beim FPT üblich vor allem auf die konventionelle Brandbekämpfung ausgelegt. Das bedeutet das Pressluftatmer, zwei Ein-Personen-Haspeln mit Druckschläuchen, Armaturen zur Abgabe von Löschschaum und eine tragbare Leiter zur Fahrzeugbeladung gehören. Die für das CCF üblichen Transportrucksäcke für Ausrüstung zur Waldbrandbekämpfung fehlen. Auch vom Gesamtgewicht her erweist sich das CCR als Mittelweg zwischen dem CCF und dem FPT: Es ist schwerer als ein CCF, aber leichter als ein FPT. ----- Camion Citerne Rural (CCR) du Centre de Première Intervention (CPI) de Sainte-Anne au SDIS 971 sur base d'un Renault Midlum 270 dXi équipé par Sides. |
||
Ausrüster | k.A. | ||
Sondersignalanlage |
|
||
Besatzung | 1/6 | Leistung | 206 kW / 280 PS / 276 hp |
Hubraum (cm³) | 7.146 | Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 14.000 |
Tags |
k.A.
|
||
Eingestellt am | 16.03.2018 | Hinzugefügt von | eestii |
Aufrufe | 4687 |
Korrektur-Formular
Sollten Sie in den Beschreibungen oder Fahrzeugdaten einen Fehler finden, weitere sachdienliche Informationen zum Fahrzeug besitzen oder einen Verstoß gegen das Urheberrecht melden wollen, dann benutzen Sie bitte das Korrekturformular. Wir bitten Sie darum, nur gesicherte Angaben zu machen, denn spekulative Informationen kosten das Admin-Team nur Zeit, die von uns besser verwendet werden kann.