Einsatzfahrzeug: Florian Königsee - FwA-MGV
Einsatzfahrzeug-ID: V135652 Weiteres Foto hochladen
Funkrufname | Florian Königsee - FwA-MGV | Kennzeichen | SLF-K 8011 |
---|---|---|---|
Standort | Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Thüringen › Saalfeld-Rudolstadt (SLF) | ||
Wache | FF Königsee OT Königsee | Zuständige Leitstelle | Leitstelle Jena (J, SHK, SLF) |
Obergruppe | Feuerwehr | Organisation | Freiwillige Feuerwehr (FF) |
Klassifizierung | Mobiler Großventilator | Hersteller | Sonstige |
Modell | FwA-MGV | Auf-/Ausbauhersteller | Sonstige |
Baujahr | 2016 | Erstzulassung | 2016 |
Indienststellung | 2016 | Außerdienststellung | k.A. |
Beschreibung | Feuerwehranhänger-Mobiler Groß Ventilator (FwAh-MGV) des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt, stationiert bei der Stützpunktfeuerwehr Königsee der Stadt Königsee. Der Anhänger, welcher Eigentum des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt ist, wurde im Jahr 2016 u.a. für den 1.145 m langen Pörzbergtunnel, den längsten Landstraßentunnel in Thüringen, welcher die Ortsumfahrung des Rudolstädter Ortsteil Schala ist, angeschafft. Außerdem kann er zur effektiven Belüftung von Industrie- und Lagerhallen, Einkaufszentren, Tiefgaragen und Hochhäusern genutzt werden. Der Anhänger vom Typ MT 1801 ist von der Firma Barthau Anhänger aus Untermünkheim-Brachbach, der Mobile Groß Ventilator vom Typ MGV L 125 Action sammt Aufbau stammt von der Firma B.S. Belüftungs GmbH aus Bachhagel. Angetrieben wird der Ventilator von einem 4-Zylinder-Motor von Ford mit einer Leistung von 90 kW/122 PS und hat eine Luftdurchflussmenge von 1.000.000 m³/h oder 70.000 m³/h im Saugbetrieb. Ebenso kann ein feiner Wassernebel zum Niederschlagen von Dämpfen und Gasen erzeugt werden. Die Hubhöhe des Ventilatorkopfes, welcher hydraulisch per Handpumpe nach oben gepumpt wird, beträgt 0,75 m. Drehbar ist die Einheit endlos um 360°. Die Steuerung erfolgt per des Lüfters selbst Kabelfernsteuerung. Zugfahrzeug ist das Tanklöschfahrzeug 16/25 (Florian Königsee 01/23-01) der Wehr. Ebenso ist der Anhänger Teil des Gefahrgutzuges des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt. Fahrgestell:
Aufbau:
Farbgebung:
Technische Daten des Ventilators:
Herzlichen Dank an die Kameraden in Königsee für den tollen Fototermin! |
||
Ausrüster | k.A. | ||
Sondersignalanlage | k.A. | ||
Besatzung | k.A. | Leistung | 90 kW / 122 PS / 121 hp |
Hubraum (cm³) | k.A. | Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 1.880 |
Tags | |||
Eingestellt am | 10.04.2017 | Hinzugefügt von | HLF-Driver |
Aufrufe | 19628 |
Korrektur-Formular
Sollten Sie in den Beschreibungen oder Fahrzeugdaten einen Fehler finden, weitere sachdienliche Informationen zum Fahrzeug besitzen oder einen Verstoß gegen das Urheberrecht melden wollen, dann benutzen Sie bitte das Korrekturformular. Wir bitten Sie darum, nur gesicherte Angaben zu machen, denn spekulative Informationen kosten das Admin-Team nur Zeit, die von uns besser verwendet werden kann.