Wache: KPI Augsburg
| ID | D18057 |
|---|---|
| Ort | Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Bayern › Augsburg |
| Organisation | Polizei: Landespolizei |
| Wachenart | Polizeiinspektion/Polizeirevier (PI/PR) |
| Leitstelle | Leitstelle Augsburg (A, AIC, DLG, DON) |
| Beschreibung | Der Zuständigkeitsbereich der KPI Augsburg erstreckt sich auf das Stadtgebiet Augsburg und die Städte und Gemeinden der beiden Landkreise Augsburg und Aichach/Friedberg. Somit werden, was die kriminalpolizeiliche Verbrechensbekämpfung betrifft, ca. 626.800 Personen von der KPI Augsburg betreut. Besonderheiten: Die KPI Augsburg ist in neun Fachkommissariate und den Sachbereich Einsatz (SbE) gegliedert: = K1 – Verletzung höchstpersönlicher Rechtsgüter (Tötungs- und Sexualdelikte, Brandstiftung ...) = K2 – Eigentumskriminalität (Raub, Erpressung ...) = K3 – Wirtschafts- und Vermögenskriminalität (Betrug, Internetkriminalität ...) = K4 – Rauschgiftkriminalität = K5 – Polizeilicher Staatsschutz = K6 – Fahndung = K7 – Zentrale Dienste (Erkennungsdienst, Beratungsstelle, Aktenstelle ...) = K8 – Kriminaldauerdienst (KDD) = K9 – Schwerpunktkriminalität Der Kriminaldauerdienst der KPI Augsburg ist wochentags von 20.00 bis 07.00 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen zentrale Dienststelle der Kriminalpolizei im gesamten Zuständigkeitsbereich des PP Schwaben-Nord (Stadt Augsburg, Lkr. Augsburg, Lkr. Aichach-Friedberg und Lkr. Dillingen). Über den Kriminaldauerdienst (KDD) ist die KPI Augsburg rund um die Uhr für die Bürgerinnen und Bürger erreichbar. Innerhalb der KPI Augsburg stellt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle einen wichtigen Ansprechpartner für Betroffene und Interessierte dar. Dort stehen speziell ausgebildete Beamtinnen/-e mit kostenlosem Rat über mechanische und elektronische Sicherheitseinrichtungen sowie über kriminalitätsvorbeugende Verhaltensweisen zur Verfügung. |
| Fahrzeuge/Einsatzmittel | k.A. |
| Adresse | Göggingerstraße 43 86159 Augsburg |
| Kontakt/Bewerbungadresse | Gögginger Straße 43 86159 Augsburg Telefon: 0821/323-0 Fax: 0821/323-3040 https://www.polizei.bayern.de/cgi-bp/mailer/kontaktformular.pl?dstog2=0900711400000&type= |
| Website | http://www.polizei.ba...llen/index.html/69904 |
| Durchschnittliche Einsatzzahl pro Jahr | k.A. |
| Anzahl Mitglieder | k.A. |
Korrektur-Formular
Sollten Sie in den Beschreibungen oder Fahrzeugdaten einen Fehler finden, weitere sachdienliche Informationen zum Fahrzeug besitzen oder einen Verstoß gegen das Urheberrecht melden wollen, dann benutzen Sie bitte das Korrekturformular. Wir bitten Sie darum, nur gesicherte Angaben zu machen, denn spekulative Informationen kosten das Admin-Team nur Zeit, die von uns besser verwendet werden kann.
Ort
Benutzer
| Es haben sich noch keine Benutzer eingetragen |





