Wache: DRK SEE Cottbus
ID | D46992 |
---|---|
Ort | Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Brandenburg › Cottbus (CB) |
Organisation | SEG/KatS: Deutsches Rotes Kreuz (DRK) |
Wachenart | Bereitschaft (BS) |
Leitstelle | Leitstelle Lausitz (CB, EE, LDS, OSL, SPN) |
Beschreibung | Der Katastrophenschutz der Stadt Cottbus, wird von der Feuerwehr, dem Deutschen Roten Kreuz und der Johanniter Unfallhilfe getragen. Es gibt eine SEG-Sanität/Transport/Betreuung, die gemeinsam von DRK und JUH besetzt wird. Die SEG-Führungsunterstützung besteht aus einem ELW2 und einem MTW-Führung, diese werden von der Berufsfeuerwehr besetzt. Die Freiwillige Feuerwehr Cottbus-Sachsendorf bildet die SEG-Verpflegung mit einer Feldküche und einem MZF. |
Fahrzeuge/Einsatzmittel | Fahrzeuge des Katastrophenschutzes: Kater Cottbus 00/14-03 - KdoW-Führung Kater Cottbus 00/19-01 - MTW Mat.-Reserve Kater Cottbus 00/19-02 - MTW-BHP25 Kater Cottbus 00/19-03 - MTW-BHP25 Kater Cottbus 00/59-02 - GW-San Kater Cottbus 00/85-01 - KTW Kater Cottbus 00/89-01 - ATW / GW-L Rotkreuz Cottbus 00/83-12 - RTW Fahrzeuge des DRK Cottbus/Spree-Neiße West: KTW |
Adresse | Ostrower Damm 2 03046 Cottbus |
Kontakt/Bewerbungadresse | Kreisbereitschaftsleiter Hr. Groba Ostrower Damm 2 03046 Cottbus Tel: 0355/222 25 E-Mail: frank.groba(at)drk-cottbus.de Facebook: https://www.facebook.com/people/DRK-Kreisverband-Cottbus-Spree-Nei%C3%9Fe-eV/100075470095673/ |
Website | https://www.drk-cottb...-und-rettung/seg.html |
Durchschnittliche Einsatzzahl pro Jahr | 1 |
Anzahl Mitglieder | 40 |
Korrektur-Formular
Sollten Sie in den Beschreibungen oder Fahrzeugdaten einen Fehler finden, weitere sachdienliche Informationen zum Fahrzeug besitzen oder einen Verstoß gegen das Urheberrecht melden wollen, dann benutzen Sie bitte das Korrekturformular. Wir bitten Sie darum, nur gesicherte Angaben zu machen, denn spekulative Informationen kosten das Admin-Team nur Zeit, die von uns besser verwendet werden kann.
Ort
Benutzer
AimMax112 |