Karlsruhe (Landkreis) (KA)
Einsatzfahrzeug hier eintragen Wache hier eintragen
ILS Karlsruhe
Einsatzfahrzeuge
| Florian Karlsdorf-Neuthard 46-02 | Besucher: 6533 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V38176 | Kennzeichen: KA-KN 4602 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Baden-Württemberg › Karlsruhe (Landkreis) (KA) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: russel112 Details | ||
| Florian Karlsdorf-Neuthard 51 (a.D.) | Besucher: 9324 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V3412 | Kennzeichen: KA-KN 5100 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Baden-Württemberg › Karlsruhe (Landkreis) (KA) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Rüstwagen | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: russel112 Details | ||
| Florian Karlsdorf-Neuthard 54 (a.D.) | Besucher: 14846 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V55569 | Kennzeichen: KA-P 1932 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Baden-Württemberg › Karlsruhe (Landkreis) (KA) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Gerätewagen-Gefahrgut/Öl | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: russel112 Details | ||
| Florian Karlsdorf-Neuthard 74 | Besucher: 9894 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V168371 | Kennzeichen: KA-KN 7400 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Baden-Württemberg › Karlsruhe (Landkreis) (KA) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Gerätewagen-Logistik/Nachschub | Hersteller: Iveco | |
| Hinzugefügt von: russel112 Details | ||
| Florian Karlsruhe Land 10-02 (a.D./1) | Besucher: 3389 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V65462 | Kennzeichen: KA-22 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Baden-Württemberg › Karlsruhe (Landkreis) (KA) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Kommandowagen | Hersteller: Volkswagen | |
| Hinzugefügt von: russel112 Details | ||
| Florian Karlsruhe Land 10-02 (a.D./2) | Besucher: 2705 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V123089 | Kennzeichen: KA-11 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Baden-Württemberg › Karlsruhe (Landkreis) (KA) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Kommandowagen | Hersteller: Audi | |
| Hinzugefügt von: Heiner Lahmann Details | ||
| Florian Karlsruhe Land 11/19 | Besucher: 1815 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V59327 | Kennzeichen: KA-JF 1119 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Baden-Württemberg › Karlsruhe (Landkreis) (KA) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Mannschaftstransportwagen | Hersteller: Volkswagen | |
| Hinzugefügt von: matze Details | ||
| Florian Karlsruhe Land 11/74 (a.D.) | Besucher: 3115 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V80925 | Kennzeichen: KA-JF 1174 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Baden-Württemberg › Karlsruhe (Landkreis) (KA) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Lastkraftwagen | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: Michael Mund Details | ||
| Florian Karlsruhe Land 54 | Besucher: 9456 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V157435 | Kennzeichen: KA-LK 5401 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Baden-Württemberg › Karlsruhe (Landkreis) (KA) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Gerätewagen-Gefahrgut/Öl | Hersteller: MAN | |
| Hinzugefügt von: russel112 Details | ||
| Florian Karlsruhe Land 91 | Besucher: 4935 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V59208 | Kennzeichen: KA-8060 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Baden-Württemberg › Karlsruhe (Landkreis) (KA) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: ABC/CBRN-Erkundungskraftwagen | Hersteller: Fiat | |
| Hinzugefügt von: Melder Details | ||
| Florian Karlsruhe Land 93 | Besucher: 9415 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V16511 | Kennzeichen: KA-8054 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Baden-Württemberg › Karlsruhe (Landkreis) (KA) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Lastkraftwagen Dekon-P/G | Hersteller: MAN | |
| Hinzugefügt von: Michael Mund Details | ||
| Florian KIT 10 (a.D.) | Besucher: 5038 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V220557 | Kennzeichen: KA-IT 4100 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Baden-Württemberg › Karlsruhe (Landkreis) (KA) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Werkfeuerwehr | |
| Klassifizierung: Kommandowagen | Hersteller: Volkswagen | |
| Hinzugefügt von: Fabian Böß Details | ||
| Florian KIT 11 | Besucher: 18336 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V214426 | Kennzeichen: KA-IT 4110 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Baden-Württemberg › Karlsruhe (Landkreis) (KA) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Werkfeuerwehr | |
| Klassifizierung: Einsatzleitwagen | Hersteller: MAN | |
| Hinzugefügt von: KaMü Details | ||
| Florian KIT 26 | Besucher: 3453 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V221586 | Kennzeichen: KA-IT 1261 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Baden-Württemberg › Karlsruhe (Landkreis) (KA) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Werkfeuerwehr | |
| Klassifizierung: Trockentanklöschfahrzeug | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: KaMü Details | ||
| Florian KIT 46 | Besucher: 17190 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V215204 | Kennzeichen: KA-IT 1461 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Baden-Württemberg › Karlsruhe (Landkreis) (KA) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Werkfeuerwehr | |
| Klassifizierung: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: KaMü Details | ||
| Florian KIT 52 | Besucher: 6239 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V220508 | Kennzeichen: KA-IT 1520 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Baden-Württemberg › Karlsruhe (Landkreis) (KA) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Werkfeuerwehr | |
| Klassifizierung: Rüstwagen | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: KaMü Details | ||
| Florian KIT 73-02 | Besucher: 9594 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V219611 | Kennzeichen: KA-IT 1742 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Baden-Württemberg › Karlsruhe (Landkreis) (KA) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Werkfeuerwehr | |
| Klassifizierung: Gerätewagen-Logistik/Nachschub | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: KaMü Details | ||
| Florian KIT 74 (a.D.) | Besucher: 8181 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V3408 | Kennzeichen: KA-IT 1741 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Baden-Württemberg › Karlsruhe (Landkreis) (KA) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Werkfeuerwehr | |
| Klassifizierung: Gerätewagen-Logistik/Nachschub | Hersteller: Volkswagen | |
| Hinzugefügt von: russel112 Details | ||
| Florian KKP 10 (a.D.) | Besucher: 5155 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V97435 | Kennzeichen: KA-X 1190 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Baden-Württemberg › Karlsruhe (Landkreis) (KA) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Werkfeuerwehr | |
| Klassifizierung: Kommandowagen | Hersteller: Volkswagen | |
| Hinzugefügt von: russel112 Details | ||
| Florian KKP 19 (a.D.) | Besucher: 5665 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V24476 | Kennzeichen: KA-X 1113 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Baden-Württemberg › Karlsruhe (Landkreis) (KA) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Werkfeuerwehr | |
| Klassifizierung: Mannschaftstransportwagen | Hersteller: Ford | |
| Hinzugefügt von: Flo-MA Details | ||
| Florian KKP 29-02 | Besucher: 7780 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V79540 | Kennzeichen: KA-X 7088 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Baden-Württemberg › Karlsruhe (Landkreis) (KA) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Werkfeuerwehr | |
| Klassifizierung: Industrie-/Universallöschfahrzeug | Hersteller: MAN | |
| Hinzugefügt von: jb112 Details | ||
| Florian KKP 44-01 | Besucher: 6899 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V97439 | Kennzeichen: KA-X 2882 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Baden-Württemberg › Karlsruhe (Landkreis) (KA) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Werkfeuerwehr | |
| Klassifizierung: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug | Hersteller: MAN | |
| Hinzugefügt von: russel112 Details | ||
| Florian KKP 73 | Besucher: 6117 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V97436 | Kennzeichen: KA-X 4224 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Baden-Württemberg › Karlsruhe (Landkreis) (KA) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Werkfeuerwehr | |
| Klassifizierung: Mobiler Großventilator | Hersteller: Iveco | |
| Hinzugefügt von: russel112 Details | ||
| Florian KKP 74 | Besucher: 4323 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V97437 | Kennzeichen: KA-X 1020 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Baden-Württemberg › Karlsruhe (Landkreis) (KA) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Werkfeuerwehr | |
| Klassifizierung: Gerätewagen-Logistik/Nachschub | Hersteller: Iveco | |
| Hinzugefügt von: russel112 Details | ||





























