Pinneberg (PI)
Einsatzfahrzeug hier eintragen Wache hier eintragen
Leitstelle West
Einsatzfahrzeuge
| Rotkreuz Pinneberg xx/xx (a.D.) | Besucher: 2488 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V56497 | Kennzeichen: PI-RK 6 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Schleswig-Holstein › Pinneberg (PI) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Deutsches Rotes Kreuz (DRK) | |
| Klassifizierung: Mannschaftstransportwagen | Hersteller: Hanomag | |
| Hinzugefügt von: Jürgen10 Details | ||
| Rotkreuz Pinneberg xx/xx (a.D.) | Besucher: 1643 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V12413 | Kennzeichen: PI-5030 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Schleswig-Holstein › Pinneberg (PI) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Deutsches Rotes Kreuz (DRK) | |
| Klassifizierung: Kommandowagen | Hersteller: Volkswagen | |
| Hinzugefügt von: Jürgen10 Details | ||
| Rotkreuz Pinneberg xx/xx (a.D.) | Besucher: 3692 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V2445 | Kennzeichen: PI-RK 93 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Schleswig-Holstein › Pinneberg (PI) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Deutsches Rotes Kreuz (DRK) | |
| Klassifizierung: Lade- und Instandsetzungskraftwagen | Hersteller: Hanomag | |
| Hinzugefügt von: Jürgen10 Details | ||
| Sama Kiel 60/86-02 (a.D.) | Besucher: 5521 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V66719 | Kennzeichen: KI-AS 187 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Schleswig-Holstein › Pinneberg (PI) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) | |
| Klassifizierung: Mehrzweckfahrzeug | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: kay26 Details | ||
| Sama Lübeck 63/83-02 (a.D.) | Besucher: 17174 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V38851 | Kennzeichen: HL-AS 117 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Schleswig-Holstein › Pinneberg (PI) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) | |
| Klassifizierung: Rettungswagen | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: feuerkuno Details | ||
| Sama Pinneberg 20/18-01 | Besucher: 103328 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V211574 | Kennzeichen: KI-AS 5002 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Schleswig-Holstein › Pinneberg (PI) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) | |
| Klassifizierung: Mannschaftstransportwagen | Hersteller: Volkswagen | |
| Hinzugefügt von: thowa33 Details | ||
| Sama Pinneberg xx/xx | Besucher: 27067 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V130056 | Kennzeichen: KI-WW 1111 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Schleswig-Holstein › Pinneberg (PI) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) | |
| Klassifizierung: Krankentransportwagen | Hersteller: Ford | |
| Hinzugefügt von: wbarnitzke Details | ||
| Sama Pinneberg xx/xx-xx (a.D.) | Besucher: 10585 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V135812 | Kennzeichen: KI-AS 7777 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Schleswig-Holstein › Pinneberg (PI) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) | |
| Klassifizierung: Krankentransportwagen | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: nordlicht-cz Details | ||
| Sama Pinneberg xx/xx-xx (a.D.) | Besucher: 9919 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V31727 | Kennzeichen: PI-RV 4 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Schleswig-Holstein › Pinneberg (PI) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) | |
| Klassifizierung: Kraftrad | Hersteller: BMW | |
| Hinzugefügt von: Lars Kocherscheid-Dahm Details | ||
| Seenotkreuzer HERMANN MARWEDE | Besucher: 86046 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V25244 | Kennzeichen: DBAR |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Schleswig-Holstein › Pinneberg (PI) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) | |
| Klassifizierung: Seenotkreuzer | Hersteller: Fassmer Werft | |
| Hinzugefügt von: Tobias Voss Details | ||
| Seenotkreuzer HERMANN MARWEDE - Tochterboot VERENA | Besucher: 30276 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V147417 | Kennzeichen: DF4149 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Schleswig-Holstein › Pinneberg (PI) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) | |
| Klassifizierung: Seenotrettungsboot | Hersteller: Marine Specialised Technology Limited in Liverpool | |
| Hinzugefügt von: Patrick Barnitzke Details | ||
| Seenotkreuzer HERMANN RITTER (a.D.) | Besucher: 15600 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V179512 | Kennzeichen: DBAJ |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Schleswig-Holstein › Pinneberg (PI) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) | |
| Klassifizierung: Seenotkreuzer | Hersteller: Schweers | |
| Hinzugefügt von: Claus Tiedemann Details | ||
| unbekannter Ort - privat - First Responder-Krad | Besucher: 25810 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V176629 | Kennzeichen: PI-MF 68 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Schleswig-Holstein › Pinneberg (PI) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Sonstige | |
| Klassifizierung: First-Responder/Helfer vor Ort | Hersteller: BMW | |
| Hinzugefügt von: Nico Lindner Details | ||
| Wasserschutzpolizei - Helgoland - Schlauchboot | Besucher: 78179 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V215129 | Kennzeichen: k.A. |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Schleswig-Holstein › Pinneberg (PI) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Landespolizei | |
| Klassifizierung: Hilfsstreifenboot | Hersteller: unbekannt | |
| Hinzugefügt von: berlin Details | ||



















