Einsatzfahrzeuge mit dem Tag xxsosi
| Rotkreuz Emmendingen 01/85-05 / Rotkreuz Emmendingen 01/85-07 | Besucher: 3419 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V166323 | Kennzeichen: EM-RK 619 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Baden-Württemberg › Emmendingen (EM) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: Deutsches Rotes Kreuz (DRK) | |
| Klassifizierung: Krankentransportwagen | Hersteller: Ford | |
| Hinzugefügt von: Fabian Böß Details | ||
| Mladá Boleslav - HZSP Škoda Auto - HTLF 40/130-10 | Besucher: 26194 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V166247 | Kennzeichen: 8S5 0425 |
| Standort: Europa (Europe) › Tschechische Republik (Czech Republic) › Středočeský Kraj (Mittelböhmische Region) › Okres Mladá Boleslav (Bezirk Jungbunzlau) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Werkfeuerwehr | |
| Klassifizierung: Hilfeleistungstanklöschfahrzeug | Hersteller: Scania | |
| Hinzugefügt von: KOBIT - THZ Details | ||
| Florian Elbe-Elster 05/25-01 | Besucher: 8911 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V166181 | Kennzeichen: EE-T 815 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Brandenburg › Elbe-Elster (EE, FI, LIB) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Großtanklöschfahrzeug | Hersteller: Tatra | |
| Hinzugefügt von: 112_brandenburg Details | ||
| Rotkreuz Emmendingen 01/85-01 | Besucher: 4163 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V166170 | Kennzeichen: EM-RK 1219 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Baden-Württemberg › Emmendingen (EM) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: Deutsches Rotes Kreuz (DRK) | |
| Klassifizierung: Krankentransportwagen | Hersteller: Ford | |
| Hinzugefügt von: Fabian Böß Details | ||
| Praha - Policie - 8A1 9251 - Elektromobil | Besucher: 5995 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V166167 | Kennzeichen: 8A1 9251 |
| Standort: Europa (Europe) › Tschechische Republik (Czech Republic) › Praha (Prag) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Bundespolizei | |
| Klassifizierung: Sonstiges Fahrzeug Polizei | Hersteller: Renault | |
| Hinzugefügt von: vaclavporkat Details | ||
| Florian Weißenthurm 17-01 | Besucher: 9769 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V166153 | Kennzeichen: MYK-VG 171 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Rheinland-Pfalz › Mayen-Koblenz (MYK, MY) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Personenkraftwagen | Hersteller: Ford | |
| Hinzugefügt von: ffd Details | ||
| Florian Elz 01/24-01 | Besucher: 7492 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V166113 | Kennzeichen: LM-FE 124 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Hessen › Limburg-Weilburg (LM, WEL) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Tanklöschfahrzeug | Hersteller: Iveco | |
| Hinzugefügt von: ffd Details | ||
| Liberec - ZZSLK - RTW - 172 | Besucher: 8584 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V166068 | Kennzeichen: 5L0 6141 |
| Standort: Europa (Europe) › Tschechische Republik (Czech Republic) › Liberecký Kraj (Reichenberger Region) › Okres Liberec (Bezirk Reichenberg) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: kommunaler / landeseigener Rettungsdienst | |
| Klassifizierung: Rettungswagen | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: Lars Kocherscheid-Dahm Details | ||
| Liberec - KNL - KTW - 4L5 6676 | Besucher: 8549 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V166067 | Kennzeichen: 4L5 6676 |
| Standort: Europa (Europe) › Tschechische Republik (Czech Republic) › Liberecký Kraj (Reichenberger Region) › Okres Liberec (Bezirk Reichenberg) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: Kommerzielles Unternehmen (Privat) | |
| Klassifizierung: Krankentransportwagen | Hersteller: Renault | |
| Hinzugefügt von: Lars Kocherscheid-Dahm Details | ||
| Florian Spree-Lausitz 04/47-10 | Besucher: 3402 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V166052 | Kennzeichen: OSL-FA 470 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Brandenburg › Oberspreewald-Lausitz (OSL, CA, SFB) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Tragkraftspritzenfahrzeug | Hersteller: Opel | |
| Hinzugefügt von: 112_brandenburg Details | ||
| Ford Ranger 3.2 TDCi - Müller - First Responder | Besucher: 34045 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V165985 | Kennzeichen: F-S 7521 |
| Standort: Sonstiges › Leih-, Messe- und Vorführfahrzeuge | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Kommerzielles Unternehmen | |
| Klassifizierung: First-Responder/Helfer vor Ort | Hersteller: Ford | |
| Hinzugefügt von: berlin Details | ||
| Šilheřovice - SDH - TSF | Besucher: 11090 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V165983 | Kennzeichen: 4T3 4449 |
| Standort: Europa (Europe) › Tschechische Republik (Czech Republic) › Moravskoslezský Kraj (Mährisch-Schlesische Region) › Okres Opava (Bezirk Troppau) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Tragkraftspritzenfahrzeug | Hersteller: Renault | |
| Hinzugefügt von: Patrik Sagara Details | ||
| Heros Bocholt 44/33 (a.D.) | Besucher: 15485 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V165951 | Kennzeichen: THW-89264 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Nordrhein-Westfalen › Borken (BOR, AH, BOH) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Technisches Hilfswerk (THW) | |
| Klassifizierung: Mannschaftslastwagen | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: Daniel Wachtmann Details | ||
| Liberec - ZZSLK - RTW - 114 | Besucher: 6623 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V165948 | Kennzeichen: 5L0 6114 |
| Standort: Europa (Europe) › Tschechische Republik (Czech Republic) › Liberecký Kraj (Reichenberger Region) › Okres Liberec (Bezirk Reichenberg) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: kommunaler / landeseigener Rettungsdienst | |
| Klassifizierung: Rettungswagen | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: Lars Kocherscheid-Dahm Details | ||
| Liběšice - SDH - GTLF | Besucher: 4158 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V165934 | Kennzeichen: 2U9 7697 |
| Standort: Europa (Europe) › Tschechische Republik (Czech Republic) › Ústecký Kraj (Aussiger Region) › Okres Litoměřice (Bezirk Leitmeritz) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Großtanklöschfahrzeug | Hersteller: Tatra | |
| Hinzugefügt von: Pavel Chaloupka Details | ||
| Sarajevo - Policija - KRad | Besucher: 2340 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V165853 | Kennzeichen: k.A. |
| Standort: Europa (Europe) › Bosnien und Herzegowina (Bosnia and Herzegovina) › Federacija Bosne i Hercegovine (Föderation Bosnien und Herzegowina) › Sarajevski Kanton (Kanton Sarajevo) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Landespolizei | |
| Klassifizierung: Kraftrad | Hersteller: BMW | |
| Hinzugefügt von: Roland Details | ||
| Praha - MPP - leMKw - 7AM 6138 | Besucher: 5077 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V165774 | Kennzeichen: 7AM 6138 |
| Standort: Europa (Europe) › Tschechische Republik (Czech Republic) › Praha (Prag) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Kommunale Polizeibehörde | |
| Klassifizierung: leichter Mannschaftskraftwagen | Hersteller: Volkswagen | |
| Hinzugefügt von: Medved Details | ||
| Ehrendingen - FW Ehrendingen-Freienwil - TLF | Besucher: 43996 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V165685 | Kennzeichen: AG 24371 |
| Standort: Europa (Europe) › Schweiz (Switzerland) › Aargau | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Tanklöschfahrzeug | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert Details | ||
| Florian Habischried 46/01 | Besucher: 11694 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V165656 | Kennzeichen: REG-2121 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Bayern › Straubing | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | Hersteller: Iveco | |
| Hinzugefügt von: Helmut Kunert Details | ||
| Florian Ruppin 09/47-02 | Besucher: 9976 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V165578 | Kennzeichen: OPR-FW 904 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Brandenburg › Ostprignitz-Ruppin (OPR, KY, NP, WK) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Tragkraftspritzenfahrzeug | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: LarsKy Details | ||
| Vicenza - Vigili del Fuoco - GW-W | Besucher: 4555 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V165531 | Kennzeichen: VF 28005 |
| Standort: Europa (Europe) › Italien (Italy) › Regione del Veneto (Region Venetien) › Provincia di Vicenza (Provinz Vicenza) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Berufsfeuerwehr (BF) | |
| Klassifizierung: Gerätewagen-Wasserrettung/Taucher | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: Roland Details | ||
| Florian Rendsburg 46/40-03 | Besucher: 10902 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V165471 | Kennzeichen: RD-2764 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Schleswig-Holstein › Rendsburg-Eckernförde (RD, ECK) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Tragkraftspritzenfahrzeug | Hersteller: Fiat | |
| Hinzugefügt von: Daniel Wachtmann Details | ||
| Florian Geilenkirchen 00 ELW1 02 (a.D.) | Besucher: 6782 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V165443 | Kennzeichen: HS-2505 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Nordrhein-Westfalen › Heinsberg (HS) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Einsatzleitwagen | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: Carsten Michalski Details | ||
| HKB 02-01 - KTW (HH-KB 1621) | Besucher: 32889 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V165375 | Kennzeichen: HH-KB 1621 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Hamburg | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: Kommerzielles Unternehmen (Privat) | |
| Klassifizierung: Krankentransportwagen | Hersteller: Ford | |
| Hinzugefügt von: Lars Kocherscheid-Dahm Details | ||





























