Einsatzfahrzeuge mit dem Tag 8000
| Krankentransport Rhin-Ambulanz - KTW (a.D.) | Besucher: 11678 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V85814 | Kennzeichen: B-UP 133 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Berlin | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: Kommerzielles Unternehmen (Privat) | |
| Klassifizierung: Krankentransportwagen | Hersteller: Volkswagen | |
| Hinzugefügt von: berlin Details | ||
| Zürich - Schutz & Rettung - OWF - F 243 | Besucher: 3281 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V85703 | Kennzeichen: ZH 1765 |
| Standort: Europa (Europe) › Schweiz (Switzerland) › Zürich | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Berufsfeuerwehr (BF) | |
| Klassifizierung: Gerätewagen-Gefahrgut/Öl | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: Olaf Wilke Details | ||
| Nörvenich - Feuerwehr - Fw-Geräterüstfahrzeug 1.Los (50/56) | Besucher: 14777 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V85611 | Kennzeichen: Y-578 453 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Bundesbehörden › Bundeswehr (German Armed Forces) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Bundeswehr | |
| Klassifizierung: Rüstwagen | Hersteller: MAN | |
| Hinzugefügt von: Tobias Voss Details | ||
| Florian Hochgreut 47/01 | Besucher: 4623 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V85338 | Kennzeichen: OA-I 888 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Bayern › Allgäu | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Löschgruppenfahrzeug | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: Team Hiscopter Details | ||
| Viljandi - Kiirabi - KTW | Besucher: 2700 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V85018 | Kennzeichen: 211 ASR |
| Standort: Europa (Europe) › Estland (Estonia) › Viljandimaa (Kreis Viljandi) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: kommunaler / landeseigener Rettungsdienst | |
| Klassifizierung: Krankentransportwagen | Hersteller: Ford | |
| Hinzugefügt von: eestii Details | ||
| Akkon Haland 75/61 (a.D.) | Besucher: 3951 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V84998 | Kennzeichen: H-JU 525 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Niedersachsen › Region Hannover (H) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) | |
| Klassifizierung: Mehrzweckfahrzeug | Hersteller: Ford | |
| Hinzugefügt von: "Ecki" Details | ||
| Krankentransport Berlin Ambulanz - KTW | Besucher: 3607 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V84363 | Kennzeichen: B-RC 9636 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Berlin | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: Kommerzielles Unternehmen (Privat) | |
| Klassifizierung: Krankentransportwagen | Hersteller: Volkswagen | |
| Hinzugefügt von: berlin Details | ||
| Bexbach - Medizinische Eiltransporte G. Burghardt - MZF (a.D.) | Besucher: 4742 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V84052 | Kennzeichen: HOM-OO 662 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Saarland › Saarpfalz-Kreis (HOM/IGB) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: Kommerzielles Unternehmen (Privat) | |
| Klassifizierung: Blut- und Organtransportfahrzeug | Hersteller: Nissan | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert Details | ||
| Florian Merchweiler 02/69 | Besucher: 9513 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V83958 | Kennzeichen: NK-FW 270 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Saarland › Neunkirchen (NK, OTW) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Gerätewagen-Logistik/Nachschub | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert Details | ||
| Krankentransport First Aid - KTW | Besucher: 2781 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V83947 | Kennzeichen: B-AC 8475 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Berlin | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: Kommerzielles Unternehmen (Privat) | |
| Klassifizierung: Krankentransportwagen | Hersteller: Volkswagen | |
| Hinzugefügt von: berlin Details | ||
| Rotkreuz Südpfalz 03/19-01 (a.D.) | Besucher: 2385 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V83458 | Kennzeichen: PS-CP 108 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Rheinland-Pfalz › Südwestpfalz (PS) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Deutsches Rotes Kreuz (DRK) | |
| Klassifizierung: Mannschaftstransportwagen | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: Michael Mund Details | ||
| Florian Ostholstein 47/41-04 | Besucher: 9328 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V83279 | Kennzeichen: OH-2172 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Schleswig-Holstein › Ostholstein (OH) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | Hersteller: MAN | |
| Hinzugefügt von: HdV-Hamburg Details | ||
| Kilo - VPK - MTW - ES573 (a.D.) | Besucher: 3086 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V82579 | Kennzeichen: MIU-762 |
| Standort: Europa (Europe) › Finnland (Finland) › Uusimaa | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Mannschaftstransportwagen | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: Olaf Wilke Details | ||
| Rotkreuz Nordhorn 43/65 | Besucher: 2435 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V81577 | Kennzeichen: NOH-ZH 589 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Niedersachsen › Grafschaft Bentheim (NOH) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Deutsches Rotes Kreuz (DRK) | |
| Klassifizierung: Betreuungskraftwagen | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: Michael Mund Details | ||
| Florian Vohenstrauß 11/01 | Besucher: 2055 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V81490 | Kennzeichen: NEW-MF 112 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Bayern › Nordoberpfalz | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Mehrzweckfahrzeug | Hersteller: Volkswagen | |
| Hinzugefügt von: André Podschun Details | ||
| Akkon Paderborn 01 KTW 05 (a.D.) | Besucher: 9060 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V81478 | Kennzeichen: PB-DJ 8505 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Nordrhein-Westfalen › Paderborn (PB, BÜR) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) | |
| Klassifizierung: Krankentransportwagen | Hersteller: Volkswagen | |
| Hinzugefügt von: Patrick Hilgers Details | ||
| Rotkreuz Miltenberg 46/59-01 (a.D.) | Besucher: 6194 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V81220 | Kennzeichen: MIL-RK 502 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Bayern › Bayerischer Untermain | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Bayerisches Rotes Kreuz (BRK) | |
| Klassifizierung: Gerätewagen-Technik | Hersteller: Iveco | |
| Hinzugefügt von: Michael Mund Details | ||
| Florian Schwetzingen 56 (a.D.) | Besucher: 3931 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V80996 | Kennzeichen: HD-PU 233 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Baden-Württemberg › Rhein-Neckar-Kreis (HD, MA) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Gerätewagen-Atemschutz(-Strahlenschutz) | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: jb112 Details | ||
| BP-70313 - Škoda Octavia II Combi - FuStW | Besucher: 4167 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V80707 | Kennzeichen: BP-70313 |
| Standort: Europa (Europe) › Österreich (Austria) › Bundesbehörden › Bundespolizei (BP + BG) › Landespolizeidirektion Tirol (BP-70000 - BP-79999) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Bundespolizei | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Škoda | |
| Hinzugefügt von: Helmut Kunert Details | ||
| Florian BER 21/39-01 | Besucher: 20902 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V80519 | Kennzeichen: k.A. |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Brandenburg › Dahme-Spreewald (LDS, KW, LC, LN) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Flughafenfeuerwehr | |
| Klassifizierung: Rettungstreppenfahrzeug | Hersteller: MAN | |
| Hinzugefügt von: berlin Details | ||
| Krankentransport Hinz - KTW 41 | Besucher: 2131 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V79973 | Kennzeichen: B-KT 2741 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Berlin | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: Kommerzielles Unternehmen (Privat) | |
| Klassifizierung: Krankentransportwagen | Hersteller: Volkswagen | |
| Hinzugefügt von: berlin Details | ||
| Rotkreuz Bremen 85/11-01 (a.D.) | Besucher: 7007 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V79924 | Kennzeichen: HB-RK 523 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Bremen › Stadt Bremen | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Deutsches Rotes Kreuz (DRK) | |
| Klassifizierung: Einsatzleitfahrzeug | Hersteller: Volkswagen | |
| Hinzugefügt von: Mirco Guy Details | ||
| ES - Lanzarote - Tinajo - Protección Civil | Besucher: 2238 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V79527 | Kennzeichen: k.A. |
| Standort: Sonstiges › Gruppenaufnahmen › Ausland | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Sonstige | |
| Klassifizierung: First-Responder/Helfer vor Ort | Hersteller: Sonstige | |
| Hinzugefügt von: "Ecki" Details | ||
| Tinajo - Proteccion Civil - PKW | Besucher: 2931 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V79474 | Kennzeichen: GC 3516 CC |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Canarias (Kanarische Inseln) › Provincia de Las Palmas (Provinz Las Palmas) › Isla de Lanzarote (Lanzarote) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Sonstige | |
| Klassifizierung: First-Responder/Helfer vor Ort | Hersteller: SsangYong | |
| Hinzugefügt von: "Ecki" Details | ||





























