Einsatzfahrzeuge mit dem Tag 706
| Mlázovy - SDH - TLF | Besucher: 2709 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V131428 | Kennzeichen: KT 92-24 |
| Standort: Europa (Europe) › Tschechische Republik (Czech Republic) › Plzeňský Kraj (Pilsner Region) › Okres Klatovy (Bezirk Klattau) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Tanklöschfahrzeug | Hersteller: Škoda | |
| Hinzugefügt von: Martin Kramer Details | ||
| Horní Maršov - SDH - TLF | Besucher: 2579 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V103298 | Kennzeichen: TU-69-37 |
| Standort: Europa (Europe) › Tschechische Republik (Czech Republic) › Královéhradecký Kraj (Königgrätzer Region) › Okres Trutnov (Bezirk Trautenau) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Tanklöschfahrzeug | Hersteller: Škoda | |
| Hinzugefügt von: vaclavporkat Details | ||
| Humpolec - SDH - TLF | Besucher: 2208 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V103037 | Kennzeichen: PE-50-85 |
| Standort: Europa (Europe) › Tschechische Republik (Czech Republic) › Vysočina Kraj (Region Hochland) › Okres Pelhřimov (Bezirk Pilgrams) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Tanklöschfahrzeug | Hersteller: Škoda | |
| Hinzugefügt von: vaclavporkat Details | ||
| Spořice - SDH - TLF (a.D.) | Besucher: 2454 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V75629 | Kennzeichen: CV-62-95 |
| Standort: Europa (Europe) › Tschechische Republik (Czech Republic) › Ústecký Kraj (Aussiger Region) › Okres Chomutov (Bezirk Komotau) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Tanklöschfahrzeug | Hersteller: Škoda | |
| Hinzugefügt von: SDH Spo?ice Details | ||
| CZ - Pletený Újezd - Hasici | Besucher: 1977 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V55981 | Kennzeichen: 1S3 5740 / KDA 00-24 |
| Standort: Sonstiges › Gruppenaufnahmen › Ausland | ||
| Obergruppe: k.A. | Organisation: k.A. | |
| Klassifizierung: k.A. | Hersteller: k.A. | |
| Hinzugefügt von: BOS-Fahrzeuge.info Testaccount Details | ||
| Holešov - SDH - GM | Besucher: 2493 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V51770 | Kennzeichen: KM-31-49 |
| Standort: Europa (Europe) › Tschechische Republik (Czech Republic) › Zlínský Kraj (Zliner Region) › Okres Kroměříž (Bezirk Kremsier) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Gelenkmast | Hersteller: Škoda | |
| Hinzugefügt von: BOS-Fahrzeuge.info Testaccount Details | ||
| PL - Stryków - PSP - HRB + HLF | Besucher: 1595 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V40761 | Kennzeichen: k.A. |
| Standort: Sonstiges › Gruppenaufnahmen › Ausland | ||
| Obergruppe: k.A. | Organisation: k.A. | |
| Klassifizierung: k.A. | Hersteller: k.A. | |
| Hinzugefügt von: BOS-Fahrzeuge.info Testaccount Details | ||
| Višňová - SDH - TLF | Besucher: 2226 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V40432 | Kennzeichen: 3L0 0190 |
| Standort: Europa (Europe) › Tschechische Republik (Czech Republic) › Liberecký Kraj (Reichenberger Region) › Okres Liberec (Bezirk Reichenberg) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Tanklöschfahrzeug | Hersteller: Škoda | |
| Hinzugefügt von: David Modrý Details | ||
| Chociw - OSP - TLF - 439E40 | Besucher: 2150 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V36964 | Kennzeichen: LWS 0447 |
| Standort: Europa (Europe) › Polen (Poland) › Łódzkie (Lodsch) › Łaski | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Tanklöschfahrzeug | Hersteller: Škoda | |
| Hinzugefügt von: BOS-Fahrzeuge.info Testaccount Details | ||
| CZ - SDH Holešov | Besucher: 1772 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V27351 | Kennzeichen: div. |
| Standort: Sonstiges › Gruppenaufnahmen › Ausland | ||
| Obergruppe: k.A. | Organisation: k.A. | |
| Klassifizierung: k.A. | Hersteller: k.A. | |
| Hinzugefügt von: BOS-Fahrzeuge.info Testaccount Details | ||
| Pletený Újezd - SDH - TLF | Besucher: 2537 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V2417 | Kennzeichen: 1S3 5740 |
| Standort: Europa (Europe) › Tschechische Republik (Czech Republic) › Středočeský Kraj (Mittelböhmische Region) › Okres Kladno (Bezirk Kladen) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Tanklöschfahrzeug | Hersteller: Škoda | |
| Hinzugefügt von: BOS-Fahrzeuge.info Testaccount Details | ||
















