Einsatzfahrzeug-Suche
| Gjilan - Krankenhaus - RTW (a.D.) | Besucher: 2337 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V20299 | Kennzeichen: 215-KS-894 |
| Standort: Europa (Europe) › Kosovo (Kosovo) › Komuna e Gjilanit (Gemeinde Gjilan) | ||
| Obergruppe: k.A. | Organisation: k.A. | |
| Klassifizierung: Rettungswagen | Hersteller: Volkswagen | |
| Hinzugefügt von: Rettungsopa Details | ||
| Florian Spree-Neiße 04/24-02 | Besucher: 6994 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V20932 | Kennzeichen: SPN-2006 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Brandenburg › Spree-Neiße (SPN, FOR, GUB, SPB) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Tanklöschfahrzeug | Hersteller: MAN | |
| Hinzugefügt von: berlin Details | ||
| Gjilan - Krankenhaus - KTW | Besucher: 2200 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V21530 | Kennzeichen: 305-KS-162 |
| Standort: Europa (Europe) › Kosovo (Kosovo) › Komuna e Gjilanit (Gemeinde Gjilan) | ||
| Obergruppe: k.A. | Organisation: k.A. | |
| Klassifizierung: Krankentransportwagen | Hersteller: KIA | |
| Hinzugefügt von: Rettungsopa Details | ||
| Johannes Mark 03/19-31 | Besucher: 2596 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V22074 | Kennzeichen: MK-MH 8592 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Nordrhein-Westfalen › Märkischer Kreis (MK, AL, IS, LÜD, LS) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Malteser Hilfsdienst (MHD) | |
| Klassifizierung: Mannschaftstransportwagen | Hersteller: Volkswagen | |
| Hinzugefügt von: Daniel Wachtmann Details | ||
| Florian Rüdesheim 05/19-01 (a.D.) | Besucher: 8757 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V22512 | Kennzeichen: RÜD-560 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Hessen › Rheingau-Taunus-Kreis (RÜD, SWA) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Mannschaftstransportwagen | Hersteller: Fiat | |
| Hinzugefügt von: Kai Mertsch Details | ||
| Priekopa - DPZ - KdoW (a.D.) | Besucher: 1804 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V22813 | Kennzeichen: MT 50-85 |
| Standort: Europa (Europe) › Slowakei (Slovakia) › Žilinský kraj (Silleiner Landschaftsverband) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Kommandowagen | Hersteller: ARO | |
| Hinzugefügt von: Michal Repiscak Details | ||
| Langenlois - ÖRK - BKTW - 60.015 (a.D.) | Besucher: 3641 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V23405 | Kennzeichen: KR-333 BV |
| Standort: Europa (Europe) › Österreich (Austria) › Niederösterreich › Krems-Land (KR) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) | |
| Klassifizierung: Behelfs-Krankentransportwagen | Hersteller: Fiat | |
| Hinzugefügt von: LWeis223 Details | ||
| Praha - HZS - FW 01 - KdoW | Besucher: 2002 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V23722 | Kennzeichen: 8A4 0532 |
| Standort: Europa (Europe) › Tschechische Republik (Czech Republic) › Praha (Prag) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Berufsfeuerwehr (BF) | |
| Klassifizierung: Kommandowagen | Hersteller: Škoda | |
| Hinzugefügt von: Heavy Details | ||
| Ebreichsdorf - ASBÖ - GW-Hund - 52.38X (a.D.) | Besucher: 3466 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V23729 | Kennzeichen: BN-711 FS |
| Standort: Europa (Europe) › Österreich (Austria) › Niederösterreich › Baden (BN) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) | |
| Klassifizierung: Rettungshundefahrzeug | Hersteller: Volkswagen | |
| Hinzugefügt von: LWeis223 Details | ||
| Rotkreuz Gießen 100/01 (a.D./2) | Besucher: 4249 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V25057 | Kennzeichen: MR-MH 180 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Hessen › Gießen (GI) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: Deutsches Rotes Kreuz (DRK) | |
| Klassifizierung: Sonstiges Fahrzeug Rettungsdienst | Hersteller: Renault | |
| Hinzugefügt von: berlin Details | ||
| Heros Rostock 21/10 (a.D.) | Besucher: 2423 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V26271 | Kennzeichen: THW-85570 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Mecklenburg-Vorpommern › Hansestadt Rostock (HRO) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Technisches Hilfswerk (THW) | |
| Klassifizierung: Mannschaftstransportwagen | Hersteller: Fiat | |
| Hinzugefügt von: "Ecki" Details | ||
| Helsinki - Helsingin VPK - LF (a.D.) | Besucher: 2170 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V26617 | Kennzeichen: AA-438 |
| Standort: Europa (Europe) › Finnland (Finland) › Uusimaa | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Löschgruppenfahrzeug | Hersteller: Sonstige | |
| Hinzugefügt von: Olaf Wilke Details | ||
| Rotkreuz Darmstadt 93/84 (a.D.) | Besucher: 6142 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V26817 | Kennzeichen: DA-RK 218 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Hessen › Darmstadt (DA) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: Deutsches Rotes Kreuz (DRK) | |
| Klassifizierung: Rettungswagen | Hersteller: Renault | |
| Hinzugefügt von: AND1 Details | ||
| Florian Mark 06/05-33 (a.D.) | Besucher: 2180 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V28594 | Kennzeichen: MK-8023 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Nordrhein-Westfalen › Märkischer Kreis (MK, AL, IS, LÜD, LS) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Fernmeldefahrzeug | Hersteller: Volkswagen | |
| Hinzugefügt von: Daniel Wachtmann Details | ||
| Rotkreuz Coburg 76/02 (a.D.) | Besucher: 7440 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V28674 | Kennzeichen: CO-NA 27 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Bayern › Coburg | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: Bayerisches Rotes Kreuz (BRK) | |
| Klassifizierung: Notarzteinsatzfahrzeug | Hersteller: Mitsubishi | |
| Hinzugefügt von: Patrik Kalinowski Details | ||
| AT - ASBÖ 22.986 (a.D) und Nachfolger 72.386 - KTW | Besucher: 2349 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V28732 | Kennzeichen: ZT-505 BN |
| Standort: Sonstiges › Gruppenaufnahmen › Ausland | ||
| Obergruppe: k.A. | Organisation: k.A. | |
| Klassifizierung: Krankentransportwagen | Hersteller: Volkswagen | |
| Hinzugefügt von: LWeis223 Details | ||
| DKT - KTW (HH-PP 391) (a.D.) | Besucher: 6336 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V28931 | Kennzeichen: HH-PP 391 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Hamburg | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: Kommerzielles Unternehmen (Privat) | |
| Klassifizierung: Krankentransportwagen | Hersteller: Volkswagen | |
| Hinzugefügt von: jan1906 Details | ||
| K&K Ambulance - KTW (A-KK 4402) (a.D.) | Besucher: 1937 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V29462 | Kennzeichen: A-KK 4402 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Bayern › Augsburg | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: Kommerzielles Unternehmen (Privat) | |
| Klassifizierung: Krankentransportwagen | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: Team Hiscopter Details | ||
| Florian Sankt Wendel 02/18 | Besucher: 2068 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V29629 | Kennzeichen: WND-1593 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Saarland › Sankt Wendel (WND) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Mannschaftstransportwagen | Hersteller: Ford | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert Details | ||
| Karviná - ÚSZS MSK - NAW (a.D.) | Besucher: 3868 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V30292 | Kennzeichen: 2T6 9679 |
| Standort: Europa (Europe) › Tschechische Republik (Czech Republic) › Moravskoslezský Kraj (Mährisch-Schlesische Region) › Okres Karviná (Bezirk Karwin) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: kommunaler / landeseigener Rettungsdienst | |
| Klassifizierung: Notarztwagen | Hersteller: Renault | |
| Hinzugefügt von: martin Details | ||
| Mladá Boleslav-Podlázky - SDH - TLF | Besucher: 2608 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V30322 | Kennzeichen: 7S8 1289 |
| Standort: Europa (Europe) › Tschechische Republik (Czech Republic) › Středočeský Kraj (Mittelböhmische Region) › Okres Mladá Boleslav (Bezirk Jungbunzlau) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Tanklöschfahrzeug | Hersteller: Scania | |
| Hinzugefügt von: David Modrý Details | ||
| Jablonec nad Nisou - ZZSLK - PKW - 381 (a.D.) | Besucher: 2148 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V30328 | Kennzeichen: 1L4 0822 |
| Standort: Europa (Europe) › Tschechische Republik (Czech Republic) › Liberecký Kraj (Reichenberger Region) › Okres Jablonec nad Nisou (Bezirk Gablonz) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: kommunaler / landeseigener Rettungsdienst | |
| Klassifizierung: Personenkraftwagen | Hersteller: Škoda | |
| Hinzugefügt von: David Modrý Details | ||
| Heros Wangen 21/10 (a.D.) | Besucher: 3227 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V30752 | Kennzeichen: THW-80084 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Baden-Württemberg › Ravensburg (RV, SLG, WG, ÜB) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Technisches Hilfswerk (THW) | |
| Klassifizierung: Mannschaftstransportwagen | Hersteller: Fiat | |
| Hinzugefügt von: Team Hiscopter Details | ||
| Martin - HaZZ - VRW | Besucher: 6581 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V31019 | Kennzeichen: MT-150AR |
| Standort: Europa (Europe) › Slowakei (Slovakia) › Žilinský kraj (Silleiner Landschaftsverband) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Berufsfeuerwehr (BF) | |
| Klassifizierung: Vorausrüstwagen | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: Michal Repiscak Details | ||





























