Einsatzfahrzeug: Florian Spree-Lausitz 08/19-xx (a.D.)
Keine Fotos vorhanden
Einsatzfahrzeug-ID: V82822 Weiteres Foto hochladen
Funkrufname | Florian Spree-Lausitz 08/19-xx (a.D.) | Kennzeichen | ohne |
---|---|---|---|
Standort | Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Brandenburg › Oberspreewald-Lausitz (OSL, CA, SFB) | ||
Wache | FF Lübbenau OF Boblitz | Zuständige Leitstelle | Leitstelle Lausitz (CB, EE, LDS, OSL, SPN) |
Obergruppe | Feuerwehr | Organisation | Museumsfahrzeug |
Klassifizierung | Mannschaftstransportwagen | Hersteller | IFA |
Modell | P3 | Auf-/Ausbauhersteller | Eigenausbau |
Baujahr | 1963 | Erstzulassung | 1999 |
Indienststellung | k.A. | Außerdienststellung | Ja, aber Jahr unbekannt |
Beschreibung | Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) der FF Boblitz, Stadt Lübbenau (a.D.) Der P3 war ein geländegängiges Kraftfahrzeug (Geländewagen), das in der DDR für den militärischen Einsatz in der NVA und in den Grenztruppen der DDR im Industriewerk Ludwigsfelde hergestellt wurde. Die Bezeichnungen „Horch P3“ oder „Sachsenring P3“ rühren daher, dass der Motor des Fahrzeugs im VEB Horch bzw. später Sachsenring in Zwickau produziert wurde. Alle P3-Motoren tragen deshalb von ihrem Hersteller die Bezeichnung „Sachsenring“ auf dem Typschild. Der P3 entstand Ende der 50er Jahre nach der Produktionseinstellung des P2 M als eine komplette Neukonstruktion. Mitte der sechziger Jahre erfolgte auf Grund von RGW-Entscheidung, in der DDR keine Geländewagen mehr zu bauen, die Produktionseinstellung des P3. Fortan wurden Geländewagen aus der Sowjetunion (GAZ und UAZ) bezogen. Das Fahrzeug gehört zum Bestand der Oldtimersammlung der FF Boblitz. Der Funkrufname ist fiktiv und wurde nur zur Einordnung in der Galerie angegeben. Fahrgestell: P3 Kübelwagen Hersteller: VEB Industriewerke Ludwigsfelde Motor: 6-Zylinder-4-Takt-Ottomotor OM 6-35L Leistung: 55 kW/75 PS Hubraum: 2407 cm3 Maße (L/B/H): 3.710 x 1.950 x 1.950 mm Radstand: 2.400 mm Bodenfreiheit : 330 mm Gesamtmasse: 2.560 kg Steigfähigkeit: 65 % Watfähigkeit: 600 mm Höchstgeschwindigkeit: 95 km/h Baujahr: 1963 Ausbau: Eigen Weitere Informationen siehe Buch: "Kleinlaster und PKW der DDR-Feuerwehren" der Reihe Feuerwehr-Archiv, Verlag Technik Berlin 2004, ISBN: 3-341-01342-3. |
||
Ausrüster | k.A. | ||
Sondersignalanlage | FER 8562.5 |
||
Besatzung | 1/7 | Leistung | 55 kW / 75 PS / 74 hp |
Hubraum (cm³) | 2.407 | Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.560 |
Tags | |||
Eingestellt am | 04.01.2011 | Hinzugefügt von | Frank-Hartmut Jäger |
Aufrufe | 23968 |
Korrektur-Formular
Sollten Sie in den Beschreibungen oder Fahrzeugdaten einen Fehler finden, weitere sachdienliche Informationen zum Fahrzeug besitzen oder einen Verstoß gegen das Urheberrecht melden wollen, dann benutzen Sie bitte das Korrekturformular. Wir bitten Sie darum, nur gesicherte Angaben zu machen, denn spekulative Informationen kosten das Admin-Team nur Zeit, die von uns besser verwendet werden kann.