Einsatzfahrzeug: Florian Halle 12/73-01
Keine Fotos vorhanden
Einsatzfahrzeug-ID: V199388 Weiteres Foto hochladen
Funkrufname | Florian Halle 12/73-01 | Kennzeichen | HAL-8214 |
---|---|---|---|
Standort | Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Sachsen-Anhalt › Halle (HAL) | ||
Wache | FF Halle-Diemitz | Zuständige Leitstelle | Leitstelle Halle (HAL) |
Obergruppe | Feuerwehr | Organisation | Freiwillige Feuerwehr (FF) |
Klassifizierung | ABC/CBRN-Erkundungskraftwagen | Hersteller | Fiat |
Modell | Ducato Maxi L2B 2.8 i.d. TD | Auf-/Ausbauhersteller | Mosolf |
Baujahr | 1999 | Erstzulassung | 2003 |
Indienststellung | 2022 | Außerdienststellung | k.A. |
Beschreibung | Erkundungswagen für chemische, biologische, radiologische und nukleare Gefahren (CBRN-ErkW) der Freiwilligen Feuerwehr Halle (Saale), Ortsfeuerwehr Halle-Diemitz. Das 2003 zugelassene Fahrzeug war ursprünglich auf der Feuerwache Süd der BF stationiert. Im Dezember 2022 setzte man es nach Diemitz um, wo der Fiat einen baugleichen, aber älteren Erkunder ablöste. Die BF erhielt im Gegenzug einen zum Gerätewagen (GW-Mess) umgebauten ehemaligen RTW. Das 2003 zugelassene Fahrzeug war ursprünglich auf der Feuerwache Süd der BF stationiert. Im Dezember 2022 setzte man es nach Diemitz um, wo der Fiat einen baugleichen, aber älteren Erkunder ablöste. Die BF erhielt im Gegenzug einen zum Gerätewagen (GW-Mess) umgebauten ehemaligen RTW. Im Dezember 2023 erhielt die Stadt Halle ein Iveco Daily des Bundes. Dieser wird zukünftig gemeinsam mit dem hier gezeigten Fahrzeug bei der OF Diemitz stationiert sein. Konzept der ABC-ErkKW bzw. MLW des Bundes: Der ABC-Erkundungskraftwagen (ABC-ErkKW), jetzt CBRN-Erkundungswagen (CBRN-ErkW), wurde zum Aufspüren, Messen und Melden von chemischen, biologischen und radioaktiven Gefahrstoffen konzipiert. Fahrzeuge mit erweiterter Ausstattung trugen die Bezeichnung Messleitwagen (MLW). Die Entstehungsgeschichte reicht bis in die 1970er-Jahre zurück. Dieses Modell wurde 1998 ausgeschrieben, die Auslieferung der ersten der insgesamt 371 Fahrzeuge erfolgte jedoch erst Mitte Oktober 2001. Bis Frühjahr 2002 übergab man die restlichen Erkunder an Wehren im ganzen Bundesgebiet. Der Erkunder dient zur Ermittlung von Kontaminationen, der messtechnischen Überwachung von betroffenen Gebieten sowie deren Absicherung. Das Fahrzeug verfügt über DGPS-Ortungstechnik, die seinen Standort bis auf fünf Meter genau bestimmen kann. Dies spielt bei der Übermittlung der detektierten Stoffe sowie einer möglichen Ausbreitung eine entscheidende Rolle. Die technischen Geräte können kurzfristig über das 12-Volt-Bordnetz versorgt werden. Für die Ladungserhaltung und die externe Stromversorgung ist linksseitig eine 230-Volt-Anschlussbuchse verbaut. 2009 wurde ein Ergänzungs- und Modernisierungspaket in Auftrag gegeben. Kernpunkte hierbei waren die Ausstattung des Messcomputers mit Touchscreens, die Erneuerung und Erweiterung der Messsoftware und des Kartenmaterials, welches mit digitalen Deutschlandkarten ergänzt wird, der Einbau einer Luftansaugung in der Außenwand, die Optimierung der Energieversorgung sowie die Wartung des radiologischen Messsystems. In diesem Rahmen erfolgte eine Auflastung der Fahrzeuge auf 4.000 kg. Technische Daten:
Ausbau:
Ausstattung u. a.:
Beladung u. a.:
Schutzausrüstung:
ABC-Erkundungsausrüstung:
Dekontaminationsausrüstung:
Zum 01.01.2015 wurden die Funkrufname in Sachsen-Anhalt umgestellt. Ehemalige Funkrufnamen:
Vorgänger: https://bos-fahrzeuge.info/einsatzfahrzeuge/193039/ |
||
Ausrüster | k.A. | ||
Sondersignalanlage |
|
||
Besatzung | 1/3 | Leistung | 90 kW / 122 PS / 121 hp |
Hubraum (cm³) | 2.800 | Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 4.000 |
Tags | |||
Eingestellt am | 29.01.2024 | Hinzugefügt von | rot kreuz frankfurt |
Aufrufe | 2103 |
Korrektur-Formular
Sollten Sie in den Beschreibungen oder Fahrzeugdaten einen Fehler finden, weitere sachdienliche Informationen zum Fahrzeug besitzen oder einen Verstoß gegen das Urheberrecht melden wollen, dann benutzen Sie bitte das Korrekturformular. Wir bitten Sie darum, nur gesicherte Angaben zu machen, denn spekulative Informationen kosten das Admin-Team nur Zeit, die von uns besser verwendet werden kann.