Einsatzfahrzeug: Rotkreuz Mannheim XX/XX-XX
Einsatzfahrzeug-ID: V229200 Weiteres Foto hochladen
| Funkrufname | Rotkreuz Mannheim XX/XX-XX | Kennzeichen | MA-CT 872 |
|---|---|---|---|
| Standort | Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Baden-Württemberg › Mannheim (MA) | ||
| Wache | k.A. | Zuständige Leitstelle | Leitstelle Mannheim (MA) |
| Obergruppe | Rettungsdienst | Organisation | Deutsches Rotes Kreuz (DRK) |
| Klassifizierung | Sonstiges Fahrzeug Rettungsdienst | Hersteller | Volkswagen |
| Modell | Crafter 50 | Auf-/Ausbauhersteller | Freytag Karosseriebau |
| Baujahr | 2024 | Erstzulassung | k.A. |
| Indienststellung | 2026 | Außerdienststellung | k.A. |
| Beschreibung | Mobile Stroke Unit (MSU) der Universitätsmedizin Mannheim und des Deutschen Roten Kreuzes, Kreisverband Mannheim. Fahrgestell: Volkswagen Crafter 50 Aufbau: FREYTAG Karosseriebau GmbH & Co. KG, Elze Baujahr/Fertigstellung: Die Mobile Stroke Unit entstand im Rahmen des Forschungsprojektes „RettungsNetz-5G“ zur Verbesserung der präklinischen Versorgung von Schlaganfallpatienten. Das Spezialfahrzeug wurde 2024 bei FREYTAG Karosseriebau fertiggestellt und anschließend rund eineinhalb Jahre an der Universitätsmedizin Mannheim technisch und medizinisch erprobt. Seit Mai 2026 befindet sich das Fahrzeug im praktischen Forschungs- und Einsatzbetrieb im Stadtgebiet Mannheim. Die MSU wird bei einem entsprechenden Schlaganfallverdacht durch die Integrierte Leitstelle Mannheim zusätzlich zu einem regulären Rettungswagen alarmiert. Die dreiköpfige Besatzung besteht aus neurologischem ärztlichem Personal, einem Notfallsanitäter des DRK sowie einem Medizinischen Technologen für Radiologie. Der anschließende Patiententransport erfolgt grundsätzlich mit dem parallel eingesetzten Rettungswagen, sodass die Mobile Stroke Unit möglichst schnell wieder einsatzbereit ist. Herzstück des Fahrzeuges ist ein fest integrierter Kopf-Computertomograph vom Typ Siemens Healthineers SOMATOM On.site. Mit ihm kann bereits an der Einsatzstelle eine CT-Untersuchung des Kopfes durchgeführt und unter anderem zwischen einem Gefäßverschluss und einer Hirnblutung unterschieden werden. Die CT-Bilder und weitere medizinische Daten können über eine 5G-basierte Datenverbindung in Echtzeit an die Universitätsmedizin Mannheim übertragen werden. Über das telemedizinische System kann das Einsatzteam unmittelbar mit Fachpersonal in der Klinik kommunizieren. Bei einem geeigneten ischämischen Schlaganfall kann bereits präklinisch eine rekanalisierende medikamentöse Therapie eingeleitet werden. Gleichzeitig ermöglicht die frühe Bildgebung eine gezielte Auswahl der weiterbehandelnden Klinik, beispielsweise wenn eine mechanische Thrombektomie erforderlich sein könnte. FREYTAG entwickelte für den Einbau des Computertomographen unter anderem Fahrgestellverstärkungen sowie vibrations- und stoßreduzierende Konstruktionen. Trotz der umfangreichen Medizintechnik kommt die speziell entwickelte Fahrzeugplattform auf ein Gesamtgewicht von lediglich rund 5,5 Tonnen. Beladung / besondere Ausstattung:
Die Mobile Stroke Unit wird vom DRK-Kreisverband Mannheim e.V. betrieben. Weitere Projektpartner sind unter anderem die Universitätsmedizin Mannheim, die Integrierte Leitstelle Mannheim, Siemens Healthineers, FREYTAG Karosseriebau, der Verband Region Rhein-Neckar und die Universität Mannheim. |
||
| Ausrüster | Standby GmbH | ||
| Sondersignalanlage |
|
||
| Besatzung | 1/2 | Leistung | k.A. |
| Hubraum (cm³) | 1.968 | Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 5.500 |
| Tags | |||
| Eingestellt am | 12.09.2026 | Hinzugefügt von | TogoMax |
| Aufrufe | 657 | ||
Korrektur-Formular
Sollten Sie in den Beschreibungen oder Fahrzeugdaten einen Fehler finden, weitere sachdienliche Informationen zum Fahrzeug besitzen oder einen Verstoß gegen das Urheberrecht melden wollen, dann benutzen Sie bitte das Korrekturformular. Wir bitten Sie darum, nur gesicherte Angaben zu machen, denn spekulative Informationen kosten das Admin-Team nur Zeit, die von uns besser verwendet werden kann.







