Einsatzfahrzeug: Florian Rotenburg 23/21-41
Einsatzfahrzeug-ID: V136654 Weiteres Foto hochladen
Funkrufname | Florian Rotenburg 23/21-41 | Kennzeichen | ROW-W 4910 |
---|---|---|---|
Standort | Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Niedersachsen › Rotenburg/Wümme (ROW, BRV) | ||
Wache | FF SG Tarmstedt OF Wilstedt | Zuständige Leitstelle | Leitstelle Rotenburg (ROW) |
Obergruppe | Feuerwehr | Organisation | Freiwillige Feuerwehr (FF) |
Klassifizierung | Tanklöschfahrzeug | Hersteller | Mercedes-Benz |
Modell | Atego 1529 AF | Auf-/Ausbauhersteller | Schlingmann |
Baujahr | 2017 | Erstzulassung | 2017 |
Indienststellung | 2017 | Außerdienststellung | k.A. |
Beschreibung | Tanklöschfahrzeug (TLF) 3000 der Freiwilligen Feuerwehr Samtgemeinde Tarmstedt, Ortsfeuerwehr Wilstedt. Die Firma Schlingmann aus Dissen a.T.W. baute das Tanklöschfahrzeug auf ein Mercedes-Benz Atego 1529 Allrad Fahrgestell auf. Das 286 PS starke Fahrzeug hat an der Vorderachse eine Sonderbereifung von 385/65 R22,5 anstatt der Normbereifung 275/80 R22,5, dadurch sind die Reifen vorne etwas breiter und griffiger. Neben einer Schlingmann S3000 Feuerlöschkreiselpumpe und einem Löschwassertank von 3.200 Litern Inhalt hat der Tanklöschfahrzeug ein zulässiges Gesamtgewicht von 14.500 kg. Neben der Standardbeladung für ein TLF 3000 hat es eine Zusatzbeladung „Strom“ und einen tragbaren Wasserwerfer vom Typ AWG HH 1260 mit einer Leistung von 1.200 l/min. der auch auf dem Fahrzeugdach gekuppelt werden kann, ferner einem pneumatischen Lichtmast mit sechs LED Strahlern. Im Geräteraum G2 werden noch die Rohrdichtkissen vom LF 8 umgelagert. Technische Daten:
Aufbau: Schlingmann Dissen a.T.W. Der QuadraVA-Aufbau besteht aus einem aus Edelstahlspezialprofilen geschweißten Gerippe, welches mit 2 mm starken Aluminiumblechen beplankt wird. Serienmäßig sind die Fahrzeuge im tiefgezogenen Bereich mit einem pneumatisch ausfahrbaren Auftritt aus Gitterrosten ausgerüstet, welcher durch das SAS-System zu einer durchgehenden Auftrittfläche erweitert werden kann. Unter Verwendung der Schlingmann-Tank-Technologie bietet der QuadraVA-Aufbau die Möglichkeit, großvolumige Löschwasser- und Schaummitteltanks sowie umfangreiche feuerwehrtechnische Beladung in bis zu vier Geräteräumen pro Fahrzeugseite unterzubringen. EZ: 12.04.2017 Feuerlöschkreiselpumpe:
Ausstattung:
Beladung: Fahrerraum:
Geräteraum G1:
Geräteraum G3
Geräteraum G5:
Geräteraum G7
Geräteraum G2
Container 1
Container 2
Geräteraum G4:
Zusatzbeladung „Strom“
Geräteraum G6:
Geräteraum G8:
Traversenkasten unter G8:
Geräteraum GR:
Dach:
Dachkasten:
Mit dem TLF 3000 wurde ein TLF 8/18 aus dem Jahr 1984 abgelöst An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Kameraden der Wilstedter Feuerwehr für den kooperativen und sehr spontanen Fototermin. |
||
Ausrüster | k.A. | ||
Sondersignalanlage |
|
||
Besatzung | 1/2 | Leistung | 210 kW / 286 PS / 282 hp |
Hubraum (cm³) | 6.374 | Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 14.500 |
Tags | |||
Eingestellt am | 01.06.2017 | Hinzugefügt von | grisu_hb |
Aufrufe | 24063 |
Korrektur-Formular
Sollten Sie in den Beschreibungen oder Fahrzeugdaten einen Fehler finden, weitere sachdienliche Informationen zum Fahrzeug besitzen oder einen Verstoß gegen das Urheberrecht melden wollen, dann benutzen Sie bitte das Korrekturformular. Wir bitten Sie darum, nur gesicherte Angaben zu machen, denn spekulative Informationen kosten das Admin-Team nur Zeit, die von uns besser verwendet werden kann.