Einsatzfahrzeug: Rotkreuz Bad Steben 71/01 (a.D.)
Keine Fotos vorhanden
Einsatzfahrzeug-ID: V133774 Weiteres Foto hochladen
Funkrufname | Rotkreuz Bad Steben 71/01 (a.D.) | Kennzeichen | HO-RK 28 |
---|---|---|---|
Standort | Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Bayern › Hochfranken | ||
Wache | k.A. | Zuständige Leitstelle | Leitstelle Hochfranken (HO, WUN) |
Obergruppe | Rettungsdienst | Organisation | Bayerisches Rotes Kreuz (BRK) |
Klassifizierung | Rettungswagen | Hersteller | Mercedes-Benz |
Modell | Sprinter 519 BlueTec | Auf-/Ausbauhersteller | Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeuge (WAS) |
Baujahr | 2016 | Erstzulassung | 2016 |
Indienststellung | 2017 | Außerdienststellung | k.A. |
Beschreibung | Bayern-RTW der 8. Generation (Beschaffungsserie RTW BY 2016) des Bayerischen Roten Kreuz, auf Basis eines Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI BlueTEC NCV3 und dem medizinischen Auf- und Ausbau durch die Firma Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeuge GmbH (W.A.S.). Stationiert ist das Fahrzeug am Stellplatz Bad Steben, welche der Rettungswache Naila unterleigt. 2004 wurde die erste Generation von einheitlichen Rettungswagen in Bayern in Dienst gestellt. Ziel war es zum einen die Beschaffungskosten zu senken und zum anderen eine leichtere Austauschbarkeit untereinander zu gewährleisten. Die interne Beschaffungsserie RTW BY 2016 basiert erstmals im Gegensatz zu den vorhergegangenen Serien auf dem deutlich leistungsstärkeren Fahrgestell des Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI BlueTEC, welches über eine Motorleistung von 140 kW (190 PS), sowie einem V6 Turbodieselmotor OM642 mit drei Litern Hubraum verfügt. Von dieser Leistungssteigerung und dem Schritt hin zu einem hubraumstärkeren Sechszylinder-Motor erhofft man sich eine deutlich höhere Belastbarkeit und eine bessere Haltbarkeit in dem recht anspruchsvollen Einsatzbereich Rettungsdienst. Außerdem ist das Fahrgestell nun mit Fahrer-Assistenzsystemen ausgestattet, wie beispielsweise einem Spurhalteassistenten oder einem Tempomat, da diese aufgrund einer neuen EU-Richtlinie für alle Fahrgestelle über 3,5 Tonnen gefordert werden. Gegenüber der Interimsserie 2015 sind die 2016er Bayern-RTW auch wieder mit einer Harnstoffeinspritzung ausgestattet. Weiterhin kommt der schmale WAS-Kofferaufbau (2.000 mm Innenbreite) zum Einsatz, welcher sich nicht von den Vorgängerversionen 2014 und 2015 unterscheidet. Einziges optisches Unterscheidungsmerkmal der Beschaffungsserie 2016 gegenüber der Vorgängergeneration 2015 stellt nun modifizierte Fahrtrichtungsanzeiger dar. Waren bisher nur bei den Allrad-RTW die Fahrtrichtungsanzeiger an den Kotflügeln angebracht, ist dies jedoch mit der Beschaffungsserie 2016 bei allen Bayern-RTW einheitlich geworden. Die Intersection-Lights, welche sowohl bei den Beschaffungsserien 2013, 2014 sowie bei etwa der Hälfte der Interimsserie 2015 verbaut worden sind, fallen hier ebenfalls weg. Grund hierfür ist, dass durch das Bayerische Verkehrsministerium lediglich eine Sondergenehmigung für eine Feldstudie erteilt wurde. Um eine halbwegs repräsentative Studie über die Sinnhaftigkeit und Effizienz dieser zusätzlichen Kotflügelkennleuchten durchführen zu können, wurde also die Hälfte der Bayern-RTW damit ausgestattet, weshalb die Genehmigung auf eine Stückzahl von 300 RTW limitiert wurde. Gegenüber der Interimsserie 2015 sind die 2016er Modelle wieder mit einer Harnstoffeinspritzung ausgestattet, da dies zum Erreichen der Euro6-Norm notwendig ist. Die 4x2-Variante ist weiterhin mit einem 7-Gang Automatikgetriebe "7G-TRONIC PLUS" ausgestattet, während nach wie vor bei den 4x4-Modellen ein 6-Gang-Schaltgetriebe Verwendung findet. Darüber hinaus wird ein neues Radio mit Multimediaschnittstelle und integrierter Freisprecheinrichtung in den Fahrzeugen verbaut. Die 8. Generation (RTW BY 2016) gibt es in zwei Varianten:
Technische Daten:
Aufbau:
Medizinische Beladung:
Technik/PSA/Funk:
Seit 02/2024 außer Dienst und durch einen BY-RTW 2023 ersetzt. |
||
Ausrüster | medDV GmbH - NIDApad | ||
Sondersignalanlage |
|
||
Besatzung | 1/1 | Leistung | 140 kW / 190 PS / 188 hp |
Hubraum (cm³) | 2.987 | Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 4.600 |
Tags |
2016, 2298gm, 519, 8genbayrtw, bayrtw 2016, bdf, bluetec, cdi, hwa, led, m, mb, presslufthorn, rtwbay2016
|
||
Eingestellt am | 02.01.2017 | Hinzugefügt von | Jonas Müller |
Aufrufe | 29322 |
Korrektur-Formular
Sollten Sie in den Beschreibungen oder Fahrzeugdaten einen Fehler finden, weitere sachdienliche Informationen zum Fahrzeug besitzen oder einen Verstoß gegen das Urheberrecht melden wollen, dann benutzen Sie bitte das Korrekturformular. Wir bitten Sie darum, nur gesicherte Angaben zu machen, denn spekulative Informationen kosten das Admin-Team nur Zeit, die von uns besser verwendet werden kann.