Einsatzfahrzeug: Florian Düsedau 48
Einsatzfahrzeug-ID: V131399 Weiteres Foto hochladen
Funkrufname | Florian Düsedau 48 | Kennzeichen | SDL-AF 222 |
---|---|---|---|
Standort | Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Sachsen-Anhalt › Stendal (SDL, HV, OBG) | ||
Wache | FF Osterburg OF Düsedau | Zuständige Leitstelle | Leitstelle Altmark (SDL, SAW) |
Obergruppe | Feuerwehr | Organisation | Freiwillige Feuerwehr (FF) |
Klassifizierung | Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | Hersteller | MAN |
Modell | 8.163 LAEC | Auf-/Ausbauhersteller | Magirus |
Baujahr | 2001 | Erstzulassung | 2001 |
Indienststellung | 2001 | Außerdienststellung | k.A. |
Beschreibung | Tragkraftspritzenfahrzeug mit Löschwasser (TSF-W) der Freiwilligen Feuerwehr Düsedau auf Basis eines MAN L22 8.163 4x4 mit feuerwehrtechnischem Aufbau der Firma Magirus. Zur Zeit der DDR bestand die Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr Düsedau aus einem Tragkraftspritzenanhänger. Nach der Wende wurde ein Transporter (VW T4) gebraucht von der Polizei erworben und als Zugfahrzeug für den TSA eingesetzt. 2001 erfolgte die Beschaffung eines TSF-W, welches zunächst in einer Halle auf dem Gelände der ehemaligen Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) Düsedau untergestellt wurde. Das Fahrzeug lief vorher bereits als Vorführfahrzeug. Mit dem Umbau einer alten Scheune zum gemeinsamen Feuerwehrgerätehaus, Dorfgemeinschaftshaus und Bürgermeisterbüro befanden sich das TSF-W und das MTF & TSA an einem gemeinsamen Standort. Als der Transporter durch eine Ersatzbeschaffung (VW T5) ersetzt wurde, erhielt dieser aufgrund einer Gegenstimme eines Ortschaftsratsmitgliedes keine Sondersignalanlage. Das Fahrzeug wurde daraufhin als Kommunalfahrzeug genutzt, stand aber auch der Feuerwehr zur Verfügung. Mit der Zusammenführung zur Einheitsgemeinde Osterburg wurde der Transporter mehr und mehr durch das Ordnungsamt der Stadt genutzt, bis er gänzlich aus dem Dorf verschwand. Eine Ausrüstung des TSF-W mit einer Kugelkopfkupplung für den TSA steht noch aus. Das TSF-W wird im Zug Süd der Einheitsgemeinde Osterburg eingesetzt. Eine Besonderheit an diesem Fahrzeug ist die Ladeerhaltung für die TS. Da auch nach mehrmaliger Kontrolle kein Fehler in der Elektronik der TS festgestellt werden konnte, aber die Batterie trotzdem sehr schnell versagte, wurde in Eigenleistung eine Ladeerhaltung installiert. Ebenfalls nachträglich eingebaut ist die abklappbare Entnahmehilfe für die TS. Technische Daten:
Aufbau: Magirus AluFire 2 EZ: 28.08.2001 Löschmittel:
Ausstattung/Beladung: G1
G2
G3
G4
GR
Dach
Kabine
|
||
Ausrüster | k.A. | ||
Sondersignalanlage |
|
||
Besatzung | 1/5 | Leistung | 104 kW / 141 PS / 139 hp |
Hubraum (cm³) | 4.580 | Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 7.490 |
Tags | |||
Eingestellt am | 13.09.2016 | Hinzugefügt von | Jenkyll |
Aufrufe | 26823 |
Korrektur-Formular
Sollten Sie in den Beschreibungen oder Fahrzeugdaten einen Fehler finden, weitere sachdienliche Informationen zum Fahrzeug besitzen oder einen Verstoß gegen das Urheberrecht melden wollen, dann benutzen Sie bitte das Korrekturformular. Wir bitten Sie darum, nur gesicherte Angaben zu machen, denn spekulative Informationen kosten das Admin-Team nur Zeit, die von uns besser verwendet werden kann.