Einsatzfahrzeuge mit dem Tag staka
| Florian Wallerfangen 05/48 | Besucher: 1194 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V96028 | Kennzeichen: SLS-FF 548 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Saarland › Saarlouis (SLS) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | Hersteller: MAN | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert (Chroffer112) Details | ||
| Florian Weiden 02/97-01 | Besucher: 560 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V91938 | Kennzeichen: WEN-8250 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Bayern › Weiden i.d.OPf. | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Lastkraftwagen Dekon-P/G | Hersteller: MAN | |
| Hinzugefügt von: Patrik Kalinowski Details | ||
| Le Boulou - SDIS 66 - HLF - FPTSR 03 | Besucher: 4378 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V90519 | Kennzeichen: 1537 TL 66 |
| Standort: Europa (Europe) › Frankreich (France) › Languedoc-Roussillon (11 - 30 - 34 - 48 - 66) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Hilfeleistungslöschfahrzeug | Hersteller: Renault | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert (Chroffer112) Details | ||
| Thuir - SDIS 66 - HLF - FPTSR 09 | Besucher: 2400 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V90494 | Kennzeichen: 1280 VE 66 |
| Standort: Europa (Europe) › Frankreich (France) › Languedoc-Roussillon (11 - 30 - 34 - 48 - 66) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Hilfeleistungslöschfahrzeug | Hersteller: Renault | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert (Chroffer112) Details | ||
| Florian Kirn 18 | Besucher: 655 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V89039 | Kennzeichen: KH-2534 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Rheinland-Pfalz › Bad Kreuznach (KH) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Mannschaftstransportwagen | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert (Chroffer112) Details | ||
| SL - FF Völklingen - Drehleiter Generationen | Besucher: 8806 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V88593 | Kennzeichen: VK-XXX |
| Standort: Sonstiges › Gruppenaufnahmen | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Gruppenfoto | Hersteller: Sonstige | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert (Chroffer112) Details | ||
| Florian Tholey 01/73 | Besucher: 1065 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V87691 | Kennzeichen: WND-8012 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Saarland › Sankt Wendel (WND) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Schlauchwagen | Hersteller: Magirus Deutz | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert (Chroffer112) Details | ||
| Florian Sankt Ingbert 01/31 (a.D./ 1) | Besucher: 7421 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V87685 | Kennzeichen: IGB-229 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Saarland › Saarpfalz-Kreis (HOM/IGB) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Drehleiter | Hersteller: Berliet | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert (Chroffer112) Details | ||
| Florian Trippstadt 23 | Besucher: 1413 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V87403 | Kennzeichen: KL-HK 855 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Rheinland-Pfalz › Kaiserslautern (Landkreis) (KL) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Tanklöschfahrzeug | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert (Chroffer112) Details | ||
| Florian Griesbeckerzell 46/01 | Besucher: 15035 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V86577 | Kennzeichen: AIC-FF 460 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Bayern › Augsburg | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert (Chroffer112) Details | ||
| Florian Stahlwerk Bous 01/23 | Besucher: 17546 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V83975 | Kennzeichen: SLS-V 2187 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Saarland › Saarlouis (SLS) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Werkfeuerwehr | |
| Klassifizierung: Tanklöschfahrzeug | Hersteller: Magirus Deutz | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert (Chroffer112) Details | ||
| Florian Blieskastel 08/29 (a.D.) | Besucher: 35867 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V83263 | Kennzeichen: HOM-453 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Saarland › Saarpfalz-Kreis (HOM/IGB) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Tanklöschfahrzeug | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert (Chroffer112) Details | ||
| Florian Neunkirchen 01/48 (a.D.) | Besucher: 2680 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V82583 | Kennzeichen: NK-334 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Saarland › Neunkirchen (NK) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | Hersteller: Iveco | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert (Chroffer112) Details | ||
| Ille-sur-Têt - SDIS 66 - HLF - FPTSR 10 | Besucher: 4539 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V80670 | Kennzeichen: 1279 VE 66 |
| Standort: Europa (Europe) › Frankreich (France) › Languedoc-Roussillon (11 - 30 - 34 - 48 - 66) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Hilfeleistungslöschfahrzeug | Hersteller: Renault | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert (Chroffer112) Details | ||
| Mercedes-Benz Vario 818 DA - Rosenbauer - TSF-W | Besucher: 35135 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V79583 | Kennzeichen: TF-06332 |
| Standort: Sonstiges › Leih-, Messe- und Vorführfahrzeuge | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: kommerzielles Unternehmen | |
| Klassifizierung: Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert (Chroffer112) Details | ||
| Salses-le-Château - SDIS 66 - TLF - CCR 04 | Besucher: 3024 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V78982 | Kennzeichen: 3740 TB 66 |
| Standort: Europa (Europe) › Frankreich (France) › Languedoc-Roussillon (11 - 30 - 34 - 48 - 66) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Tanklöschfahrzeug | Hersteller: Renault | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert (Chroffer112) Details | ||
| Rivesaltes - SDIS 66 - HLF - FPTSR 02 | Besucher: 2897 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V77439 | Kennzeichen: 6095 TH 66 |
| Standort: Europa (Europe) › Frankreich (France) › Languedoc-Roussillon (11 - 30 - 34 - 48 - 66) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Hilfeleistungslöschfahrzeug | Hersteller: Renault | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert (Chroffer112) Details | ||
| Scania P 360 - Szczesniak - HTLF | Besucher: 3420 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V76004 | Kennzeichen: SO 357 B |
| Standort: Sonstiges › Leih-, Messe- und Vorführfahrzeuge | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: kommerzielles Unternehmen | |
| Klassifizierung: Hilfeleistungslöschfahrzeug | Hersteller: Scania | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert (Chroffer112) Details | ||
| unbekannter Ort - SDIS 42 - TLF-W | Besucher: 2066 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V75997 | Kennzeichen: 779 AHP 42 |
| Standort: Europa (Europe) › Frankreich (France) › Rhône-Alpes (01 - 07 - 26 - 38 - 42 - 69 - 73 - 74) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Tanklöschfahrzeug | Hersteller: Renault | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert (Chroffer112) Details | ||
| Shanghai - BF - TLF-Tunnel | Besucher: 9199 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V75451 | Kennzeichen: k.A. |
| Standort: Asien (Asia) › Ostasien (Eastern Asia) › CN - Volksrepublik China (People's Republic of China) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Berufsfeuerwehr (BF) | |
| Klassifizierung: Tanklöschfahrzeug | Hersteller: MAN | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert (Chroffer112) Details | ||
| unbekannt - Feuerwehr - FLF 3080/135/120 | Besucher: 18129 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V75103 | Kennzeichen: Y-426 129 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Bundesbehörden › Bundeswehr (German Armed Forces) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Bundeswehr | |
| Klassifizierung: Flugfeldlöschfahrzeug | Hersteller: Scania | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert (Chroffer112) Details | ||
| Florian Püttlingen 03/48 | Besucher: 22182 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V71164 | Kennzeichen: SB-FP 348 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Saarland › Saarbrücken (SB/VK) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Staffellöschfahrzeug | Hersteller: Iveco | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert (Chroffer112) Details | ||
| Sankt Georgen am Ybbsfelde - FF - ARW-Kran (a.D.) | Besucher: 2208 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V69230 | Kennzeichen: WES-T 1369 |
| Standort: Europa (Europe) › Österreich (Austria) › Niederösterreich › Amstetten (AM) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Museumsfahrzeug | |
| Klassifizierung: Rüstwagen-Kran | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: UBM Tom Details | ||
| Heros Neunkirchen 34/34 | Besucher: 1422 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V65298 | Kennzeichen: THW-80273 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Saarland › Neunkirchen (NK) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Technisches Hilfswerk (THW) | |
| Klassifizierung: Mannschaftslastwagen | Hersteller: MAN | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert (Chroffer112) Details | ||





























